新聞
2026-11-13 08:49:44

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

637 利記 中期業績

660 瑋俊生物科技 全年業績

896 興勝創建 中期業績

1070 TCL電子 第三季度業績

1878 南戈壁 第三季度業績

1897 美亨實業 中期業績

1933 元力控股 中期業績

8026 朗華國際集團 中期業績

8115 清大東方 第三季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

2801 安碩中國 港元 57.000 末期 19/11/2026 30/10/2026

2823 安碩A50 港元 40.876 末期 19/11/2026 30/10/2026

2836 安碩印度 港元 38.918 末期 19/11/2026 30/10/2026

2846 安碩滬深三百 港元 70.073 末期 19/11/2026 30/10/2026

3010 安碩亞洲除日 港元 147.888 末期 19/11/2026 30/10/2026

3074 安碩MS台灣 港元 490.367 末期 19/11/2026 30/10/2026

9010 安碩亞洲除日-U 港元 147.888 末期 19/11/2026 30/10/2026

9074 安碩MS台灣-U 港元 490.367 末期 19/11/2026 30/10/2026

9801 安碩中國-U 港元 57.000 末期 19/11/2026 30/10/2026

9836 安碩印度-U 港元 38.918 末期 19/11/2026 30/10/2026

9846 安碩滬深三百-U 港元 70.073 末期 19/11/2026 30/10/2026

82823 安碩A50-R 港元 40.876 末期 19/11/2026 30/10/2026

82846 安碩滬深三百-R 港元 70.073 末期 19/11/2026 30/10/2026

83010 安碩亞洲除日-R 港元 147.888 末期 19/11/2026 30/10/2026

177 江蘇寧滬高速公路 港元 29.000 中期 7/12/2026 28/8/2026

編號 名稱 種類 詳情

381 權識國際 合併 2股合併為1股

2959 權識國際 合併 2股合併為1股

8559 百利達(舊) 合併 50股合併為1股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2951 酷派集團(四千) 不適用 不適用

2957 洛陽鉬業(三千) 不適用 不適用

2958 紫金礦業(二千) 不適用 不適用

2959 權識國際 不適用 不適用

4212 HKGB FRN 2711 不適用 不適用

6935 國星宇航 24.9 不適用

19410 阿里國君七六購D 0.15 120

19412 海油麥銀七八購A 0.15 29.88

19413 友邦中銀七六沽A 0.18 67

19414 旭創中銀七六購B 0.16 888.88

19415 遠能麥銀七六購A 0.16 21.14

19417 蔚來麥銀七五購A 0.15 35.89

19419 協鑫麥銀七甲購A 0.15 0.87

19420 聯想信證七七沽A 0.15 15

19422 遠能華泰七六購A 0.15 19.38

19424 協鑫華泰七八購A 0.15 0.78

19425 阿里摩利七七購A 0.15 106

19426 康方摩利七五購A 0.15 116

19427 遠能摩利七五購C 0.15 18.38

19428 中興摩利七五購A 0.15 23.98

19429 中核花旗七五購A 0.15 4.08

19430 閱文花旗七五購A 0.15 35.5

19431 中鋁摩通七五購A 0.15 9.5

19436 協鑫摩通七七購A 0.15 0.9

19437 濰柴花旗八一購A 0.15 22.5

40973 BOCL N3111 不適用 不適用

49674 納指法巴七六牛D 0.06 27,000.00

49675 納指法巴七六牛E 0.06 26,000.00

49677 納指法巴八乙熊L 0.08 31,000.00

49678 納指法巴八乙熊M 0.06 30,000.00

49679 納指法巴八乙熊N 0.06 29,000.00

49680 標指法興七乙牛C 0.07 7,150.00

53014 美團瑞銀八甲熊B 0.06 82.5

53015 恒指瑞銀八十牛6 0.07 23,900.00

53019 恒指瑞銀八八牛C 0.11 23,450.00

53024 阿里瑞銀八乙熊Q 0.06 106.5

53026 華虹瑞銀七六牛A 0.11 63.2

53027 恒指瑞銀八十牛8 0.04 24,138.00

53030 恒指瑞銀八十牛B 0.05 24,038.00

53038 長飛瑞銀八甲熊G 0.08 110

53050 騰訊瑞銀七六牛F 0.06 401.8

53053 阿里瑞銀七七牛P 0.08 85

53054 恒指法興八甲牛U 0.02 24,228.00

53063 恒指法興八甲牛W 0.04 24,088.00

53065 恒指法興九四熊P 0.02 24,588.00

53083 恒指法興八乙牛T 0.02 24,408.00

53090 恒指法興九二熊H 0.03 24,828.00

53091 恒指法興九一熊L 0.04 24,978.00

53093 恒指法興九一熊O 0.02 24,728.00

53096 阿里法興八乙熊N 0.04 107.5

53097 建板法興七七牛C 0.03 22.2

53106 百度法興七七牛C 0.04 74

53110 華虹法興七六牛B 0.06 64.2

53114 美團法興七五牛C 0.03 69.5

53126 智譜法興七六牛B 0.02 390

67979 恒指摩通九十熊D 0.03 24,650.00

67988 恒指摩通九十牛H 0.03 23,900.00

68008 恒指摩通九十熊E 0.03 24,549.00

68009 恒指匯豐九三熊4 0.02 24,600.00

68024 恒指摩通九十熊F 0.03 24,800.00

68087 恒指國君八十牛C 0.04 24,457.00

68088 恒指國君八十牛P 0.04 24,400.00

68089 阿里摩通八乙熊1 0.08 109.5

68099 長飛摩通七六牛F 0.06 72

68100 阿里摩通七七牛7 0.06 96.5

68107 建行摩通八甲牛D 0.08 10

68123 匯豐摩通八九牛M 0.08 134.4

68134 小米摩通七六牛E 0.05 29.1

68151 恒指匯豐八九牛P 0.02 24,457.00

68183 恒指匯豐八九牛R 0.03 24,350.00

68187 恒指匯豐九三熊O 0.03 24,750.00

68202 恒指匯豐九三熊S 0.04 24,925.00

68208 恒指匯豐八九牛W 0.04 24,188.00

68250 恒指匯豐八九牛D 0.06 23,988.00

68254 恒指中銀八九牛K 0.07 24,188.00

68261 恒指中銀八九牛X 0.08 23,988.00

68272 華虹中銀七十牛A 0.11 65

68275 華虹中銀七十牛B 0.14 60

68277 小米中銀七六牛B 0.07 28.1

68279 小米中銀七六牛C 0.08 29.1

68295 小米中銀八乙熊I 0.09 33.9

68298 恒指摩通九十熊G 0.04 24,950.00

68316 恒指摩通九十牛K 0.05 24,120.00

68368 恒指摩通九十牛L 0.03 24,457.00

68372 恒指摩通九十牛M 0.03 24,280.00

68374 恒指摩通九十熊H 0.06 25,120.00

68402 恒指摩通九十牛N 0.06 23,970.00

68413 恒指法巴九九熊Z 0.03 24,580.00

68436 恒指法巴九九熊1 0.03 24,730.00

68437 恒指法巴九九熊2 0.04 24,880.00

68490 恒指法巴七七牛3 0.03 24,450.00

68501 恒指法巴七七牛4 0.03 24,330.00

68505 恒指法巴八乙牛O 0.04 24,180.00

68525 恒指法巴八乙牛V 0.05 24,030.00

68573 恒指法巴八乙牛W 0.07 23,880.00

68579 恒指法巴八乙牛K 0.09 23,680.00

68580 恒指星展九三熊P 0.06 24,649.00

68614 恒指星展九三熊N 0.03 24,900.00

68651 恒指星展八十牛7 0.04 24,200.00

68695 恒指星展八十牛8 0.05 24,437.00

68701 美團法巴七六牛F 0.05 72.5

68711 阿里法巴七六牛M 0.1 99.3

68795 恒指信證九五熊H 0.03 24,549.00

68825 恒指信證九一熊K 0.07 25,250.00

68886 恒指信證八乙牛M 0.03 24,350.00

68963 恒指摩利九二熊J 0.04 24,700.00

68980 恒指摩利九二熊S 0.04 24,600.00

68985 恒指摩利八甲牛1 0.03 24,457.00

69032 泡瑪匯豐七十牛B 0.04 131

69033 友邦匯豐七十牛D 0.1 73.4

69035 中芯匯豐八甲熊L 0.11 57.6

69123 平安匯豐七乙牛G 0.05 50.4

69128 華虹匯豐八甲熊J 0.08 87

69164 智譜匯豐七七牛D 0.06 385

69295 友邦華泰八甲熊A 0.08 86.6

69313 騰訊華泰八甲熊H 0.08 440.2

69499 恒指華泰九二熊D 0.05 24,658.00

69500 恒指花旗八九牛X 0.02 24,300.00

69532 恒指花旗九二熊P 0.03 24,700.00

69539 建滔匯豐八八熊B 0.08 55.8

69679 兆易匯豐七十牛A 0.1 210

69720 智譜匯豐八甲熊A 0.1 715

69752 阿里瑞銀七七牛O 0.07 91

69753 恒指瑞銀九十熊4 0.03 24,549.00

69758 恒指瑞銀九十熊5 0.03 24,688.00

69762 恒指瑞銀九十熊6 0.04 24,888.00

69806 恒指瑞銀八十牛I 0.03 24,300.00

69857 聯想瑞銀八乙熊F 0.06 21.4

69947 港交瑞銀七九牛W 0.06 371

69952 長飛瑞銀七十牛A 0.08 72

69956 匯豐瑞銀八九牛N 0.05 134.42

69973 聯想瑞銀七八牛E 0.06 17.4

69974 恒指瑞銀九十熊7 0.06 25,188.00

69979 恒指瑞銀八十牛Q 0.03 24,457.00

69993 恒指瑞銀九十熊8 0.05 25,058.00

85514 BOCL N2911-R 不適用 不適用

85515 YB DEV B3111-R 不適用 不適用

除牌日

編號 名稱

4296 HKGB FRN 2611

19178 百濟花旗七八購A

29029 聯想摩利六甲購A

29031 美團摩利六甲購B

29033 鴻騰麥銀六甲購B

29043 阿里瑞銀六甲購C

29050 長和花旗六甲購A

29066 藥康花旗六甲購A

29069 騰訊摩通六甲購B

29070 阿里摩通六甲購C

29071 華虹摩通六甲購A

29072 鴻騰摩通六甲購B

29073 創科摩通六甲購A

29085 中海匯豐六甲購A

29086 快手匯豐六甲購B

29087 美圖匯豐六甲購A

29089 華地匯豐六甲購A

29091 泡瑪法興六甲購B

29095 華虹法興六甲購A

29241 華地華泰六甲購A

49666 納指法興八乙熊9

49668 納指法興八乙熊8

54112 中壽花旗六乙牛A

54713 小米花旗六乙熊2

55690 華虹中銀八乙熊M

55718 中芯中銀八乙熊H

56019 美團花旗六乙熊E

56806 華虹法巴九一熊H

57055 阿里法興七四牛C

57273 華虹摩通八乙熊O

57673 小米花旗六乙熊M

58053 阿里瑞銀六甲牛W

58252 理想花旗六乙熊B

58276 小米花旗六乙熊N

59426 中芯瑞銀八乙熊Z

59446 比迪花旗六乙熊F

60169 阿里法興七四牛D

60312 美團花旗六乙熊F

61238 阿里匯豐七四牛C

61518 阿里摩通七七牛5

61553 阿里法巴七六牛I

61608 阿里匯豐七甲牛B

61726 阿里瑞銀七四牛C

61743 比迪瑞銀七七牛F

61778 恒科花旗六乙熊F

61838 比迪摩通七七牛G

61963 比迪匯豐七七牛A

62221 美團瑞銀七五牛C

62228 阿里瑞銀七四牛D

62353 阿里法巴七六牛J

62389 美團摩通七五牛B

62394 阿里摩通七七牛6

62738 阿里法興七七牛B

63036 恒指國君八十牛A

63056 恒指國君八十牛3

63238 恒指信證八乙牛P

63399 恒指法巴八甲牛Z

63401 恒指法巴八十牛Z

63443 恒指法巴八十牛X

63450 騰訊匯豐七七牛K

63481 恒指花旗七七牛E

63500 恒指摩通九九牛3

63505 恒指摩通九九牛5

63562 恒指星展八十牛5

63567 恒指星展八十牛2

63610 恒指華泰八十牛U

63637 恒指華泰八十牛V

63667 美團花旗六乙熊G

63709 阿里華泰七甲牛A

63813 恒指摩利八九牛V

63817 恒指摩利八九牛S

63818 恒指摩利八九牛4

63992 恒指匯豐八十牛9

63994 恒指匯豐八十牛G

63999 恒指匯豐八十牛X

64104 紫金法興七六牛B

64134 恒指法興八乙牛G

64147 恒指法興八九牛1

64168 恒指法興八乙牛N

64252 恒科法興七五牛B

64257 中芯法興八甲熊L

64306 騰訊法興七六牛W

64504 港交瑞銀七九牛V

64557 恒指瑞銀八十牛2

64574 信藥瑞銀六甲牛C

64602 恒指瑞銀八八牛B

64611 紫金瑞銀七七牛F

64672 恒指匯豐八九牛Y

64679 恒指匯豐八九牛Z

64731 恒指信證八十牛R

64768 港交匯豐七甲牛V

64922 恒指法巴八十牛3

64927 恒指法巴八十牛4

65222 恒指花旗八七牛5

65239 恒指國君八十牛O

65490 恒指摩利八乙牛A

65495 恒指摩利八乙牛E

65497 恒指摩利八乙牛N

65572 恒指華泰八十牛6

65789 阿里摩通七八牛F

65873 恒指摩通九十牛A

66057 恒指摩通九十牛C

66171 恒指法興八十牛1

66201 恒指法興八十牛2

66212 恒指法興八十牛5

66231 恒指法興八十牛8

66474 恒指瑞銀八十牛4

66593 恒指瑞銀八十牛C

66706 恒指摩通九十牛D

66741 恒指摩通九十牛E

66756 恒指摩通九九牛H

66757 恒指摩通九九牛L

66858 恒指匯豐八十牛U

66989 恒指花旗八乙牛T

67009 恒指星展八甲牛F

67027 恒指星展八甲牛X

67075 恒指信證九九牛A

67122 恒指信證九九牛B

67143 阿里匯豐七八牛B

67177 騰訊匯豐七八牛E

67218 恒指法巴七七牛1

67223 恒指法巴七七牛2

67225 恒指法巴八九牛J

67270 恒指法巴八九牛O

67293 恒指花旗六乙牛B

67392 港交法巴八九牛H

67418 騰訊中銀七六牛A

67468 恒指中銀八九牛Z

67483 恒指摩利八十牛K

67498 恒指華泰八十牛3

67538 長飛華泰八乙熊J

67565 騰訊摩通七七牛Q

67590 恒指瑞銀八八牛S

67597 騰訊瑞銀七六牛E

67603 阿里瑞銀七七牛N

67634 恒指瑞銀八十牛L

67662 恒指瑞銀八十牛F

67667 恒指瑞銀八八牛6

67750 恒指匯豐八十牛W

67818 恒指匯豐八十牛3

67848 恒指法興八十牛J

67891 恒指法興九九牛K

67895 恒指法興八甲牛P

67896 恒指法興八甲牛S

69830 華虹瑞銀八乙熊D

<匯港通訊>