===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 126.30 464.97 * 80016 108.30 0.93
00020 1.47 1103.35 * 80020 1.26 0.25
00175 18.47 683.41 * 80175 15.85 0.00
00291 21.02 249.26 * 80291 18.02 0.03
00388 417.80 1476.68 * 80388 358.60 1.11
00700 440.00 12881.85 * 80700 377.60 7.89
00883 25.40 1502.12 * 80883 21.80 0.52
00941 82.35 1444.89 * 80941 70.70 13.78
00992 29.64 2815.94 * 80992 25.48 0.56
01024 33.02 2088.81 * 81024 28.36 1.58
01211 92.80 1678.55 * 81211 79.60 0.33
01299 74.60 4342.39 * 81299 64.00 0.09
01810 27.82 4420.45 * 81810 23.90 2.25
02020 72.70 422.86 * 82020 62.15 0.04
02318 56.60 2833.96 * 82318 48.54 3.68
02331 13.66 534.55 * 82331 11.69 0.21
02333 8.40 103.16 * 82333 7.18 0.01
02388 50.35 384.83 * 82388 43.20 1.36
03690 82.70 3802.20 * 83690 70.80 0.66
06618 37.32 421.45 * 86618 32.06 0.00
09618 113.30 1010.94 * 89618 97.00 0.48
09888 89.70 1346.06 * 89888 76.85 3.25
09988 112.50 40582.49 * 89988 96.05 21.26
===============================================================
成交額總和 86595.17 60.26
佔大市成交額% (#) 29.74 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.154 港幣
<匯港通訊>
