華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-11-22 14:20:09
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.07 12.90 -77.58

弘業期貨 3678 (001236) 2.61 10.48 -76.54

中芯國際 0981 (688981) 25.65 90.40 -73.27

京城機電股份 0187 (600860) 3.31 11.60 -73.12

安德利果汁 2218 (605198) 8.09 26.94 -71.71

復旦張江 1349 (688505) 2.53 8.35 -71.45

上海電氣 2727 (601727) 3.11 9.77 -70.01

中石化油服 1033 (600871) 0.67 2.09 -69.80

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.61 11.06 -69.25

中國人壽 2628 (601628) 14.44 42.12 -67.70

國聯證券 1456 (601456) 4.19 12.20 -67.64

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.72 15.99 -66.30

中信建投証券 6066 (601066) 9.97 27.50 -65.84

海普瑞 9989 (002399) 4.01 11.03 -65.75

上海復旦 1385 (688385) 14.28 39.13 -65.62

廣汽集團 2238 (601238) 3.21 8.73 -65.36

龍源電力 0916 (001289) 6.49 17.38 -64.82

中州證券 1375 (601375) 1.67 4.46 -64.72

中金公司 3908 (601995) 13.36 35.40 -64.44

長飛光纖光纜 6869 (601869) 10.72 28.19 -64.17

中遠海發 2866 (601866) 1.01 2.64 -63.96

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.16 2.97 -63.20

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.78 1.97 -62.70

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 4.03 10.07 -62.30

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.30 3.21 -61.84

光大證券 6178 (601788) 7.63 18.83 -61.82

華虹半導體 1347 (688347) 20.90 50.28 -60.84

中鋁國際 2068 (601068) 2.00 4.77 -60.50

中國能源建設 3996 (601868) 0.99 2.36 -60.48

新天綠色能源 0956 (600956) 3.35 7.84 -59.74

君實生物 1877 (688180) 12.62 29.47 -59.65

東江環保 0895 (002672) 2.05 4.78 -59.59

金隅股份 2009 (601992) 0.81 1.88 -59.41

康希諾生物-B 6185 (688185) 27.35 63.34 -59.32

昊海生物科技 6826 (688366) 27.40 63.41 -59.29

中船防務 0317 (600685) 11.02 24.92 -58.34

大連港 2880 (601880) 0.70 1.57 -57.99

申萬宏源 6806 (000166) 2.39 5.36 -57.99

金力永磁 6680 (300748) 9.66 21.52 -57.71

中國銀河 6881 (601881) 7.00 15.37 -57.09

中海油田服務 2883 (601808) 6.94 15.10 -56.70

福萊特玻璃 6865 (601865) 11.88 25.71 -56.47

東方證券 3958 (600958) 4.93 10.63 -56.30

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.16 15.36 -56.08

諾誠健華-B 9969 (688428) 6.16 13.14 -55.83

鄭州銀行 6196 (002936) 0.99 2.10 -55.58

大眾公用 1635 (600635) 2.00 4.24 -55.56

山東墨龍 0568 (002490) 1.26 2.66 -55.37

長城汽車 2333 (601633) 12.48 26.28 -55.26

中國通號 3969 (688009) 3.09 6.48 -55.07

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.13 2.36 -54.89

中國交通建設 1800 (601800) 5.08 10.57 -54.72

榮昌生物-B 9995 (688331) 16.74 34.74 -54.60

新華保險 1336 (601336) 23.05 47.80 -54.57

康龍化成 3759 (300759) 13.32 27.26 -53.96

綠色動力環保 1330 (601330) 3.17 6.48 -53.91

中國中冶 1618 (601618) 1.65 3.37 -53.87

大唐發電 0991 (601991) 1.41 2.84 -53.22

泰格醫藥 3347 (300347) 32.35 62.38 -51.14

中遠海能 1138 (600026) 6.50 12.42 -50.69

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.14 5.97 -50.45

中國人民保險集團 1339 (601319) 3.72 7.07 -50.43

復星醫藥 2196 (600196) 14.06 26.66 -50.31

昭衍新藥 6127 (603127) 9.59 18.02 -49.86

秦港股份 3369 (601326) 1.88 3.48 -49.10

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.95 3.58 -48.68

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.64 6.62 -48.20

山東黃金 1787 (600547) 14.02 25.45 -48.10

中國鐵建 1186 (601186) 5.31 9.34 -46.44

華新水泥 6655 (600801) 7.54 13.24 -46.35

贛鋒鋰業 1772 (002460) 24.15 41.80 -45.57

上海醫藥 2607 (601607) 12.70 21.98 -45.56

金風科技 2208 (002202) 5.85 10.12 -45.54

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.71 13.31 -45.42

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.39 4.12 -45.35

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.11 7.06 -45.15

中國中鐵 0390 (601390) 3.81 6.53 -45.03

春立醫療 1858 (688236) 8.09 13.83 -44.89

江西銅業股份 0358 (600362) 12.62 21.53 -44.77

國泰君安 2611 (601211) 11.38 19.40 -44.73

中國中車 1766 (601766) 4.71 8.01 -44.60

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.06 5.20 -44.56

海通證券 6837 (600837) 6.79 11.53 -44.52

時代電氣 3898 (688187) 27.75 46.91 -44.27

東方電氣 1072 (600875) 9.39 15.76 -43.87

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.43 2.40 -43.86

中興通訊 0763 (000063) 18.82 31.53 -43.76

兗州煤業股份 1171 (600188) 9.21 15.21 -42.95

中國國航 0753 (601111) 4.92 8.09 -42.70

中國鋁業 2600 (601600) 4.73 7.73 -42.35

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.08 3.39 -42.19

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 8.95 14.56 -42.09

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.95 1.54 -41.88

凱萊英 6821 (002821) 53.55 85.45 -40.96

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.00 11.15 -40.85

重慶銀行 1963 (601963) 5.73 9.10 -40.68

白雲山 0874 (600332) 17.92 28.37 -40.49

中國外運 0598 (601598) 3.32 5.20 -39.85

青島港 6198 (601298) 5.61 8.77 -39.73

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.55 5.50 -39.19

中國海洋石油 0883 (600938) 17.16 26.35 -38.64

廣發証券 1776 (000776) 10.66 16.35 -38.57

中國石油化工 0386 (600028) 4.11 6.30 -38.54

新華文軒 0811 (601811) 9.28 14.01 -37.59

青島啤酒股份 0168 (600600) 47.00 70.56 -37.24

中集集團 2039 (000039) 5.67 8.48 -37.00

天齊鋰業 9696 (002466) 27.40 40.75 -36.65

中廣核電力 1816 (003816) 2.78 4.10 -36.12

百濟神州 6160 (688235) 114.70 168.87 -36.01

中國移動 0941 (600941) 70.45 103.67 -35.98

中國電信 0728 (601728) 4.43 6.46 -35.39

中國石油股份 0857 (601857) 5.55 8.05 -35.04

中信証券 6030 (600030) 21.55 30.94 -34.38

麗珠醫藥 1513 (000513) 26.10 37.36 -34.18

招商證券 6099 (600999) 13.84 19.39 -32.75

中國太保 2601 (601601) 24.65 34.31 -32.31

華泰證券 6886 (601688) 12.90 17.89 -32.06

萬科企業 2202 (000002) 6.24 8.56 -31.32

中國中免 1880 (601888) 50.00 68.57 -31.30

青島銀行 3866 (002948) 2.67 3.66 -31.27

中聯重科 1157 (000157) 5.14 7.01 -30.92

中國銀行 3988 (601988) 3.62 4.93 -30.82

建設銀行 0939 (601939) 5.86 7.90 -30.11

中煤能源 1898 (601898) 9.59 12.88 -29.85

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 4.10 5.49 -29.64

中信銀行 0998 (601998) 4.98 6.66 -29.55

浙商銀行 2016 (601916) 2.15 2.87 -29.42

工商銀行 1398 (601398) 4.58 6.09 -29.15

中國光大銀行 6818 (601818) 2.71 3.56 -28.28

鄭煤機 0564 (601717) 9.70 12.61 -27.53

洛陽鉬業 3993 (603993) 5.71 7.40 -27.30

海信科龍 0921 (000921) 22.45 29.05 -27.19

民生銀行 1988 (600016) 3.04 3.91 -26.75

中國神華 1088 (601088) 32.55 40.08 -23.49

交通銀行 3328 (601328) 5.80 7.12 -23.25

億華通 2402 (688339) 20.70 25.41 -23.25

海螺水泥 0914 (600585) 20.80 25.52 -23.21

農業銀行 1288 (601288) 3.88 4.74 -22.88

濰柴動力 2338 (000338) 11.22 13.66 -22.61

中遠海控 1919 (601919) 11.68 14.22 -22.61

中國平安 2318 (601318) 44.90 53.61 -21.09

郵儲銀行 1658 (601658) 4.53 5.22 -18.24

比亞迪股份 1211 (002594) 259.20 281.05 -13.11

海爾智家 6690 (600690) 26.90 29.08 -12.85

藥明康德 2359 (603259) 46.60 50.31 -12.73

福耀玻璃 3606 (600660) 52.90 56.38 -11.60

紫金礦業 2899 (601899) 15.06 15.87 -10.59

招商銀行 3968 (600036) 35.10 36.73 -9.97

美的集團 0300 (000333) 67.90 70.89 -9.76

中集車輛 (301039) - 9.90 -

人民幣兌換率: 0.9422 (22/11/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>