今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00939 建設銀行 46,152,000 410,580,150
00941 中國移動 1,736,500 141,769,450
00945 宏利金融-S 500 155,060
00956 新天綠色能源 68,000 228,800
00960 龍湖集團 7,853,000 68,628,125
00966 中國太平 2,255,600 47,104,796
00968 信義光能 15,150,000 37,013,260
00975 MONGOL MINING 108,000 817,080
00981 中芯國際 12,272,000 919,021,775
00990 至源控股 4,070,000 2,933,800
00991 大唐發電 2,612,000 7,644,040
00992 聯想集團 52,584,000 1,217,388,920
00995 安徽皖通高速公路 452,000 7,586,280
00998 中信銀行 2,552,000 19,580,820
00999 小菜園 1,600 10,768
01024 快手-W 8,201,600 378,611,118
01028 千百度 95,000 123,710
01030 新城發展 4,138,000 6,983,640
01033 中石化油服 1,396,000 932,760
01038 長江基建集團 599,000 34,494,900
01044 恒安國際 957,500 23,390,000
01045 亞太衛星 664,000 1,961,300
01050 嘉利國際 216,000 638,320
01051 國際資源 4,000 32,050
01052 越秀交通基建 82,000 324,120
01055 中國南方航空股份 4,740,000 16,981,820
01057 浙江世寶 20,000 86,100
01060 大麥娛樂 20,730,000 11,450,400
01066 威高股份 168,800 567,516
01070 TCL電子 727,000 10,345,740
01071 華電國際電力股份 1,224,000 5,522,500
01072 東方電氣 586,400 15,375,528
01083 港華智慧能源 451,000 1,449,400
01088 中國神華 4,778,000 215,839,580
01093 石藥集團 27,568,000 200,362,660
01099 國藥控股 2,646,400 44,665,848
01104 亞太資源 360,000 531,600
01109 華潤置地 15,784,000 588,855,630
01112 H&H國際控股 340,000 3,682,360
01113 長實集團 810,500 37,455,790
01114 華晨中國汽車 4,226,000 11,371,240
01115 5100藏冰川 2,390,000 1,050,200
01117 現代牧業 619,000 678,850
01121 金陽新能源 2,000 1,720
01126 德林國際 58,000 392,995
01128 永利澳門 1,809,200 9,866,008
01133 哈爾濱電氣 354,000 6,026,280
01138 中遠海能 3,948,000 55,300,520
01142 能源及能量環球 238,000 18,634
01157 中聯重科 887,600 6,930,782
01164 中廣核礦業 4,205,000 12,066,650
01167 加科思-B 837,000 3,888,351
01171 兗礦能源 1,718,000 24,152,560
01177 中國生物製藥 28,540,000 132,886,420
01179 華住集團-S 360,500 12,750,654
01186 中國鐵建 373,500 1,891,605
01193 華潤燃氣 637,400 10,926,517
01196 偉祿集團 146,000 1,641,280
01199 中遠海運港口 190,000 939,260
01208 五礦資源 17,136,000 152,874,160
01209 華潤萬象生活 3,089,600 137,457,328
01211 比亞迪股份 3,414,100 293,396,655
01216 中原銀行 36,000 11,050
01223 新灃集團 10,000 13,000
01234 中國利郎 17,000 61,990
01258 中國有色礦業 2,899,000 41,403,660
01276 恒瑞醫藥 1,115,800 60,636,590
01277 力量發展 1,398,000 2,512,600
01286 鷹普精密 329,000 2,677,230
01288 農業銀行 22,566,000 135,988,170
01299 友邦保險 13,882,400 1,036,516,600
01302 先健科技 3,280,000 5,239,260
01304 FORTIOR 32,300 3,968,040
01308 海豐國際 1,043,000 35,737,220
01310 香港寬頻 137,000 856,940
01313 華潤建材科技 1,896,000 2,309,800
01316 耐世特 502,000 2,292,170
01318 毛戈平 587,900 36,337,320
01330 綠色動力環保 220,000 1,339,890
01333 博雷頓 5,400 86,538
01336 新華保險 1,603,800 82,310,265
01339 中國人民保險集團 7,739,000 42,290,680
01347 華虹宏力 4,457,000 654,845,700
01357 美圖公司 59,637,000 276,111,690
01359 中國信達 8,556,000 9,216,990
01361 361度 242,000 1,167,510
01364 古茗 1,434,000 32,635,008
01368 特步國際 2,377,500 10,479,485
01375 中州證券 1,829,000 3,192,040
01378 中國宏橋 11,991,000 326,311,620
01384 滴普科技 232,600 11,572,024
01385 上海復旦 139,000 3,752,240
01396 粵港灣智算 478,000 6,208,240
01398 工商銀行 56,292,000 402,358,180
01405 達勢股份 20,300 722,030
01415 高偉電子 916,000 22,939,960
01428 耀才證券金融 2,074,000 16,578,360
01440 應星控股 12,500 181,800
01456 國聯民生 59,000 242,290
01475 日清食品 39,000 244,710
<匯港通訊>
