今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03692 翰森製藥 4,456,000 193,071,120
03698 徽商銀行 369,000 1,203,070
03709 贏家時尚 41,000 319,135
03738 阜博集團 3,435,000 15,173,240
03750 寧德時代 467,200 241,485,750
03759 康龍化成 412,800 9,102,092
03788 中國罕王 196,000 742,550
03800 協鑫科技 44,665,000 47,415,660
03808 中國重汽 2,043,000 59,787,290
03866 青島銀行 295,500 1,129,215
03868 信義能源 350,000 399,200
03877 中國船舶租賃 2,132,000 4,479,840
03888 金山軟件 3,493,200 100,454,272
03896 金山雲 7,940,000 47,949,500
03898 時代電氣 377,200 14,534,318
03899 中集安瑞科 34,000 272,300
03900 綠城中國 1,020,500 8,782,125
03931 中創新航 431,700 11,823,654
03933 聯邦制藥 3,140,000 38,450,760
03939 萬國黃金集團-新 3,264,500 24,482,860
03958 東方證券 2,768,800 18,909,596
03968 招商銀行 5,388,000 275,401,075
03969 中國通號 967,000 3,449,130
03978 卓越教育集團 52,000 221,690
03983 中海石油化學 216,000 525,760
03988 中國銀行 39,029,000 172,621,850
03990 美的置業 84,200 352,914
03993 洛陽鉬業 2,904,000 52,831,290
03996 中國能源建設 4,056,000 4,457,640
03998 波司登 7,768,000 37,063,160
06030 中信証券 9,018,000 251,386,510
06049 保利物業 54,600 1,867,788
06055 中煙香港 88,000 2,935,360
06060 眾安在線 3,976,800 60,933,375
06066 中信建投証券 2,679,500 33,496,400
06069 盛業 484,500 5,446,680
06078 海吉亞醫療 398,600 4,587,746
06086 方舟健客 18,000 51,665
06088 FIT HON TENG 4,564,000 25,466,160
06098 碧桂園服務 315,000 2,000,500
06099 招商證券 916,800 12,348,680
06100 同道獵聘 71,400 269,304
06110 滔搏 1,420,000 4,449,990
06127 昭衍新藥 1,069,100 21,467,034
06160 百濟神州 631,700 121,876,480
06168 周六福 10,900 423,364
06178 光大證券 1,258,600 11,402,536
06181 老鋪黃金 56,000 37,199,950
06185 康希諾生物 11,400 429,580
06186 中國飛鶴 4,714,000 19,346,920
06196 鄭州銀行 2,012,000 2,387,340
06198 青島港 14,000 100,650
06603 IFBH 221,800 3,394,846
06608 百融雲-W 58,500 548,105
06613 藍思科技 809,600 20,811,780
06616 環球新材國際 437,000 3,988,610
06618 京東健康 2,321,050 137,712,825
06655 華新建材 72,900 1,235,589
06660 艾美疫苗 3,200 10,984
06669 先瑞達醫療-B 18,000 234,700
06680 金力永磁 14,200 269,256
06681 腦動極光-B 309,000 1,732,560
06682 第四範式 1,251,700 53,999,362
06683 巨星傳奇 73,500 449,335
06690 海爾智家 3,313,000 87,705,888
06693 赤峰黃金 159,800 4,819,292
06699 時代天使 42,200 2,537,350
06806 申萬宏源 2,863,200 8,685,264
06808 高鑫零售 2,389,500 4,193,955
06818 中國光大銀行 11,930,000 43,750,420
06821 凱萊英 5,200 398,780
06823 香港電訊-SS 552,000 6,504,620
06826 昊海生物科技 46,700 1,239,500
06831 綠茶集團 84,800 516,444
06855 亞盛醫藥-B 138,200 8,159,565
06862 海底撈 11,180,000 161,286,040
06865 福萊特玻璃 83,000 803,420
06869 長飛光纖光纜 1,682,000 76,152,130
06881 中國銀河 12,125,000 128,768,765
06886 HTSC 1,990,800 37,354,142
06887 東陽光藥 263,200 11,143,352
06936 順豐控股 236,000 8,193,804
06955 博安生物 9,000 79,734
06963 陽光保險 4,645,500 17,299,080
06969 思摩爾國際 11,145,000 135,407,680
06979 珍酒李渡 86,000 679,002
06990 科倫博泰生物-B 185,500 80,443,660
06993 藍月亮集團 792,500 2,225,265
06996 德琪醫藥-B 121,000 525,305
07200 FL二南方恒指 3,178,900 19,119,231
07226 XL二南方恒科 32,366,200 171,785,176
07233 XL二南方滬深三 28,100 133,061
07234 XL二博時中創業 52,400 411,814
07288 FL二南方國指 279,200 973,529
07299 FL二南方黃金 684,100 17,799,262
07300 FI南方恒指 1,000 3,410
07311 XI二南CO 1,770 18,638
07366 XI二南特斯 7,890 78,812
07376 FI南方比特幣 1,500 6,843
07399 XI二南策略 1,910 118,354
<匯港通訊>
