===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 110.90 262.03 * 80016 94.20 0.14
00020 1.09 454.86 * 80020 0.92 0.10
00175 13.41 614.06 * 80175 11.42 0.08
00291 20.46 173.02 * 80291 17.37 0.00
00388 378.40 1004.77 * 80388 321.40 2.23
00700 386.60 12251.16 * 80700 329.20 5.81
00883 22.84 844.96 * 80883 19.46 0.14
00941 80.40 827.12 * 80941 68.40 1.54
00992 17.62 2214.93 * 80992 14.93 0.69
01024 25.92 1095.58 * 81024 22.06 0.29
01211 65.00 1782.43 * 81211 55.35 1.27
01299 77.75 2079.98 * 81299 65.75 0.72
01810 28.86 3185.77 * 81810 24.60 0.15
02020 79.10 509.67 * 82020 67.20 0.00
02318 51.60 1624.91 * 82318 43.80 3.91
02331 15.07 503.56 * 82331 12.80 9.84
02333 5.82 126.59 * 82333 4.95 0.00
02388 49.90 861.54 * 82388 42.46 0.19
03690 69.80 1764.96 * 83690 59.40 0.28
06618 40.66 397.88 * 86618 34.64 0.00
09618 107.00 1008.04 * 89618 90.90 0.21
09888 74.20 752.85 * 89888 63.30 0.68
09988 90.55 14487.49 * 89988 76.80 6.68
===============================================================
成交額總和 48828.17 34.94
佔大市成交額% (#) 24.93 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.163 港幣
<匯港通訊>
