今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01044 恒安國際 426,000 12,077,620
01052 越秀交通基建 38,000 179,440
01055 中國南方航空股份 928,000 5,987,220
01057 浙江世寶 60,000 325,820
01060 大麥娛樂 9,200,000 8,705,500
01061 億勝生物科技 3,000 12,350
01066 威高股份 1,341,600 7,142,544
01070 TCL電子 1,076,000 13,626,090
01071 華電國際電力股份 56,000 224,880
01072 東方電氣 353,000 9,429,268
01083 港華智慧能源 265,000 962,760
01088 中國神華 1,831,000 76,996,650
01093 石藥集團 10,284,000 98,887,000
01099 國藥控股 886,800 18,813,392
01108 凱盛新能 32,000 123,820
01109 華潤置地 3,276,000 103,702,730
01112 H&H國際控股 54,000 860,530
01113 長實集團 945,000 43,064,040
01114 華晨中國汽車 188,000 735,560
01115 5100藏冰川 710,000 435,000
01117 現代牧業 589,000 921,570
01119 創夢天地 474,800 256,044
01126 德林國際 29,500 254,320
01128 永利澳門 175,600 1,050,380
01133 哈爾濱電氣 824,000 16,170,440
01138 中遠海能 910,000 13,405,280
01142 能源及能量環球 1,186,000 188,030
01157 中聯重科 594,400 5,469,936
01164 中廣核礦業 7,080,000 29,349,500
01167 加科思-B 318,000 1,828,578
01171 兗礦能源 2,538,000 30,819,660
01177 中國生物製藥 10,415,000 66,283,680
01179 華住集團-S 236,000 9,302,840
01193 華潤燃氣 36,200 783,280
01196 偉祿集團 102,000 1,662,860
01199 中遠海運港口 36,000 219,040
01208 五礦資源 2,328,000 22,307,640
01209 華潤萬象生活 383,000 17,859,792
01211 比亞迪股份 5,514,200 505,674,490
01234 中國利郎 14,000 46,720
01258 中國有色礦業 1,163,000 17,022,370
01268 美東汽車 72,000 107,920
01276 恒瑞醫藥 240,800 16,438,460
01277 力量發展 732,000 1,247,400
01280 奇點國峰 2,000 5,400
01288 農業銀行 10,895,000 59,095,840
01299 友邦保險 5,234,200 439,691,280
01302 先健科技 372,000 634,480
01304 FORTIOR 38,300 4,826,690
01308 海豐國際 664,000 19,536,540
01310 香港寬頻 117,500 813,580
01313 華潤建材科技 932,000 1,708,380
01316 耐世特 242,000 1,629,570
01318 毛戈平 77,000 7,030,965
01330 綠色動力環保 41,000 214,020
01333 博雷頓 9,800 202,534
01336 新華保險 231,400 13,981,650
01339 中國人民保險集團 1,524,000 10,061,140
01341 昊天國際建投 14,304,000 1,122,896
01347 華虹半導體 1,301,000 129,469,000
01357 美圖公司 6,338,500 39,444,980
01359 中國信達 1,597,000 2,028,190
01361 361度 2,000 11,150
01364 古茗 350,800 10,665,344
01368 特步國際 413,000 2,144,870
01375 中州證券 212,000 458,940
01378 中國宏橋 4,974,500 169,687,590
01382 互太紡織 33,000 40,920
01385 上海復旦 23,000 1,083,800
01398 工商銀行 45,455,000 291,955,920
01405 達勢股份 5,500 367,330
01415 高偉電子 239,000 7,054,160
01426 春泉產業信託 1,000 1,640
01428 耀才證券金融 296,000 2,446,340
01448 福壽園 822,000 2,174,940
01456 國聯民生 41,000 215,790
01458 周黑鴨 359,000 596,575
01475 日清食品 1,000 7,270
01477 歐康維視生物-B 66,000 466,270
01478 丘鈦科技 220,000 1,938,080
01501 瑛泰醫療 1,400 43,160
01508 中國再保險 1,696,000 2,811,870
01513 麗珠醫藥 33,400 983,652
01515 華潤醫療 1,743,000 5,523,875
01516 融創服務 712,000 1,003,920
01519 極兔速遞-W 758,200 8,054,414
01523 珩灣科技 48,000 361,110
01530 三生製藥 369,500 8,512,510
01541 宜明昂科-B 39,600 174,088
01548 金斯瑞生物科技 1,062,000 12,778,580
01579 頤海國際 830,000 13,375,670
01585 雅迪控股 460,000 5,332,080
01606 國銀金租 44,000 69,840
01610 中糧家佳康 899,000 1,479,150
01611 新火科技控股 16,000 34,325
01618 中國中冶 221,000 406,720
01635 大眾公用 87,000 262,300
01651 津上機床中國 59,000 2,538,540
01658 郵儲銀行 4,939,000 25,594,020
01666 同仁堂科技 221,000 975,580
<匯港通訊>
