市場數據
2026-04-10 16:15:04

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03453 PP台灣50 50 6,208

03466 恒生高息股 746,800 15,878,904

03483 易方達高股息 100 1,800

03600 現代牙科 16,000 101,810

03606 福耀玻璃 214,800 13,236,140

03613 同仁堂國藥 213,000 1,650,240

03618 重慶農村商業銀行 734,000 5,196,460

03633 中裕能源 379,000 1,010,520

03660 奇富科技-S 650 35,425

03668 兗煤澳大利亞 3,300 130,968

03669 永達汽車 575,500 691,695

03677 正力新能 132,600 1,217,904

03690 美團-W 8,044,700 714,471,985

03692 翰森製藥 1,276,000 49,335,680

03696 英矽智能 393,000 24,316,675

03698 徽商銀行 325,000 1,576,740

03709 贏家時尚 639,000 4,098,910

03738 阜博集團 1,360,000 5,202,740

03750 寧德時代 1,300,600 858,144,350

03759 康龍化成 186,800 3,977,536

03788 罕王黃金 426,000 1,711,460

03800 協鑫科技 17,015,000 16,911,220

03808 中國重汽 4,897,000 213,916,700

03833 新疆新鑫礦業 441,000 971,480

03858 佳鑫國際資源 400,400 47,191,160

03866 青島銀行 87,000 383,285

03868 信義能源 654,000 805,280

03877 中國船舶租賃 398,000 974,400

03888 金山軟件 1,952,000 44,959,056

03896 金山雲 4,012,000 32,689,640

03898 時代電氣 56,300 2,134,304

03899 中集安瑞科 862,000 9,255,800

03900 綠城中國 1,085,000 9,102,680

03908 中金公司 2,609,200 49,589,812

03918 金界控股 260,000 1,123,660

03931 中創新航 294,100 10,512,244

03933 聯邦制藥 918,000 9,287,520

03939 萬國黃金集團 1,672,000 23,621,255

03958 東方證券 890,400 5,215,320

03968 招商銀行 3,413,000 170,436,860

03969 中國通號 121,000 443,730

03978 卓越教育集團 19,000 65,970

03983 中海石油化學 712,000 1,994,120

03988 中國銀行 55,359,000 278,448,700

03990 美的置業 160,600 562,646

03993 洛陽鉬業 7,977,000 147,903,300

03996 中國能源建設 5,514,000 7,217,760

03998 波司登 10,304,000 44,240,700

06030 中信証券 12,336,000 335,476,310

06031 三一重工 1,581,400 35,899,136

06049 保利物業 9,000 282,656

06055 中煙香港 95,000 3,347,940

06060 眾安在線 10,058,300 136,839,917

06066 中信建投証券 1,482,500 16,690,955

06069 盛業 400,500 3,938,635

06078 海吉亞醫療 31,800 395,348

06082 壁仞科技 1,730,600 60,435,816

06086 方舟健客 15,500 20,995

06088 FIT HON TENG 6,559,000 52,357,190

06090 不同集團 2,500 95,550

06098 碧桂園服務 939,000 5,901,600

06099 招商證券 533,000 7,410,608

06100 同道獵聘 29,600 81,118

06110 滔搏 2,181,000 6,144,850

06127 昭衍新藥 273,300 6,051,248

06160 百濟神州 908,700 171,840,540

06168 周六福 6,300 123,316

06169 宇華教育 32,000 15,460

06178 光大證券 364,000 2,921,206

06181 老鋪黃金 380,600 251,335,300

06185 康希諾生物 27,600 902,032

06186 中國飛鶴 5,528,000 18,764,560

06196 鄭州銀行 19,000 19,760

06198 青島港 197,000 1,436,770

06603 IFBH 30,400 357,506

06608 百融雲-W 536,500 4,237,300

06613 藍思科技 305,600 6,344,580

06616 環球新材國際 159,000 1,191,420

06618 京東健康 1,513,900 77,634,618

06655 華新建材 161,000 2,866,526

06669 先瑞達醫療-B 18,000 230,690

06676 找鋼網-W 35,000 50,375

06680 金力永磁 108,800 2,341,572

06681 腦動極光-B 18,000 75,100

06682 範式智能 556,500 20,917,824

06683 巨星傳奇 103,500 634,110

06690 海爾智家 1,901,800 39,787,436

06693 赤峰黃金 156,800 6,699,252

06699 時代天使 418,400 34,730,510

06806 申萬宏源 2,484,000 7,112,600

06808 高鑫零售 1,643,500 2,492,325

06818 中國光大銀行 1,694,000 5,249,510

06821 凱萊英 24,900 2,416,535

06823 香港電訊-SS 981,000 12,079,060

06831 綠茶集團 509,600 4,131,124

06855 亞盛醫藥-B 172,300 8,532,170

06862 海底撈 8,793,000 130,236,750

06865 福萊特玻璃 836,000 8,185,220

06869 長飛光纖光纜 3,729,500 832,616,100

06881 中國銀河 1,624,000 13,850,395

<匯港通訊>