今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01024 快手-W 5,434,900 169,280,758
01028 千百度 4,000 3,540
01030 新城發展 3,636,000 5,006,070
01033 中石化油服 1,416,000 988,140
01038 長江基建集團 87,500 5,777,200
01044 恒安國際 1,281,000 26,867,080
01050 嘉利國際 32,000 63,560
01052 越秀交通基建 106,000 361,400
01055 中國南方航空股份 834,000 2,479,080
01060 大麥娛樂 10,210,000 4,991,650
01066 威高股份 345,600 1,071,568
01070 TCL電子 91,000 1,538,490
01071 華電國際電力股份 1,030,000 4,219,280
01072 東方電氣 403,400 7,886,120
01083 港華智慧能源 275,000 820,110
01088 中國神華 1,836,500 85,042,550
01093 石藥集團 13,482,000 116,020,810
01099 國藥控股 383,200 5,884,576
01104 亞太資源 100,000 202,000
01109 華潤置地 3,188,000 92,433,730
01112 H&H國際控股 55,500 950,440
01113 長實集團 713,500 34,021,510
01114 華晨中國汽車 294,000 521,210
01115 5100藏冰川 220,000 84,950
01117 現代牧業 1,136,000 1,890,070
01126 德林國際 64,000 405,895
01128 永利澳門 2,480,800 13,415,374
01133 哈爾濱電氣 290,000 4,258,660
01138 中遠海能 2,816,000 52,691,420
01157 中聯重科 207,200 1,236,799
01164 中廣核礦業 10,380,000 23,563,100
01167 加科思-B 224,700 1,321,622
01171 兗礦能源 2,076,000 27,215,580
01177 中國生物製藥 7,722,000 41,075,370
01179 華住集團-S 30,300 1,017,042
01186 中國鐵建 105,000 462,353
01193 華潤燃氣 716,500 11,913,165
01196 偉祿科技股份 124,000 1,252,350
01199 中遠海運港口 468,000 2,669,490
01205 中信資源 48,000 24,240
01208 五礦資源 14,400,000 128,624,020
01209 華潤萬象生活 251,800 9,565,280
01211 比亞迪股份 4,059,000 318,883,045
01223 新灃集團 10,000 13,250
01234 中國利郎 46,000 131,885
01258 中國有色礦業 1,163,000 18,543,520
01276 恒瑞醫藥 340,800 14,808,740
01277 力量發展 544,000 1,107,460
01286 鷹普精密 371,000 2,843,390
01288 農業銀行 14,697,000 93,991,025
01299 友邦保險 2,229,000 165,666,430
01302 先健科技 7,136,000 9,680,510
01304 FORTIOR 1,800 201,050
01308 海豐國際 1,687,000 75,460,420
01310 香港寬頻 206,000 1,121,083
01313 華潤建材科技 3,780,000 3,733,800
01316 耐世特 308,000 1,414,105
01318 毛戈平 323,900 15,400,652
01330 綠色動力環保 16,000 96,885
01333 博雷頓 1,800 21,562
01336 新華保險 564,800 26,767,064
01339 中國人民保險集團 3,788,000 22,256,125
01347 華虹宏力 1,773,000 193,274,500
01357 美圖公司 9,993,000 41,629,875
01359 中國信達 4,076,000 3,622,245
01361 361度 57,000 249,200
01364 古茗 102,800 2,367,640
01368 特步國際 3,721,500 12,464,793
01375 中州證券 456,000 770,765
01378 中國宏橋 7,092,500 158,414,210
01384 滴普科技 91,400 2,907,284
01385 上海復旦 169,000 4,140,360
01396 粵港灣智算-五百 99,000 1,152,185
01398 工商銀行 26,718,000 202,588,300
01405 達勢股份 34,400 1,027,804
01415 高偉電子 238,000 5,609,140
01428 耀才證券金融 410,000 2,888,090
01440 應星控股 47,500 623,450
01456 國聯民生 275,500 1,049,820
01475 日清食品 3,000 19,850
01477 歐康維視生物-B 100,500 522,698
01478 丘鈦科技 161,000 879,435
01501 瑛泰醫療 7,200 242,244
01508 中國再保險 688,000 845,335
01513 麗珠醫藥 184,000 3,780,854
01515 華潤醫療 44,500 109,980
01519 極兔速遞-W 4,498,000 41,694,140
01523 珩灣科技 14,000 100,265
01530 三生製藥 1,736,500 26,440,900
01548 金斯瑞生物科技 10,374,000 335,792,080
01579 頤海國際 43,000 604,980
01585 雅迪控股 1,224,000 10,519,040
01606 國銀金租 28,000 42,630
01610 中糧家佳康 1,119,000 1,351,600
01618 中國中冶 1,110,000 1,554,135
01651 津上機床中國 107,500 5,277,780
01658 郵儲銀行 5,139,000 27,607,325
01666 同仁堂科技 49,000 153,505
01672 歌禮製藥-B 170,000 1,674,835
01675 亞信科技 285,200 1,101,876
<匯港通訊>
