今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06185 康希諾生物 68,400 1,588,524
06186 中國飛鶴 5,523,000 18,184,490
06196 鄭州銀行 25,000 23,250
06198 青島港 187,000 1,328,180
06600 臥安機器人 31,300 1,794,750
06608 百融雲-W 1,406,000 7,129,350
06613 藍思科技 758,600 15,831,892
06616 環球新材國際 275,000 1,959,390
06618 京東健康 1,336,850 52,541,420
06651 五一視界 68,400 4,437,040
06655 華新建材 492,600 7,311,169
06656 思格新能 43,200 12,758,000
06660 艾美疫苗 1,800 2,540
06669 先瑞達醫療-B 3,000 23,610
06680 金力永磁 107,800 1,767,078
06681 腦動極光-B 174,000 256,200
06682 範式智能 183,800 5,344,068
06683 巨星傳奇 43,500 184,285
06687 聚水潭 11,400 161,051
06690 海爾智家 1,715,200 38,377,672
06693 赤峰黃金 1,339,000 45,525,568
06699 時代天使 86,400 6,913,010
06806 申萬宏源 77,600 201,112
06808 高鑫零售 1,578,000 1,892,280
06809 瀾起科技 426,400 120,137,460
06818 中國光大銀行 5,100,000 16,324,460
06821 凱萊英 20,200 2,254,330
06823 香港電訊-SS 1,143,000 15,095,860
06831 綠茶集團 41,200 271,940
06855 亞盛醫藥 513,700 17,697,116
06862 海底撈 5,181,000 61,510,330
06865 福萊特玻璃 240,000 1,692,840
06869 長飛光纖光纜 4,420,000 449,111,375
06881 中國銀河 937,500 7,140,995
06886 HTSC 1,742,600 29,417,286
06887 東陽光藥 432,200 17,567,492
06936 順豐控股 214,200 7,229,820
06955 博安生物 23,000 107,960
06963 陽光保險 863,500 3,178,305
06969 思摩爾國際 3,054,000 27,989,180
06979 珍酒李渡 33,200 266,910
06990 科倫博泰生物 44,800 21,959,160
06993 藍月亮集團 467,000 1,497,965
06996 德琪醫藥-B 138,000 545,045
07200 FL二南方恒指 9,093,200 53,413,948
07226 XL二南方恒科 32,216,000 115,068,177
07233 XL二南方滬深三 676,700 3,253,151
07234 XL二博時中創業 32,600 290,746
07261 FL二華夏納一百 500 24,880
07266 FL二南方納指 100 3,746
07288 FL二南方國指 188,400 576,661
07299 FL二南方黃金 103,900 2,188,982
07300 FI南方恒指 3,100 10,230
07311 XI二南CO 9,340 100,286
07347 XI二南三星 113,539,615 108,266,340
07366 XI二南特斯 6,990 95,973
07388 XI二南英偉 5,000 70,000
07500 FI二南方恒指 103,531,900 169,314,656
07552 XI二南方恒科 103,139,100 165,880,528
07568 FI二南方納指 2,161,500 5,400,667
07588 FI二南方國指 988,700 1,451,346
07618 京東工業 82,800 1,140,468
07709 XL二南方海力士 111,878,000 4,533,951,286
07747 XL二南三星 7,118,900 553,722,586
07766 XL二南特斯 2,430 156,536
07799 XL二南策略 10 23
09008 博時比特幣-U 500 316 USD
09009 博時以太幣-U 170,000 31,620 USD
09067 安碩恒生科技-U 40,400 52,019 USD
09069 華夏恒生生科-U 15,200 27,147 USD
09159 PP台50A-U 5,150 107,932 USD
09191 GX中國半導-U 15,700 180,017 USD
09195 恒生標普五百-U 1,000 1,510 USD
09606 映恩生物-B 21,300 3,989,550
09618 京東集團-SW 5,003,350 633,751,645
09626 嗶哩嗶哩-W 1,187,260 173,137,002
09633 農夫山泉 3,986,400 174,427,648
09636 九方智投控股 114,900 3,534,982
09658 特海國際 28,000 303,830
09660 地平線機器人-W 39,050,400 204,475,056
09668 渤海銀行 92,000 74,520
09669 北森控股 21,200 68,488
09676 十月稻田 5,100 20,736
09678 雲知聲 104,260 7,631,897
09688 再鼎醫藥 111,000 1,600,567
09690 途虎-W 174,000 2,097,179
09696 天齊鋰業 344,000 11,495,972
09698 萬國數據-SW 1,508,200 46,856,508
09699 順豐同城 282,600 2,392,790
09766 XL二南特斯-U 1,000 8,015 USD
09806 GX中國消費-U 50 265 USD
09807 GX中國機智-U 5,200 36,119 USD
09834 安碩納指一百-U 360 25,004 USD
09846 安碩滬深三百-U 104,600 485,226 USD
09858 優然牧業 3,394,000 14,528,540
09863 零跑汽車 1,116,100 44,345,458
09866 蔚來-SW 2,195,260 85,231,441
09868 小鵬集團-W 5,019,000 252,977,997
09880 優必選 470,200 38,323,578
09885 藥師幫 9,600 30,648
<匯港通訊>
