今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02587 健康之路 362,000 683,925
02588 中銀航空租賃 268,200 20,643,320
02589 滬上阿姨 630 51,840
02590 極智嘉-W 288,800 2,888,263
02591 銀諾醫藥-B 28,800 125,338
02595 勁方醫藥-B 49,000 1,616,888
02600 中國鋁業 3,610,000 29,702,080
02601 中國太保 646,200 18,342,888
02602 萬物雲 47,300 857,030
02607 上海醫藥 159,800 1,869,279
02609 佰澤醫療 44,400 132,327
02610 南山鋁業國際 183,200 4,767,372
02611 國泰海通 2,179,800 32,280,552
02616 基石藥業-B 1,278,000 7,047,903
02617 藥捷安康-B 24,500 261,265
02618 京東物流 5,154,100 60,322,142
02628 中國人壽 6,521,000 174,558,220
02630 旺山旺水-B 800 67,330
02631 天岳先進 108,800 7,819,135
02635 諾比侃 32,900 354,789
02638 港燈-SS 304,500 1,992,058
02643 曹操出行 30,800 419,232
02648 安井食品 6,800 453,355
02652 長風藥業 9,900 162,933
02655 果下科技 4,900 81,506
02656 健康160 26,250 257,046
02658 天域半導體 1,250 45,269
02666 環球醫療 1,441,500 6,689,268
02669 中海物業 390,000 1,322,375
02670 雲迹 200 26,650
02676 納芯微 8,100 1,344,570
02678 天虹國際集團 2,500 16,590
02685 量化派 85,000 356,413
02688 新奧能源 178,000 8,472,472
02689 玖龍紙業 22,783,000 156,863,125
02691 南華期貨股份 32,500 207,645
02696 復宏漢霖 39,400 2,766,710
02698 樂舒適 248,600 8,474,936
02714 牧原股份 632,500 22,290,520
02718 明略科技-W 5,840 230,405
02722 重慶機電 1,230,000 2,461,290
02727 上海電氣 3,530,000 10,812,860
02729 凱樂士科技 2,200 77,096
02778 冠君產業信託 452,000 1,020,300
02788 創新實業 2,210,000 35,027,675
02799 中信金融資產 4,117,000 2,412,145
02800 盈富基金 189,225,500 4,970,604,870
02801 安碩中國 11,600 288,452
02802 A南方國指備兌 1,180,700 8,530,610
02807 GX中國機智 24,400 1,367,537
02815 GX中國小巨人 600 52,500
02822 南方A50 331,400 5,135,988
02823 安碩A50 1,955,000 32,761,402
02828 恒生中國企業 13,174,600 1,162,743,368
02829 安碩中國國債 1,770 112,982
02834 安碩納指一百 5,660 3,217,688
02837 GX恒生科技 900 5,263
02840 SPDR金 2,897 9,355,404
02845 GX中國電車 100 9,782
02846 安碩滬深三百 25,300 924,728
02858 易鑫集團 6,212,500 8,680,650
02865 鈞達股份 48,800 840,587
02866 中遠海發 798,000 718,350
02869 綠城服務 220,000 930,280
02877 神威藥業 36,000 297,105
02883 中海油田服務 846,000 6,254,890
02888 渣打集團 37,550 8,665,120
02889 博泰車聯 5,300 926,082
02899 紫金礦業 18,042,000 668,477,600
03008 博時比特幣 169,100 904,674
03009 博時以太幣 16,400 276,961
03011 A中金美元 100 975,730
03032 恒生科技ETF 13,169,200 62,423,170
03033 南方恒生科技 539,556,000 2,507,298,722
03037 南方恒指ETF 15,000 394,800
03042 華夏比特幣 939,400 7,984,522
03046 華夏以太幣 103,700 550,954
03066 FA南方比特幣 2,100 46,238
03067 安碩恒生科技 12,397,700 124,094,913
03069 華夏恒生生科 20,842,400 342,251,902
03070 平安香港高息 24,100 1,005,556
03074 安碩MS台灣 22,560 10,561,220
03077 PP美國庫 10 39,523
03081 價值黃金 57,800 1,222,660
03086 華夏納指 13,600 820,128
03088 華夏恒生科技 1,068,400 6,445,175
03109 南方科創板50 447,700 7,327,905
03110 GX恒生股息 145,850 4,616,121
03119 GX亞洲半導體 54,650 9,548,883
03135 FA三星比特幣 250 5,625
03137 AGX美元 6 6,809
03145 華夏亞洲高息股 237,400 3,556,356
03147 X南方中創業 10,400 147,648
03151 PP科創50 513,200 6,050,480
03153 南方日經225 78,110 10,469,079
03170 恒生黃金ETF 462,250 6,563,310
03174 南方恒生生科 567,800 2,215,041
03175 F三星原油期 50,200 529,584
03179 嘉實以太幣 100 532
03186 易方達生物醫藥 43,100 671,544
<匯港通訊>
