市場數據
2026-02-27 16:14:02

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01530 三生製藥 5,826,000 127,318,690

01541 宜明昂科-B 168,600 699,418

01548 金斯瑞生物科技 3,604,000 42,946,660

01579 頤海國際 261,000 4,259,940

01585 雅迪控股 2,034,000 23,219,940

01606 國銀金租 114,000 178,880

01610 中糧家佳康 2,683,000 4,134,910

01618 中國中冶 2,818,000 5,453,780

01635 大眾公用 83,000 257,000

01651 津上機床中國 1,270,000 56,360,500

01658 郵儲銀行 15,692,000 77,861,330

01666 同仁堂科技 162,000 713,820

01672 歌禮製藥-B 130,000 2,063,070

01675 亞信科技 63,600 461,664

01681 康臣葯業 46,000 823,310

01686 新意網集團 2,673,000 17,812,370

01691 JS環球生活 4,167,000 7,680,450

01698 騰訊音樂-SW 49,000 2,784,395

01709 德林控股 916,000 1,393,400

01729 匯聚科技 433,000 8,378,310

01766 中國中車 2,284,000 13,215,510

01772 贛鋒鋰業 4,146,600 285,463,140

01773 天立國際控股 2,005,000 5,008,970

01776 廣發証券 1,169,200 20,125,144

01783 晉景新能 534,000 1,691,850

01787 山東黃金 394,250 16,296,355

01788 國泰君安國際 12,048,000 34,453,660

01789 愛康醫療 4,740,000 29,437,960

01797 東方甄選 366,000 9,378,710

01798 大唐新能源 3,693,000 7,014,110

01799 新特能源 30,800 219,164

01800 中國交通建設 168,000 869,140

01801 信達生物 2,345,500 199,715,775

01810 小米集團-W 27,669,000 967,530,852

01811 中廣核新能源 174,000 464,760

01816 中廣核電力 5,296,000 16,651,970

01818 招金礦業 3,353,500 116,291,940

01828 富衛集團 29,300 1,084,756

01833 平安好醫生 1,165,200 15,247,632

01836 九興控股 115,500 1,750,080

01848 中國飛機租賃 5,000 23,700

01857 中國光大水務 1,000 1,460

01858 春立醫療 15,500 208,655

01866 中國心連心化肥 1,127,000 13,286,150

01872 冠轈控股 85,000 740,300

01873 維亞生物 380,500 842,870

01876 百威亞太 4,452,000 34,732,863

01877 君實生物 97,600 2,006,496

01880 中國中免 55,200 4,383,515

01882 海天國際 312,000 7,887,180

01883 中信國際電訊 101,000 264,720

01888 建滔積層板 2,817,000 66,029,900

01896 貓眼娛樂 2,026,200 12,957,530

01898 中煤能源 3,204,000 40,570,080

01907 中國旭陽集團 1,393,000 3,478,480

01908 建發國際集團 915,000 13,838,630

01910 新秀麗 453,900 8,756,235

01911 華興資本控股 123,700 506,271

01913 普拉達 500,600 22,344,818

01918 融創中國 25,160,000 31,654,630

01919 中遠海控 5,440,500 81,522,890

01928 金沙中國 2,427,600 42,894,940

01929 周大福 7,580,600 99,142,090

01951 錦欣生殖 2,033,000 5,009,245

01952 雲頂新耀 315,000 11,871,810

01958 北京汽車 9,916,500 17,796,060

01963 重慶銀行 132,500 1,013,200

01969 中國春來 293,000 812,980

01972 太古地產 1,151,400 30,999,244

01988 民生銀行 2,151,500 8,726,090

01995 永升服務 42,000 74,740

01997 九龍倉置業 1,184,000 34,081,040

01999 敏華控股 1,336,400 6,837,968

02001 新高教集團 157,000 137,010

02005 石四藥集團 4,718,000 12,729,900

02007 碧桂園 20,865,000 7,399,375

02013 微盟集團 4,947,000 9,530,670

02015 理想汽車-W 3,105,400 213,799,400

02016 浙商銀行 1,136,000 3,026,770

02018 瑞聲科技 1,279,000 47,729,770

02020 安踏體育 2,117,800 180,494,020

02025 瑞豐動力 14,000 306,640

02026 小馬智行-W 2,312,400 272,226,430

02038 富智康集團 99,000 2,165,020

02039 中集集團 1,813,500 22,355,521

02050 三花智控 6,594,400 224,215,506

02057 中通快遞-W 1,094,850 208,595,480

02076 BOSS直聘-W 10,000 637,575

02096 先聲藥業 1,292,000 15,955,680

02097 蜜雪集團 69,800 25,184,440

02099 中國黃金國際 777,100 159,203,040

02105 來凱醫藥-B 156,500 2,095,045

02121 創新奇智 66,600 331,443

02128 中國聯塑 3,531,000 23,945,020

02142 和鉑醫藥-B 300,000 3,600,430

02145 上美股份 195,900 11,912,480

02155 森松國際 239,000 2,536,020

02156 建發物業 378,000 957,370

02157 樂普生物-B 449,000 2,023,270

02158 醫渡科技 653,100 3,909,721

<匯港通訊>