名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.550 20.98 -76.23
中石化油服 1033 (600871) 0.900 2.95 -72.59
弘業期貨 3678 (001236) 3.190 10.09 -71.59
京城機電股份 0187 (600860) 4.190 13.15 -71.37
凱盛新能 1108 (600876) 3.880 10.85 -67.87
復旦張江 1349 (688505) 3.130 8.68 -67.60
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.240 14.37 -67.24
安德利果汁 2218 (605198) 15.730 42.73 -66.92
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.810 2.11 -65.51
金隅集團 2009 (601992) 0.820 2.09 -64.75
鈞達股份 2865 (002865) 41.300 99.89 -62.85
中遠海發 2866 (601866) 1.100 2.63 -62.42
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.810 1.88 -61.29
山東新華製藥股份 0719 (000756) 7.000 16.14 -61.03
中鋁國際 2068 (601068) 2.600 5.80 -59.72
龍源電力 0916 (001289) 6.950 15.47 -59.64
海普瑞 9989 (002399) 5.600 12.34 -59.23
中船防務 0317 (600685) 14.460 31.64 -58.94
廣汽集團 2238 (601238) 3.740 7.94 -57.68
中國能源建設 3996 (601868) 1.140 2.41 -57.50
上海電氣 2727 (601727) 4.120 8.63 -57.11
大眾公用 1635 (600635) 3.020 6.30 -56.93
東江環保 0895 (002672) 2.290 4.70 -56.22
山東墨龍 0568 (002490) 3.950 8.08 -56.08
廣和通 0638 (300638) 14.170 28.96 -56.04
中州證券 1375 (601375) 2.160 4.41 -55.99
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.320 2.64 -55.08
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.610 3.15 -54.08
中信建投証券 6066 (601066) 12.480 24.34 -53.93
金風科技 2208 (002202) 13.390 25.75 -53.28
光大證券 6178 (601788) 8.890 16.87 -52.65
康希諾生物 6185 (688185) 34.660 65.50 -52.46
遼港股份 2880 (601880) 0.880 1.65 -52.08
長飛光纖光纜 6869 (601869) 95.300 177.94 -51.88
國聯民生 1456 (601456) 5.270 9.79 -51.63
新天綠色能源 0956 (600956) 4.120 7.58 -51.16
諾誠健華 9969 (688428) 13.150 24.18 -51.14
昊海生物科技 6826 (688366) 26.160 47.12 -50.12
中海油田服務 2883 (601808) 9.040 15.67 -48.17
金力永磁 6680 (300748) 20.460 35.15 -47.70
鄭州銀行 6196 (002936) 1.120 1.92 -47.59
昭衍新藥 6127 (603127) 22.740 38.49 -46.92
君實生物 1877 (688180) 21.000 35.35 -46.63
春立醫療 1858 (688236) 14.000 23.34 -46.11
中芯國際 0981 (688981) 68.400 113.43 -45.82
中國中冶 1618 (601618) 1.840 3.05 -45.80
均勝電子 0699 (600699) 17.140 28.18 -45.35
龍蟠科技 2465 (603906) 11.180 18.33 -45.20
中金公司 3908 (601995) 21.400 34.64 -44.49
上海復旦 1385 (688385) 47.980 77.57 -44.43
大唐發電 0991 (601991) 2.310 3.73 -44.36
南華期貨股份 2691 (603093) 11.350 18.28 -44.21
申萬宏源 6806 (000166) 3.170 5.09 -44.04
中國交通建設 1800 (601800) 5.080 8.14 -43.93
天岳先進 2631 (688234) 60.350 96.70 -43.93
長城汽車 2333 (601633) 13.330 20.98 -42.91
中偉新材 2579 (300919) 33.460 51.68 -41.83
福萊特玻璃 6865 (601865) 10.980 16.88 -41.56
中國通號 3969 (688009) 3.680 5.62 -41.17
三花智控 2050 (002050) 33.900 51.67 -41.05
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.660 4.01 -40.40
第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.180 13.81 -40.28
東方證券 3958 (600958) 6.950 10.42 -40.07
FORTIOR 1304 (688279) 128.300 190.20 -39.39
上海醫藥 2607 (601607) 11.800 17.30 -38.72
中國銀河 6881 (601881) 10.420 15.26 -38.65
康龍化成 3759 (300759) 20.820 30.49 -38.65
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.330 6.33 -38.54
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.160 3.13 -38.00
劍橋科技 6166 (603083) 70.700 102.40 -37.97
中國海洋石油 0883 (600938) 23.660 33.62 -36.77
中國人壽 2628 (601628) 34.200 47.51 -35.32
綠色動力環保 1330 (601330) 5.240 7.24 -34.97
中興通訊 0763 (000063) 26.740 36.63 -34.41
新華文軒 0811 (601811) 10.940 14.97 -34.34
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.620 9.01 -33.99
中國鐵建 1186 (601186) 5.370 7.24 -33.36
時代電氣 3898 (688187) 42.400 57.09 -33.27
重慶銀行 1963 (601963) 7.980 10.70 -32.99
白雲山 0874 (600332) 19.290 25.69 -32.54
百濟神州 6160 (688235) 206.600 274.71 -32.43
億華通 2402 (688339) 23.740 31.49 -32.27
秦港股份 3369 (601326) 2.690 3.56 -32.11
藍思科技 6613 (300433) 27.060 35.80 -32.09
新華保險 1336 (601336) 60.950 80.27 -31.78
華虹半導體 1347 (688347) 101.200 132.45 -31.35
萬科企業 2202 (000002) 3.700 4.83 -31.17
復星醫藥 2196 (600196) 20.480 26.66 -30.98
江西銅業股份 0358 (600362) 43.060 55.94 -30.84
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.380 6.94 -30.35
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.970 2.53 -30.04
HTSC 6886 (601688) 17.410 22.34 -29.98
青島港 6198 (601298) 7.510 9.60 -29.71
中國南方航空股份 1055 (600029) 6.450 8.23 -29.59
中國中鐵 0390 (601390) 4.340 5.53 -29.49
榮昌生物 9995 (688331) 80.700 102.64 -29.36
納芯微 2676 (688052) 139.000 176.58 -29.27
兗礦能源 1171 (600188) 12.240 15.45 -28.82
吉宏股份 2603 (002803) 15.040 18.92 -28.58
廣發証券 1776 (000776) 17.030 21.39 -28.47
華新建材 6655 (600801) 18.910 23.72 -28.37
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.190 1.49 -28.24
青島銀行 3866 (002948) 4.410 5.51 -28.09
中廣核電力 1816 (003816) 3.140 3.92 -28.03
泰格醫藥 3347 (300347) 53.650 65.82 -26.77
凱萊英 6821 (002821) 83.900 102.67 -26.58
農業銀行 1288 (601288) 5.440 6.63 -26.28
中國國航 0753 (601111) 7.430 9.04 -26.15
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.010 4.87 -26.02
中國石油化工 0386 (600028) 5.330 6.46 -25.87
麗珠醫藥 1513 (000513) 29.580 35.58 -25.30
中煤能源 1898 (601898) 11.640 13.99 -25.25
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.150 12.14 -24.88
青島啤酒股份 0168 (600600) 52.700 62.89 -24.71
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.630 9.10 -24.67
中國移動 0941 (600941) 80.100 95.18 -24.39
山東黃金 1787 (600547) 38.180 45.26 -24.21
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.550 6.56 -23.99
安井食品 2648 (603345) 79.600 93.00 -23.10
浙商銀行 2016 (601916) 2.530 2.95 -22.94
天齊鋰業 9696 (002466) 43.480 50.63 -22.84
中國石油股份 0857 (601857) 9.150 10.60 -22.44
中國銀行 3988 (601988) 4.620 5.35 -22.41
中國電信 0728 (601728) 5.020 5.81 -22.37
招商證券 6099 (600999) 14.740 16.90 -21.64
中國太保 2601 (601601) 38.900 44.55 -21.55
贛鋒鋰業 1772 (002460) 57.100 65.31 -21.45
國泰海通 2611 (601211) 17.540 20.05 -21.40
工商銀行 1398 (601398) 6.440 7.26 -20.30
賽力斯 9927 (601127) 97.150 109.27 -20.12
海天味業 3288 (603288) 33.260 37.27 -19.82
建設銀行 0939 (601939) 7.900 8.81 -19.43
豪威集團 0501 (603501) 104.800 116.35 -19.07
中國中車 1766 (601766) 5.820 6.39 -18.17
中國外運 0598 (601598) 5.310 5.82 -18.03
中創智領 0564 (601717) 22.700 24.54 -16.89
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.060 6.55 -16.87
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.220 14.28 -16.82
中集集團 2039 (000039) 10.290 11.04 -16.26
中遠海能 1138 (600026) 14.820 15.90 -16.26
赤峰黃金 6693 (600988) 35.440 37.45 -14.97
順豐控股 6936 (002352) 37.100 38.93 -14.38
中遠海控 1919 (601919) 13.840 14.50 -14.24
洛陽鉬業 3993 (603993) 21.300 22.27 -14.07
海信家電 0921 (000921) 23.220 24.10 -13.43
中國鋁業 2600 (601600) 12.680 13.05 -12.70
中信銀行 0998 (601998) 7.290 7.44 -11.96
海螺水泥 0914 (600585) 24.780 25.26 -11.86
東方電氣 1072 (600875) 26.660 26.94 -11.09
中聯重科 1157 (000157) 9.240 9.33 -11.02
中國東方航空股份 0670 (600115) 6.260 6.31 -10.86
郵儲銀行 1658 (601658) 5.200 5.15 -9.28
中國神華 1088 (601088) 42.240 41.75 -9.10
中國光大銀行 6818 (601818) 3.340 3.30 -9.06
中國中免 1880 (601888) 92.700 91.17 -8.64
交通銀行 3328 (601328) 6.850 6.72 -8.41
中信証券 6030 (600030) 28.740 28.18 -8.37
兆易創新 3986 (603986) 285.400 279.00 -8.09
民生銀行 1988 (600016) 3.950 3.84 -7.58
海爾智家 6690 (600690) 26.960 26.04 -6.98
比亞迪股份 1211 (002594) 93.750 89.88 -6.28
紫金礦業 2899 (601899) 39.240 37.55 -6.11
中國平安 2318 (601318) 69.950 66.76 -5.86
福耀玻璃 3606 (600660) 64.700 60.91 -4.56
三一重工 6031 (600031) 24.760 23.18 -4.03
美的集團 0300 (000333) 88.150 79.73 -0.66
濰柴動力 2338 (000338) 26.780 24.06 +0.00
藥明康德 2359 (603259) 116.100 98.43 +5.98
恒瑞醫藥 1276 (600276) 68.250 57.71 +6.26
招商銀行 3968 (600036) 48.720 39.45 +10.96
寧德時代 3750 (300750) 505.000 372.07 +21.95
人民幣兌換率: 0.8985 (06/02/2026)
<匯港通訊>
