市場數據
2026-04-30 16:13:37

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01541 宜明昂科-B 12,200 58,426

01548 金斯瑞生物科技 1,168,000 15,996,540

01578 天津銀行 4,000 10,110

01579 頤海國際 309,000 5,124,560

01585 雅迪控股 2,932,000 35,305,440

01606 國銀金租 452,000 697,260

01610 中糧家佳康 1,807,000 2,481,180

01618 中國中冶 4,678,000 7,397,380

01635 大眾公用 63,000 192,910

01651 津上機床中國 229,000 10,823,980

01658 郵儲銀行 29,044,000 147,315,010

01666 同仁堂科技 491,000 1,875,870

01672 歌禮製藥-B 256,000 4,275,570

01675 亞信科技 192,000 1,072,032

01681 康臣葯業 115,000 1,866,630

01686 新意網集團 791,000 4,832,210

01691 JS環球生活 607,500 1,044,685

01698 騰訊音樂-SW 152,000 5,363,842

01709 德林控股 337,000 358,330

01729 匯聚科技 328,000 6,840,660

01735 中環新能源 99,000 835,710

01766 中國中車 5,897,000 31,062,990

01768 鳴鳴很忙 19,400 8,436,120

01772 贛鋒鋰業 2,043,400 172,991,120

01773 天立國際控股 1,593,000 2,622,860

01776 廣發証券 928,400 16,554,222

01783 晉景新能 346,000 1,065,870

01787 山東黃金 2,136,250 60,840,065

01788 國泰君安國際 6,229,000 15,129,790

01789 愛康醫療 180,000 1,149,240

01797 東方甄選 2,548,000 66,150,860

01798 大唐新能源 1,510,000 2,311,780

01799 新特能源 276,400 1,795,804

01800 中國交通建設 840,000 3,686,740

01801 信達生物 4,099,500 363,623,850

01810 小米集團-W 104,518,400 3,046,160,716

01811 中廣核新能源 382,000 1,002,480

01816 中廣核電力 17,023,000 58,940,300

01818 招金礦業 1,090,500 31,141,570

01828 富衛集團 74,100 2,250,586

01833 平安好醫生 779,400 8,352,138

01836 九興控股 252,500 3,757,880

01848 中國飛機租賃 22,500 86,740

01858 春立醫療 171,250 1,819,653

01866 中國心連心化肥 203,000 2,245,250

01872 冠轈控股 15,000 98,450

01873 維亞生物 1,188,500 1,981,520

01876 百威亞太 6,774,400 51,676,673

01877 君實生物 66,800 1,779,248

01880 中國中免 123,100 7,857,080

01882 海天國際 139,000 2,936,020

01883 中信國際電訊 212,000 590,980

01888 建滔積層板 3,533,000 127,687,160

01896 貓眼娛樂 581,400 3,458,912

01898 中煤能源 3,545,000 52,127,440

01907 中國旭陽集團 8,490,000 26,061,150

01908 建發國際集團 2,672,000 40,376,280

01910 新秀麗 148,500 2,145,696

01911 華興資本控股 48,700 171,439

01913 普拉達 383,500 13,473,164

01918 融創中國 27,480,000 31,068,570

01919 中遠海控 4,357,500 62,572,960

01921 達力普控股 442,000 1,911,500

01928 金沙中國 3,687,600 59,604,808

01929 周大福 11,053,000 118,383,248

01951 錦欣生殖 3,089,500 7,386,555

01952 雲頂新耀 262,500 9,167,550

01958 北京汽車 2,814,000 3,921,475

01963 重慶銀行 83,500 693,835

01969 中國春來 34,000 43,190

01972 太古地產 323,000 8,131,288

01988 民生銀行 3,907,500 14,116,140

01995 永升服務 164,000 322,280

01997 九龍倉置業 3,022,000 73,257,500

01999 敏華控股 528,400 2,257,552

02001 新高教集團 272,000 203,020

02005 石四藥集團 2,678,000 6,141,820

02007 碧桂園 24,587,000 7,112,115

02009 金隅集團 769,000 586,090

02013 微盟集團 2,302,000 3,358,600

02015 理想汽車-W 4,147,400 282,260,740

02016 浙商銀行 2,253,000 5,509,260

02018 瑞聲科技 1,372,500 49,366,590

02020 安踏體育 1,952,600 160,128,450

02026 小馬智行-W 57,600 4,277,430

02038 富智康集團 103,000 2,578,320

02039 中集集團 2,005,200 21,425,589

02050 三花智控 471,600 15,634,136

02057 中通快遞-W 848,800 165,997,555

02076 BOSS直聘-W 4,100 214,310

02096 先聲藥業 412,000 4,872,880

02097 蜜雪集團 28,700 8,273,180

02099 中國黃金國際 294,400 48,942,540

02105 來凱醫藥-B 133,500 1,906,670

02121 創新奇智 158,700 593,683

02128 中國聯塑 1,081,000 5,011,000

02142 和鉑醫藥-B 694,000 8,979,730

02145 上美股份 112,500 5,283,984

02155 森松國際 999,000 7,008,350

02156 建發物業 85,000 240,320

<匯港通訊>