市場數據
2026-11-13 16:15:15

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.365 1.83 -82.86

浙江世寶 1057 (002703) 3.540 15.72 -80.65

凱盛新能 1108 (600876) 1.710 6.79 -78.35

弘業期貨 3678 (001236) 1.820 6.96 -77.53

京城機電股份 0187 (600860) 2.330 8.13 -75.37

鈞達股份 2865 (002865) 12.130 40.05 -73.97

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.800 9.24 -73.96

廣和通 0638 (300638) 6.350 20.45 -73.31

星環科技 6727 (688031) 21.880 69.30 -72.86

中石化油服 1033 (600871) 0.640 1.98 -72.22

兆威機電 2692 (003021) 31.060 95.86 -72.15

復旦張江 1349 (688505) 2.340 6.86 -70.68

康希諾生物 6185 (688185) 23.780 68.13 -70.00

長飛光纖光纜 6869 (601869) 88.500 250.51 -69.64

大族數控 3200 (301200) 48.540 137.36 -69.63

國民技術 2701 (300077) 5.630 15.51 -68.80

中州證券 1375 (601375) 1.355 3.70 -68.52

美格智能 3268 (002881) 15.600 41.94 -68.03

中遠海發 2866 (601866) 0.865 2.31 -67.82

上海電氣 2727 (601727) 2.230 5.95 -67.79

中鋁國際 2068 (601068) 1.500 3.92 -67.11

安德利果汁 2218 (605198) 19.950 51.77 -66.88

龍源電力 0916 (001289) 5.485 14.21 -66.82

國聯民生 1456 (601456) 3.210 8.26 -66.60

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.610 1.53 -65.73

中國能源建設 3996 (601868) 0.900 2.24 -65.47

廣汽集團 2238 (601238) 1.935 4.76 -65.06

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.190 2.88 -64.49

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.205 12.19 -63.30

星源材質 6067 (300568) 4.930 11.48 -63.09

華虹宏力 1347 (688347) 72.300 167.05 -62.80

大眾公用 1635 (600635) 1.730 3.94 -62.26

中芯國際 0981 (688981) 48.520 110.50 -62.26

海普瑞 9989 (002399) 4.015 9.10 -62.08

埃斯頓 2715 (002747) 12.890 29.05 -61.86

金隅集團 2009 (601992) 0.575 1.29 -61.69

上海復旦 1385 (688385) 22.660 50.57 -61.49

南華期貨股份 2691 (603093) 5.640 12.55 -61.37

東江環保 0895 (002672) 1.510 3.34 -61.14

長城汽車 2333 (601633) 5.820 12.87 -61.13

中信建投証券 6066 (601066) 9.905 21.86 -61.06

紅星美凱龍 1528 (601828) 0.895 1.95 -60.55

龍蟠科技 2465 (603906) 6.450 14.01 -60.43

諾誠健華 9969 (688428) 11.610 24.99 -60.07

光大證券 6178 (601788) 6.280 13.51 -60.05

遼港股份 2880 (601880) 0.665 1.43 -60.03

億華通 2402 (688339) 7.525 15.87 -59.25

申萬宏源 6806 (000166) 2.025 4.24 -58.95

中船防務 0317 (600685) 11.950 24.87 -58.70

普源精電 0537 (688337) 16.350 33.09 -57.53

藍思科技 6613 (300433) 13.730 27.50 -57.09

龍旗科技 9611 (603341) 18.120 36.23 -57.01

金風科技 2208 (002202) 7.170 14.31 -56.94

君實生物 1877 (688180) 14.950 29.80 -56.88

新天綠色能源 0956 (600956) 3.240 6.41 -56.56

鄭州銀行 6196 (002936) 0.905 1.79 -56.55

新華文軒 0811 (601811) 8.580 16.76 -56.00

均勝電子 0699 (600699) 11.060 21.58 -55.95

鞍鋼股份 0347 (000898) 0.960 1.87 -55.88

劍橋科技 6166 (603083) 60.600 116.79 -55.40

中國中冶 1618 (601618) 1.305 2.51 -55.31

昭衍新藥 6127 (603127) 22.520 43.29 -55.29

天岳先進 2631 (688234) 41.360 78.34 -54.62

領益智造 1688 (002600) 6.040 11.42 -54.54

濱化股份 6745 (601678) 2.310 4.35 -54.36

中偉新材 2579 (300919) 16.720 31.11 -53.81

大唐發電 0991 (601991) 2.480 4.59 -53.56

中國交通建設 1800 (601800) 3.215 5.95 -53.56

昊海生物科技 6826 (688366) 15.520 28.61 -53.38

山東墨龍 0568 (002490) 3.640 6.61 -52.67

沃爾核材 9981 (002130) 7.590 13.78 -52.66

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.175 2.11 -52.14

春立醫療 1858 (688236) 7.270 13.05 -52.12

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.855 5.09 -51.79

中海油田服務 2883 (601808) 6.930 12.34 -51.73

中國銀河 6881 (601881) 6.515 11.53 -51.44

百奧賽圖-B 2315 (688796) 41.400 73.02 -51.27

FORTIOR 1304 (688279) 111.000 195.59 -51.22

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.790 13.60 -50.77

中國通號 3969 (688009) 2.865 4.94 -50.15

金力永磁 6680 (300748) 14.190 23.97 -49.12

時代電氣 3898 (688187) 27.080 45.46 -48.80

中國國航 0753 (601111) 3.720 6.21 -48.51

可孚醫療 1187 (301087) 28.220 47.03 -48.43

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.125 8.54 -48.42

江波龍 9976 (301308) 137.300 218.00 -45.87

力勤資源 2245 (001246) 17.900 28.15 -45.35

東方證券 3958 (600958) 5.185 8.12 -45.12

兗礦能源 1171 (600188) 10.990 17.19 -45.05

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.000 35.82 -44.81

大金重工 1081 (002487) 20.000 31.09 -44.71

中金公司 3908 (601995) 17.660 27.24 -44.28

白雲山 0874 (600332) 12.580 19.35 -44.12

廣合科技 1989 (001389) 59.600 91.61 -44.08

三花智控 2050 (002050) 22.760 34.87 -43.90

天齊鋰業 9696 (002466) 22.820 34.60 -43.31

康龍化成 3759 (300759) 28.100 42.43 -43.08

中國人壽 2628 (601628) 23.160 34.95 -43.05

中國電信 0728 (601728) 4.420 6.67 -43.05

萬科企業 2202 (000002) 2.055 3.06 -42.28

華新建材 6655 (600801) 17.650 26.21 -42.12

上海醫藥 2607 (601607) 10.870 16.13 -42.08

先導智能 0470 (300450) 20.280 30.07 -42.03

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.230 3.30 -41.92

納芯微 2676 (688052) 110.800 163.80 -41.86

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.810 5.60 -41.52

中國鐵建 1186 (601186) 4.000 5.85 -41.23

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.780 1.14 -41.19

中興通訊 0763 (000063) 19.440 28.06 -40.46

榮昌生物 9995 (688331) 66.700 95.89 -40.22

中國外運 0598 (601598) 5.055 7.19 -39.57

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.090 7.23 -39.49

中國中鐵 0390 (601390) 2.980 4.23 -39.45

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.040 7.14 -39.33

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.475 3.49 -39.05

鼎泰高科 1377 (301377) 136.700 192.05 -38.82

山東黃金 1787 (600547) 17.440 24.41 -38.59

新華保險 1336 (601336) 36.820 51.50 -38.55

賽力斯 9927 (601127) 30.260 42.12 -38.25

吉宏股份 2603 (002803) 11.280 15.64 -38.01

中廣核電力 1816 (003816) 3.380 4.67 -37.79

CFMEE 9630 (688630) 166.900 229.19 -37.41

江西銅業股份 0358 (600362) 22.920 31.33 -37.12

國恩科技 2768 (002768) 37.620 51.20 -36.85

君正股份 3223 (300223) 80.100 108.95 -36.81

復星醫藥 2196 (600196) 16.570 22.53 -36.79

中國海洋石油 0883 (600938) 22.840 30.85 -36.37

海天味業 3288 (603288) 25.840 34.89 -36.35

羅博特科 3757 (300757) 205.000 276.50 -36.28

重慶銀行 1963 (601963) 8.420 11.29 -35.90

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.555 8.72 -35.39

中煤能源 1898 (601898) 9.885 13.03 -34.80

國泰海通 2611 (601211) 12.240 16.08 -34.58

秦港股份 3369 (601326) 2.625 3.44 -34.42

東方電氣 1072 (600875) 16.420 21.49 -34.33

泰格醫藥 3347 (300347) 36.820 47.88 -33.91

彤程新材 9607 (603650) 36.800 47.75 -33.76

招商證券 6099 (600999) 12.280 15.80 -33.20

華勤技術 3296 (603296) 54.850 70.32 -32.96

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 11.090 14.11 -32.45

海信家電 0921 (000921) 17.260 21.95 -32.42

青島啤酒股份 0168 (600600) 41.380 52.49 -32.24

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.000 31.67 -32.15

中國移動 0941 (600941) 80.400 101.46 -31.89

青島港 6198 (601298) 7.680 9.66 -31.67

安井食品 2648 (603345) 69.300 86.59 -31.21

中集集團 2039 (000039) 7.245 9.02 -30.97

凱萊英 6821 (002821) 118.700 147.41 -30.79

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.285 7.79 -30.66

中創智領 0564 (601717) 12.300 15.23 -30.59

浙商銀行 2016 (601916) 2.405 2.96 -30.17

比亞迪股份 1211 (002594) 65.000 79.99 -30.16

景旺電子 3228 (603228) 48.960 60.18 -30.08

勝宏科技 2476 (300476) 100.300 123.24 -30.05

青島銀行 3866 (002948) 5.315 6.53 -30.04

綠色動力環保 1330 (601330) 6.700 8.20 -29.77

HTSC 6886 (601688) 13.980 17.05 -29.53

中信証券 6030 (600030) 20.580 25.00 -29.25

廣發証券 1776 (000776) 15.250 18.44 -28.92

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.450 17.45 -28.83

中國石油化工 0386 (600028) 4.750 5.73 -28.75

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.320 5.19 -28.46

中國鋁業 2600 (601600) 6.630 7.96 -28.41

中國石油股份 0857 (601857) 10.330 12.39 -28.34

中國中車 1766 (601766) 5.430 6.43 -27.42

中國太保 2601 (601601) 26.660 31.54 -27.35

中國中免 1880 (601888) 43.820 51.80 -27.29

豪威集團 0501 (603501) 74.900 86.87 -25.90

中國神華 1088 (601088) 43.240 50.00 -25.67

建設銀行 0939 (601939) 10.500 12.11 -25.48

赤峰黃金 6693 (600988) 30.540 35.01 -25.03

安克創新 0668 (300866) 93.000 106.45 -24.91

中國銀行 3988 (601988) 6.280 7.18 -24.83

邁威生物-B 2493 (688062) 17.800 20.30 -24.64

中聯重科 1157 (000157) 5.150 5.85 -24.34

牧原股份 2714 (002714) 40.400 45.84 -24.25

三一重工 6031 (600031) 16.270 18.32 -23.67

晶合集成 2249 (688249) 24.080 27.10 -23.63

洛陽鉬業(五百) 3993 (603993) 11.480 12.88 -23.39

百濟神州 6160 (688235) 249.800 280.20 -23.38

工商銀行 1398 (601398) 7.920 8.85 -23.08

中信銀行 0998 (601998) 8.355 9.31 -22.87

中國光大銀行 6818 (601818) 2.890 3.22 -22.86

東鵬飲料 9980 (605499) 99.450 110.22 -22.45

三環集團 6951 (300408) 64.550 71.26 -22.15

中遠海能 1138 (600026) 14.900 16.34 -21.63

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.735 7.32 -20.92

民生銀行 1988 (600016) 3.165 3.42 -20.46

農業銀行 1288 (601288) 6.870 7.37 -19.88

順豐控股 6936 (002352) 31.260 33.25 -19.20

聖邦股份 3661 (300661) 72.650 76.97 -18.88

海螺水泥 0914 (600585) 17.020 17.85 -18.05

福耀玻璃 3606 (600660) 54.250 56.86 -18.00

中國平安 2318 (601318) 51.600 53.80 -17.57

立訊精密 2475 (002475) 48.140 50.02 -17.28

海爾智家 6690 (600690) 20.920 21.23 -15.31

中遠海控 1919 (601919) 16.920 17.03 -14.61

郵儲銀行 1658 (601658) 5.665 5.69 -14.43

紫金礦業(五百) 2899 (601899) 26.880 26.38 -12.42

恒瑞醫藥 1276 (600276) 49.320 48.07 -11.82

交通銀行 3328 (601328) 8.890 8.58 -10.95

美的集團 0300 (000333) 101.600 90.55 -3.56

兆易創新 3986 (603986) 287.800 246.02 +0.54

濰柴動力 2338 (000338) 22.180 18.75 +1.67

瀾起科技 6809 (688008) 180.900 150.97 +2.99

招商銀行 3968 (600036) 53.950 42.93 +8.01

中際旭創 3308 (300308) 588.500 466.20 +8.49

藥明康德 2359 (603259) 191.600 146.30 +12.56

寧德時代 3750 (300750) 369.800 237.70 +33.71

人民幣兌換率: 0.8595 (13/11/2026)

<匯港通訊>