市場數據
2026-02-06 12:10:31

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02727 上海電氣 422,000 1,723,280

02777 富力地產 10,800 6,048

02778 冠君產業信託 129,000 331,710

02799 中信金融資產 1,115,000 947,750

02800 盈富基金 26,223,500 697,698,920

02801 安碩中國 2,000 54,000

02802 A南方國指備兌 1,687,400 14,532,246

02806 GX中國消費 500 23,642

02807 GX中國機智 2,950 187,305

02809 GX中國潔能 350 39,225

02810 PP新興東盟 300 22,740

02812 三星中國龍網 800 10,726

02818 潘渡比特幣 17,300 73,481

02820 GX中國生科 3,100 216,876

02822 南方A50 1,000 14,770

02823 安碩A50 84,900 1,353,463

02826 GX中國雲算 350 23,919

02828 恒生中國企業 5,240,800 482,761,920

02836 安碩印度 1,200 47,372

02840 SPDR金 2,034 7,021,143

02845 GX中國電車 3,150 331,258

02846 安碩滬深三百 400 14,096

02858 易鑫集團 343,500 909,695

02866 中遠海發 125,000 137,500

02869 綠城服務 94,000 421,960

02877 神威藥業 12,000 116,750

02880 遼港股份 16,000 14,080

02883 中海油田服務 220,000 1,972,840

02888 渣打集團 7,950 1,550,525

02899 紫金礦業 7,652,000 296,523,040

03008 博時比特幣 737,800 3,669,770

03009 博時以太幣 416,000 604,034

03010 安碩亞洲除日 6,000 452,990

03032 恒生科技ETF 571,000 3,020,041

03033 南方恒生科技 843,440,200 4,411,728,456

03042 華夏比特幣 3,349,600 26,476,550

03046 華夏以太幣 668,800 3,031,441

03066 FA南方比特幣 700 15,022

03068 FA南方以太幣 3,600 32,976

03069 華夏恒生生科 239,700 3,667,400

03081 價值黃金 320,800 7,235,222

03088 華夏恒生科技 3,371,800 22,950,194

03110 GX恒生股息 36,200 1,177,280

03111 易方達A50 300 890

03115 安碩恒生指數 17,100 1,646,934

03132 三星環球半導體 6,700 283,748

03133 南方滬深三百 76,800 862,080

03134 南方太陽能 3,600 22,644

03135 FA三星比特幣 16,050 340,372

03139 AGX電車機器人 900 76,374

03145 華夏亞洲高息股 267,400 3,901,422

03160 華夏日股對沖 600 17,256

03170 恒生黃金ETF 2,193,100 33,046,164

03188 華夏滬深三百 332,800 17,930,004

03190 富邦滬深港高股息 65,200 1,124,956

03191 GX中國半導 2,250 143,380

03195 恒生標普五百 653,600 6,983,885

03288 海天味業 138,200 4,643,416

03306 江南布衣 16,500 318,650

03311 中國建築國際 442,000 4,170,300

03316 濱江服務 500 11,350

03319 雅生活服務 158,750 361,160

03320 華潤醫藥 987,000 4,509,730

03323 中國建材 852,000 4,695,220

03328 交通銀行 2,579,000 17,624,450

03330 靈寶黃金 170,000 3,654,080

03337 安東油田服務 298,000 334,260

03339 中國龍工 209,000 680,110

03347 泰格醫藥 237,500 12,504,585

03360 遠東宏信 558,000 4,315,770

03380 龍光集團 61,000 82,680

03393 威勝控股 48,000 1,143,600

03396 聯想控股 41,300 348,315

03416 AGX國指兌 11,898,000 120,346,805

03417 AGX恒科備兌 1,498,000 13,188,415

03419 A GX恒指備兌 677,500 7,119,165

03425 MBC以太幣 3,300 11,561

03430 MBC比特幣 1,500 6,597

03434 易方達數科 5,700 85,500

03439 嘉實比特幣 24,200 192,765

03442 南方港美科技 196,400 1,687,752

03451 AGX納指兌 13,050 1,029,609

03455 景順QQQ 36 171,000

03460 華夏SOL 192,000 599,898

03466 恒生高息股 586,400 12,235,560

03606 福耀玻璃 342,800 22,241,700

03613 同仁堂國藥 116,000 1,051,040

03618 重慶農村商業銀行 1,243,000 7,596,750

03633 中裕能源 140,000 374,550

03650 KEEP 16,500 58,144

03660 奇富科技-S 150 8,865

03668 兗煤澳大利亞 6,400 207,734

03669 永達汽車 24,000 37,295

03677 正力新能 14,700 125,427

03681 中國抗體-B 601,500 985,959

03690 美團-W 4,688,400 435,108,970

03692 翰森製藥 1,310,000 47,428,520

03698 徽商銀行 12,000 43,350

03709 贏家時尚 62,500 440,535

03738 阜博集團 91,000 395,440

<匯港通訊>