名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.650 21.39 -76.28
中石化油服 1033 (600871) 0.910 3.00 -72.76
京城機電股份 0187 (600860) 4.250 13.46 -71.64
弘業期貨 3678 (001236) 3.210 10.10 -71.46
復旦張江 1349 (688505) 3.100 8.59 -67.59
凱盛新能 1108 (600876) 3.970 11.00 -67.59
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.290 14.48 -67.19
安德利果汁 2218 (605198) 15.800 42.42 -66.55
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.810 2.11 -65.52
金隅集團 2009 (601992) 0.840 2.14 -64.75
鈞達股份 2865 (002865) 41.820 103.70 -63.78
中遠海發 2866 (601866) 1.110 2.65 -62.38
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.810 1.88 -61.31
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.950 15.81 -60.52
龍源電力 0916 (001289) 6.960 15.58 -59.88
中鋁國際 2068 (601068) 2.580 5.75 -59.70
中船防務 0317 (600685) 14.450 32.15 -59.64
海普瑞 9989 (002399) 5.540 12.28 -59.48
廣汽集團 2238 (601238) 3.740 7.98 -57.91
中國能源建設 3996 (601868) 1.140 2.42 -57.69
上海電氣 2727 (601727) 4.160 8.68 -56.96
山東墨龍 0568 (002490) 3.980 8.30 -56.94
東江環保 0895 (002672) 2.280 4.75 -56.89
大眾公用 1635 (600635) 3.070 6.33 -56.44
廣和通 0638 (300638) 14.140 29.00 -56.21
中州證券 1375 (601375) 2.170 4.41 -55.81
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.580 3.16 -55.10
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.320 2.64 -55.10
中信建投証券 6066 (601066) 12.600 24.50 -53.81
金風科技 2208 (002202) 13.560 26.02 -53.20
光大證券 6178 (601788) 8.840 16.91 -53.05
遼港股份 2880 (601880) 0.880 1.65 -52.10
康希諾生物 6185 (688185) 35.300 65.78 -51.81
長飛光纖光纜 6869 (601869) 98.000 181.30 -51.46
諾誠健華 9969 (688428) 12.900 23.81 -51.34
國聯民生 1456 (601456) 5.320 9.81 -51.30
新天綠色能源 0956 (600956) 4.150 7.57 -50.77
昊海生物科技 6826 (688366) 26.360 47.29 -49.94
中海油田服務 2883 (601808) 9.000 15.73 -48.62
鄭州銀行 6196 (002936) 1.120 1.93 -47.88
金力永磁 6680 (300748) 20.660 35.55 -47.81
君實生物 1877 (688180) 21.160 35.39 -46.30
昭衍新藥 6127 (603127) 22.880 37.85 -45.71
均勝電子 0699 (600699) 17.200 28.40 -45.61
中國中冶 1618 (601618) 1.860 3.07 -45.59
上海復旦 1385 (688385) 47.100 77.70 -45.56
中芯國際 0981 (688981) 69.600 114.80 -45.55
龍蟠科技 2465 (603906) 11.200 18.40 -45.33
大唐發電 0991 (601991) 2.290 3.74 -45.01
天岳先進 2631 (688234) 58.500 95.01 -44.70
春立醫療 1858 (688236) 14.480 23.35 -44.31
中國交通建設 1800 (601800) 5.080 8.17 -44.16
中金公司 3908 (601995) 21.800 34.77 -43.69
申萬宏源 6806 (000166) 3.200 5.10 -43.65
南華期貨股份 2691 (603093) 11.480 18.29 -43.63
長城汽車 2333 (601633) 13.260 20.96 -43.19
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.890 13.89 -42.52
福萊特玻璃 6865 (601865) 11.070 17.25 -42.37
中偉新材 2579 (300919) 33.400 52.00 -42.32
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.640 4.06 -41.60
三花智控 2050 (002050) 33.940 51.70 -41.04
中國通號 3969 (688009) 3.730 5.64 -40.61
東方證券 3958 (600958) 6.980 10.41 -39.78
劍橋科技 6166 (603083) 70.600 105.00 -39.62
FORTIOR 1304 (688279) 133.000 197.00 -39.37
上海醫藥 2607 (601607) 11.750 17.30 -39.00
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.330 6.33 -38.57
康龍化成 3759 (300759) 21.000 30.49 -38.15
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.160 3.13 -38.02
中國銀河 6881 (601881) 10.510 15.21 -37.94
中國海洋石油 0883 (600938) 24.200 34.20 -36.45
中國人壽 2628 (601628) 34.800 48.12 -35.05
綠色動力環保 1330 (601330) 5.260 7.21 -34.48
中興通訊 0763 (000063) 26.860 36.80 -34.45
時代電氣 3898 (688187) 42.220 57.47 -34.02
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.660 9.05 -33.91
新華文軒 0811 (601811) 10.950 14.84 -33.73
億華通 2402 (688339) 23.500 31.70 -33.42
中國鐵建 1186 (601186) 5.410 7.27 -33.17
白雲山 0874 (600332) 19.310 25.51 -32.02
新華保險 1336 (601336) 61.650 81.08 -31.71
秦港股份 3369 (601326) 2.700 3.55 -31.70
重慶銀行 1963 (601963) 8.020 10.53 -31.60
藍思科技 6613 (300433) 27.460 36.00 -31.50
華虹半導體 1347 (688347) 103.800 135.00 -30.95
萬科企業 2202 (000002) 3.720 4.83 -30.83
百濟神州 6160 (688235) 212.600 275.56 -30.71
復星醫藥 2196 (600196) 20.600 26.70 -30.71
中國南方航空股份 1055 (600029) 6.300 8.16 -30.66
吉宏股份 2603 (002803) 14.730 19.05 -30.56
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.380 6.94 -30.38
青島港 6198 (601298) 7.430 9.58 -30.35
江西銅業股份 0358 (600362) 43.620 56.19 -30.28
鞍鋼股份 0347 (000898) 2.000 2.55 -29.56
中國中鐵 0390 (601390) 4.400 5.57 -29.06
中廣核電力 1816 (003816) 3.110 3.93 -28.93
HTSC 6886 (601688) 17.680 22.32 -28.86
青島銀行 3866 (002948) 4.380 5.50 -28.48
榮昌生物 9995 (688331) 80.700 101.19 -28.38
廣發証券 1776 (000776) 17.090 21.41 -28.31
兗礦能源 1171 (600188) 12.340 15.43 -28.18
納芯微 2676 (688052) 142.000 177.17 -28.02
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.200 1.49 -27.67
凱萊英 6821 (002821) 83.000 102.44 -27.24
華新建材 6655 (600801) 19.300 23.74 -26.99
泰格醫藥 3347 (300347) 54.000 65.91 -26.42
麗珠醫藥 1513 (000513) 29.320 35.56 -25.95
青島啤酒股份 0168 (600600) 52.250 63.10 -25.64
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.050 4.89 -25.62
中國石油化工 0386 (600028) 5.400 6.50 -25.39
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.580 9.12 -25.36
中國國航 0753 (601111) 7.500 9.02 -25.33
農業銀行 1288 (601288) 5.520 6.63 -25.23
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.200 12.16 -24.67
中煤能源 1898 (601898) 11.660 13.90 -24.67
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.530 6.54 -24.06
中國移動 0941 (600941) 80.500 95.17 -24.04
安井食品 2648 (603345) 79.150 93.02 -23.58
天齊鋰業 9696 (002466) 43.500 50.92 -23.28
山東黃金 1787 (600547) 39.160 45.70 -23.05
浙商銀行 2016 (601916) 2.550 2.97 -22.89
國泰海通 2611 (601211) 17.470 20.17 -22.21
中國石油股份 0857 (601857) 9.280 10.69 -22.04
中國太保 2601 (601601) 39.420 45.35 -21.94
招商證券 6099 (600999) 14.800 17.00 -21.82
中國電信 0728 (601728) 5.080 5.80 -21.34
中國銀行 3988 (601988) 4.700 5.33 -20.81
賽力斯 9927 (601127) 98.050 111.10 -20.74
海天味業 3288 (603288) 32.820 37.00 -20.34
工商銀行 1398 (601398) 6.560 7.25 -18.74
贛鋒鋰業 1772 (002460) 58.850 64.84 -18.49
中國中車 1766 (601766) 5.820 6.41 -18.46
建設銀行 0939 (601939) 8.010 8.81 -18.35
豪威集團 0501 (603501) 107.000 117.34 -18.11
中創智領 0564 (601717) 22.400 24.51 -17.92
中遠海能 1138 (600026) 15.090 16.35 -17.11
中國外運 0598 (601598) 5.420 5.83 -16.51
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.100 6.53 -16.11
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.380 14.20 -15.38
中集集團 2039 (000039) 10.300 10.87 -14.90
赤峰黃金 6693 (600988) 35.980 37.90 -14.74
順豐控股 6936 (002352) 37.300 39.03 -14.17
東方電氣 1072 (600875) 25.660 26.80 -14.01
中遠海控 1919 (601919) 13.960 14.50 -13.54
海信家電 0921 (000921) 23.420 24.12 -12.80
中聯重科 1157 (000157) 9.300 9.53 -12.36
洛陽鉬業 3993 (603993) 22.000 22.46 -12.03
海螺水泥 0914 (600585) 24.720 25.20 -11.90
中信銀行 0998 (601998) 7.360 7.45 -11.28
中國東方航空股份 0670 (600115) 6.230 6.30 -11.19
中國鋁業 2600 (601600) 13.000 13.12 -11.01
郵儲銀行 1658 (601658) 5.230 5.16 -8.97
中國神華 1088 (601088) 42.640 41.87 -8.54
中國光大銀行 6818 (601818) 3.380 3.31 -8.29
中國中免 1880 (601888) 95.000 92.99 -8.25
民生銀行 1988 (600016) 3.970 3.87 -7.87
交通銀行 3328 (601328) 6.920 6.70 -7.24
兆易創新 3986 (603986) 294.000 283.97 -7.02
中信証券 6030 (600030) 29.060 28.01 -6.83
比亞迪股份 1211 (002594) 93.900 90.50 -6.82
三一重工 6031 (600031) 24.320 23.38 -6.58
紫金礦業 2899 (601899) 40.040 38.49 -6.58
海爾智家 6690 (600690) 27.280 26.10 -6.13
中國平安 2318 (601318) 71.800 67.45 -4.40
福耀玻璃 3606 (600660) 65.450 61.05 -3.72
美的集團 0300 (000333) 88.800 79.18 +0.72
濰柴動力 2338 (000338) 27.500 24.52 +0.72
恒瑞醫藥 1276 (600276) 67.650 57.75 +5.20
藥明康德 2359 (603259) 115.900 98.40 +5.78
招商銀行 3968 (600036) 49.540 39.60 +12.35
寧德時代 3750 (300750) 509.500 370.50 +23.50
人民幣兌換率: 0.8981 (09/02/2026)
<匯港通訊>
