今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01057 浙江世寶 124,000 703,420
01060 大麥娛樂 3,780,000 3,522,300
01061 億勝生物科技 3,000 12,690
01066 威高股份 1,556,400 8,165,160
01070 TCL電子 413,000 4,344,980
01071 華電國際電力股份 204,000 849,120
01072 東方電氣 1,253,400 34,482,908
01083 港華智慧能源 415,000 1,463,050
01088 中國神華 607,500 24,844,530
01093 石藥集團 7,532,000 73,940,740
01099 國藥控股 486,000 9,937,712
01108 凱盛新能 22,000 82,960
01109 華潤置地 2,049,000 59,632,070
01112 H&H國際控股 63,500 845,095
01113 長實集團 126,000 5,415,370
01114 華晨中國汽車 490,000 2,127,540
01115 5100藏冰川 150,000 85,500
01117 現代牧業 1,470,000 2,287,080
01121 金陽新能源 48,000 84,680
01126 德林國際 46,000 411,350
01128 永利澳門 332,800 1,904,324
01133 哈爾濱電氣 414,000 8,383,360
01138 中遠海能 5,208,000 65,864,580
01142 能源及能量環球 130,000 26,774
01157 中聯重科 1,049,400 8,829,108
01164 中廣核礦業 2,680,000 10,572,100
01167 加科思-B 109,200 789,255
01168 Z FIN 6,000 24,900
01171 兗礦能源 1,096,000 12,070,900
01177 中國生物製藥 4,354,000 29,162,430
01179 華住集團-S 73,200 2,818,592
01186 中國鐵建 58,000 319,920
01193 華潤燃氣 271,600 5,910,920
01196 偉祿集團 136,000 2,043,100
01199 中遠海運港口 46,000 268,260
01208 五礦資源 848,000 7,951,160
01209 華潤萬象生活 147,400 6,177,092
01211 比亞迪股份 1,484,300 149,703,885
01234 中國利郎 3,000 10,110
01258 中國有色礦業 343,000 5,316,200
01268 美東汽車 78,000 98,020
01276 恒瑞醫藥 705,000 54,504,230
01277 力量發展 560,000 839,080
01288 農業銀行 15,454,000 84,912,490
01299 友邦保險 728,400 60,109,380
01302 先健科技 2,232,000 3,929,820
01304 FORTIOR 5,300 719,280
01308 海豐國際 95,000 2,493,900
01310 香港寬頻 178,000 1,203,380
01313 華潤建材科技 256,000 403,820
01316 耐世特 507,000 3,674,910
01318 毛戈平 54,900 4,752,470
01330 綠色動力環保 12,000 61,440
01336 新華保險 212,400 13,064,910
01339 中國人民保險集團 895,000 5,989,760
01341 昊天國際建投 18,864,000 2,145,440
01347 華虹半導體 2,905,000 302,061,400
01357 美圖公司 4,166,000 34,736,500
01359 中國信達 4,364,000 5,466,280
01361 361度 65,000 389,660
01364 古茗 186,400 5,258,784
01368 特步國際 289,000 1,520,650
01375 中州證券 283,000 629,580
01378 中國宏橋 1,902,000 67,447,990
01385 上海復旦 761,000 35,541,900
01398 工商銀行 16,427,000 104,236,950
01405 達勢股份 12,300 817,320
01415 高偉電子 237,000 7,347,400
01428 耀才證券金融 458,000 4,031,000
01448 福壽園 611,000 1,681,510
01456 國聯民生 168,000 920,215
01458 周黑鴨 47,500 79,695
01475 日清食品 4,000 27,760
01477 歐康維視生物-B 105,000 756,235
01478 丘鈦科技 117,000 1,119,770
01501 瑛泰醫療 600 18,732
01508 中國再保險 1,374,000 2,318,390
01513 麗珠醫藥 800 23,584
01515 華潤醫療 776,500 2,539,565
01516 融創服務 1,297,000 1,806,350
01519 極兔速遞-W 1,299,000 14,637,786
01523 珩灣科技 24,000 163,330
01530 三生製藥 144,000 3,700,640
01541 宜明昂科-B 1,600 9,652
01548 金斯瑞生物科技 172,000 2,359,660
01578 天津銀行 500 1,210
01579 頤海國際 261,000 3,738,660
01585 雅迪控股 236,000 2,837,700
01606 國銀金租 32,000 50,840
01610 中糧家佳康 213,000 346,990
01611 新火科技控股 54,000 157,080
01618 中國中冶 2,754,000 4,866,220
01635 大眾公用 5,000 16,650
01651 津上機床中國 24,000 878,840
01658 郵儲銀行 9,918,000 50,279,610
01666 同仁堂科技 27,000 119,060
01672 歌禮製藥-B 156,000 2,006,140
01675 亞信科技 34,000 283,132
01681 康臣葯業 12,000 206,880
01686 新意網集團 6,481,000 36,237,500
<匯港通訊>
