今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00975 MONGOL MINING 81,000 625,230
00981 中芯國際 17,471,500 1,349,873,950
00990 至源控股 690,000 483,900
00991 大唐發電 2,054,000 5,722,080
00992 聯想集團 186,668,000 2,807,172,480
00995 安徽皖通高速公路 462,000 7,158,720
00998 中信銀行 2,039,000 15,519,320
00999 小菜園 23,200 147,832
01024 快手-W 6,088,900 278,102,872
01030 新城發展 21,604,000 39,616,660
01033 中石化油服 1,588,000 1,191,180
01038 長江基建集團 561,000 36,447,825
01044 恒安國際 1,031,500 25,456,800
01050 嘉利國際 282,000 820,640
01052 越秀交通基建 120,000 487,540
01055 中國南方航空股份 362,000 1,392,700
01060 大麥娛樂 28,140,000 17,337,300
01066 威高股份 6,724,800 23,461,368
01070 TCL電子 475,000 7,424,010
01071 華電國際電力股份 416,000 1,806,420
01072 東方電氣 800,000 28,649,876
01083 港華智慧能源 277,000 960,900
01088 中國神華 3,416,000 148,701,290
01093 石藥集團 23,982,000 185,586,800
01099 國藥控股 981,200 17,211,296
01104 亞太資源 40,000 92,600
01109 華潤置地 8,284,500 291,181,220
01112 H&H國際控股 364,000 4,512,745
01113 長實集團 1,224,500 62,654,000
01114 華晨中國汽車 2,818,000 7,853,780
01115 5100藏冰川 800,000 394,550
01117 現代牧業 1,008,000 1,160,940
01126 德林國際 26,500 180,585
01128 永利澳門 1,434,800 7,966,748
01133 哈爾濱電氣 278,000 5,995,600
01138 中遠海能 1,660,000 31,603,400
01142 能源及能量環球 200,000 25,726
01157 中聯重科 229,000 1,696,258
01164 中廣核礦業 1,665,000 5,474,200
01167 加科思-B 228,300 1,210,314
01171 兗礦能源 4,832,000 64,904,620
01177 中國生物製藥 7,747,000 40,763,290
01179 華住集團-S 410,400 14,725,260
01186 中國鐵建 245,500 1,200,710
01193 華潤燃氣 1,529,300 28,440,169
01196 偉祿集團 116,000 1,263,400
01199 中遠海運港口 142,000 734,360
01208 五礦資源 5,200,000 47,647,600
01209 華潤萬象生活 480,000 21,158,684
01211 比亞迪股份 7,448,900 681,348,945
01234 中國利郎 44,000 155,980
01258 中國有色礦業 1,889,000 26,330,750
01276 恒瑞醫藥 638,800 39,378,340
01277 力量發展 3,570,000 6,219,140
01286 鷹普精密 299,000 3,164,390
01288 農業銀行 33,945,000 199,463,010
01299 友邦保險 5,599,600 483,238,650
01302 先健科技 6,262,000 14,044,260
01304 FORTIOR 17,400 3,060,330
01308 海豐國際 605,000 20,741,000
01310 香港寬頻 90,000 628,815
01313 華潤建材科技 1,544,000 1,978,540
01316 耐世特 454,000 2,369,420
01318 毛戈平 488,400 29,631,135
01330 綠色動力環保 149,000 926,170
01336 新華保險 709,800 34,008,418
01339 中國人民保險集團 3,892,000 21,307,980
01347 華虹半導體 9,817,000 1,265,508,100
01357 美圖公司 2,423,500 10,956,885
01359 中國信達 4,308,000 4,609,560
01361 361度 501,000 2,501,190
01364 古茗 1,073,600 23,870,544
01368 特步國際 1,711,500 7,114,740
01375 中州證券 647,000 1,174,490
01378 中國宏橋 4,561,500 135,867,210
01382 互太紡織 47,000 54,700
01385 上海復旦 411,000 15,180,220
01398 工商銀行 40,397,000 276,617,350
01405 達勢股份 13,800 565,404
01415 高偉電子 516,000 15,430,020
01428 耀才證券金融 490,000 5,011,120
01440 應星控股 187,500 3,412,575
01456 國聯民生 175,000 753,435
01458 周黑鴨 254,500 379,290
01475 日清食品 22,000 158,140
01477 歐康維視生物-B 95,000 590,055
01478 丘鈦科技 491,000 4,510,020
01508 中國再保險 1,956,000 2,442,000
01513 麗珠醫藥 88,000 2,417,918
01515 華潤醫療 692,500 1,746,820
01516 融創服務 1,213,000 1,192,650
01519 極兔速遞-W 9,883,400 84,745,960
01523 珩灣科技 15,000 129,560
01530 三生製藥 2,412,500 46,390,960
01541 宜明昂科-B 15,000 51,946
01548 金斯瑞生物科技 688,000 8,914,520
01578 天津銀行 1,000 2,290
01579 頤海國際 532,000 7,890,150
01585 雅迪控股 1,798,000 21,194,320
01606 國銀金租 158,000 246,340
<匯港通訊>
