市場數據
2026-04-10 12:15:08

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 5.640 19.43 -74.41

中石化油服 1033 (600871) 0.870 2.82 -72.81

弘業期貨 3678 (001236) 2.900 9.33 -72.60

安德利果汁 2218 (605198) 15.300 42.26 -68.09

復旦張江 1349 (688505) 2.920 8.00 -67.83

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.060 13.50 -66.96

京城機電股份 0187 (600860) 4.530 11.46 -65.16

鈞達股份 2865 (002865) 29.660 74.91 -65.10

凱盛新能 1108 (600876) 4.010 9.94 -64.44

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.100 2.65 -63.41

中遠海發 2866 (601866) 1.220 2.90 -62.92

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.250 2.93 -62.40

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.760 1.78 -62.37

中鋁國際 2068 (601068) 2.680 6.26 -62.26

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.390 14.85 -62.07

金隅集團 2009 (601992) 0.770 1.75 -61.22

廣汽集團 2238 (601238) 3.180 7.22 -61.18

海普瑞 9989 (002399) 5.080 11.41 -60.76

龍源電力 0916 (001289) 6.820 15.21 -60.48

中國能源建設 3996 (601868) 1.310 2.84 -59.34

新天綠色能源 0956 (600956) 3.830 8.04 -58.01

中州證券 1375 (601375) 1.940 4.05 -57.78

康希諾生物 6185 (688185) 32.740 67.89 -57.49

東江環保 0895 (002672) 2.110 4.37 -57.44

中船防務 0317 (600685) 13.950 28.74 -57.22

上海電氣 2727 (601727) 3.950 8.03 -56.64

國聯民生 1456 (601456) 4.630 9.30 -56.12

中信建投証券 6066 (601066) 11.190 21.91 -54.98

光大證券 6178 (601788) 8.030 15.67 -54.83

廣和通 0638 (300638) 12.980 25.28 -54.74

遼港股份 2880 (601880) 0.860 1.66 -54.33

諾誠健華 9969 (688428) 15.240 29.21 -54.01

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.280 2.41 -53.18

中國中冶 1618 (601618) 1.630 2.98 -51.79

中金公司 3908 (601995) 18.910 33.25 -49.87

上海復旦 1385 (688385) 39.800 69.86 -49.78

中芯國際 0981 (688981) 57.650 101.06 -49.72

鄭州銀行 6196 (002936) 1.040 1.82 -49.63

昊海生物科技 6826 (688366) 22.500 39.19 -49.39

長飛光纖光纜 6869 (601869) 216.600 377.18 -49.38

金風科技 2208 (002202) 13.950 24.29 -49.38

昭衍新藥 6127 (603127) 21.840 37.80 -49.07

龍蟠科技 2465 (603906) 12.900 22.04 -48.41

大眾公用 1635 (600635) 3.210 5.46 -48.18

中海油田服務 2883 (601808) 9.360 15.85 -47.95

南華期貨股份 2691 (603093) 11.600 19.31 -47.05

申萬宏源 6806 (000166) 2.850 4.73 -46.89

中國交通建設 1800 (601800) 4.580 7.59 -46.81

天岳先進 2631 (688234) 61.400 101.09 -46.46

均勝電子 0699 (600699) 16.190 26.48 -46.11

長城汽車 2333 (601633) 13.180 21.12 -44.99

東方證券 3958 (600958) 5.890 9.29 -44.12

FORTIOR 1304 (688279) 106.900 167.78 -43.84

春立醫療 1858 (688236) 13.320 20.50 -42.73

金力永磁 6680 (300748) 21.360 32.69 -42.41

大唐發電 0991 (601991) 2.490 3.81 -42.39

中國銀河 6881 (601881) 8.500 13.00 -42.37

君實生物 1877 (688180) 25.140 38.31 -42.16

中國通號 3969 (688009) 3.670 5.52 -41.40

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.590 2.37 -40.87

秦港股份 3369 (601326) 2.470 3.68 -40.84

新華文軒 0811 (601811) 10.540 15.62 -40.52

康龍化成 3759 (300759) 21.240 31.40 -40.38

中興通訊 0763 (000063) 24.080 35.58 -40.35

藍思科技 6613 (300433) 20.620 30.41 -40.23

劍橋科技 6166 (603083) 79.700 115.44 -39.14

中國海洋石油 0883 (600938) 26.460 38.29 -39.09

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.840 4.10 -38.94

三花智控 2050 (002050) 31.220 45.03 -38.89

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.800 12.68 -38.83

福萊特玻璃 6865 (601865) 9.660 13.91 -38.79

上海醫藥 2607 (601607) 11.970 17.19 -38.62

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.290 6.12 -38.21

中國國航 0753 (601111) 4.910 6.97 -37.91

中國南方航空股份 1055 (600029) 4.110 5.82 -37.75

中偉新材 2579 (300919) 36.900 52.02 -37.48

中國人壽 2628 (601628) 27.220 37.91 -36.71

綠色動力環保 1330 (601330) 5.780 7.99 -36.24

兗礦能源 1171 (600188) 14.170 19.26 -35.15

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.300 3.10 -34.60

時代電氣 3898 (688187) 37.880 50.96 -34.48

泰格醫藥 3347 (300347) 43.160 57.93 -34.33

白雲山 0874 (600332) 17.090 22.91 -34.25

中廣核電力 1816 (003816) 3.370 4.51 -34.14

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.630 7.48 -33.66

復星醫藥 2196 (600196) 20.080 26.57 -33.39

萬科企業 2202 (000002) 2.950 3.90 -33.33

華新建材 6655 (600801) 17.760 23.42 -33.16

華虹半導體 1347 (688347) 92.000 121.30 -33.15

新華保險 1336 (601336) 47.380 62.15 -32.80

中煤能源 1898 (601898) 13.160 17.21 -32.60

中國中鐵 0390 (601390) 4.050 5.27 -32.26

百濟神州 6160 (688235) 189.100 245.43 -32.09

榮昌生物 9995 (688331) 106.200 136.52 -31.43

中國鐵建 1186 (601186) 5.450 6.99 -31.27

中國石油化工 0386 (600028) 4.610 5.82 -30.18

中遠海能 1138 (600026) 19.290 24.35 -30.17

凱萊英 6821 (002821) 97.100 122.08 -29.89

重慶銀行 1963 (601963) 8.100 10.18 -29.87

億華通 2402 (688339) 19.210 24.03 -29.54

中國外運 0598 (601598) 5.070 6.30 -29.06

吉宏股份 2603 (002803) 13.070 16.24 -29.06

江西銅業股份 0358 (600362) 36.620 45.02 -28.30

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.150 1.41 -28.11

廣發証券 1776 (000776) 15.430 18.84 -27.81

納芯微 2676 (688052) 127.400 154.82 -27.47

浙商銀行 2016 (601916) 2.450 2.97 -27.29

安井食品 2648 (603345) 80.200 96.98 -27.11

青島啤酒股份 0168 (600600) 51.800 62.52 -26.97

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.700 9.27 -26.78

中國中車 1766 (601766) 5.270 6.30 -26.27

青島港 6198 (601298) 7.300 8.70 -26.04

國泰海通 2611 (601211) 14.250 16.89 -25.63

麗珠醫藥 1513 (000513) 29.180 34.46 -25.36

天齊鋰業 9696 (002466) 49.960 58.80 -25.11

青島銀行 3866 (002948) 4.410 5.17 -24.81

山東黃金 1787 (600547) 34.380 40.30 -24.80

中國電信 0728 (601728) 4.980 5.79 -24.19

HTSC 6886 (601688) 15.990 18.59 -24.18

中國移動 0941 (600941) 81.300 93.96 -23.73

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.870 4.47 -23.69

豪威集團 0501 (603501) 83.350 95.56 -23.12

中國太保 2601 (601601) 33.800 38.71 -23.04

招商證券 6099 (600999) 13.850 15.85 -22.98

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.970 6.83 -22.95

農業銀行 1288 (601288) 5.770 6.59 -22.82

中集集團 2039 (000039) 10.640 12.13 -22.68

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.020 4.58 -22.63

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.180 11.52 -22.11

中國銀行 3988 (601988) 5.020 5.65 -21.68

賽力斯 9927 (601127) 80.050 90.03 -21.63

中國石油股份 0857 (601857) 10.760 12.02 -21.10

中創智領 0564 (601717) 18.420 20.29 -19.98

海天味業 3288 (603288) 37.840 41.59 -19.80

海螺水泥 0914 (600585) 20.980 22.91 -19.28

建設銀行 0939 (601939) 8.440 9.21 -19.22

山東墨龍 0568 (002490) 8.530 9.21 -18.36

海信家電 0921 (000921) 20.880 22.35 -17.65

中國中免 1880 (601888) 65.000 68.95 -16.91

順豐控股 6936 (002352) 35.380 37.47 -16.77

贛鋒鋰業 1772 (002460) 77.850 82.18 -16.50

工商銀行 1398 (601398) 6.940 7.32 -16.43

赤峰黃金 6693 (600988) 42.780 45.07 -16.33

中信銀行 0998 (601998) 7.870 8.19 -15.30

中國光大銀行 6818 (601818) 3.080 3.19 -14.89

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 7.050 7.27 -14.52

民生銀行 1988 (600016) 3.620 3.72 -14.22

中國神華 1088 (601088) 45.220 46.45 -14.19

洛陽鉬業 3993 (603993) 18.490 18.96 -14.04

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.520 5.66 -14.04

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.430 14.74 -13.71

東方電氣 1072 (600875) 38.420 39.16 -13.52

郵儲銀行 1658 (601658) 4.950 5.00 -12.74

海爾智家 6690 (600690) 20.940 20.91 -11.73

中國鋁業 2600 (601600) 12.500 12.41 -11.22

中遠海控 1919 (601919) 15.560 15.28 -10.24

比亞迪股份 1211 (002594) 102.900 100.56 -9.80

中聯重科 1157 (000157) 9.180 8.82 -8.26

交通銀行 3328 (601328) 7.130 6.81 -7.71

中信証券 6030 (600030) 27.360 25.85 -6.71

中國平安 2318 (601318) 62.700 59.08 -6.45

福耀玻璃 3606 (600660) 61.250 57.35 -5.86

紫金礦業 2899 (601899) 36.680 33.86 -4.51

三一重工 6031 (600031) 22.580 20.72 -3.94

美的集團 0300 (000333) 85.850 76.13 -0.60

恒瑞醫藥 1276 (600276) 68.000 57.38 +4.46

濰柴動力 2338 (000338) 32.100 26.55 +6.57

藥明康德 2359 (603259) 129.700 106.87 +6.97

招商銀行 3968 (600036) 49.900 39.19 +12.23

兆易創新 3986 (603986) 389.800 266.28 +29.03

寧德時代 3750 (300750) 647.000 402.95 +41.53

人民幣兌換率: 0.8814 (10/04/2026)

<匯港通訊>