名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 6.550 24.85 -76.58
京城機電股份 0187 (600860) 4.440 14.50 -72.79
中石化油服 1033 (600871) 1.000 3.21 -72.32
弘業期貨 3678 (001236) 3.250 10.20 -71.69
復旦張江 1349 (688505) 3.130 8.68 -67.96
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.360 14.83 -67.89
凱盛新能 1108 (600876) 4.020 11.06 -67.71
安德利果汁 2218 (605198) 16.150 40.92 -64.93
中遠海發 2866 (601866) 1.190 2.91 -63.67
金隅集團 2009 (601992) 0.850 2.05 -63.16
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.810 1.91 -62.32
晨鳴紙業 1812 (000488) 1.020 2.38 -61.92
中鋁國際 2068 (601068) 2.770 6.41 -61.60
鈞達股份 2865 (002865) 40.200 92.94 -61.57
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.920 15.88 -61.28
海普瑞 9989 (002399) 5.260 12.02 -61.12
龍源電力 0916 (001289) 7.570 16.58 -59.43
廣和通 0638 (300638) 14.010 30.50 -59.19
中船防務 0317 (600685) 17.280 37.41 -58.96
廣汽集團 2238 (601238) 3.730 8.05 -58.83
東江環保 0895 (002672) 2.310 4.92 -58.28
中州證券 1375 (601375) 2.090 4.43 -58.08
山東墨龍 0568 (002490) 4.330 8.80 -56.28
康希諾生物 6185 (688185) 35.480 72.00 -56.22
大眾公用 1635 (600635) 3.140 6.30 -55.72
中信建投証券 6066 (601066) 11.990 23.85 -55.33
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.600 3.17 -55.15
國聯民生 1456 (601456) 5.020 9.85 -54.72
光大證券 6178 (601788) 8.560 16.64 -54.29
諾誠健華 9969 (688428) 12.090 23.30 -53.90
中國能源建設 3996 (601868) 1.320 2.54 -53.83
上海電氣 2727 (601727) 4.730 9.10 -53.82
新天綠色能源 0956 (600956) 4.200 7.82 -52.28
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.420 2.63 -52.03
遼港股份 2880 (601880) 0.940 1.73 -51.72
金風科技 2208 (002202) 15.480 28.45 -51.66
昊海生物科技 6826 (688366) 25.580 45.98 -50.57
上海復旦 1385 (688385) 49.260 85.69 -48.92
鄭州銀行 6196 (002936) 1.120 1.93 -48.44
昭衍新藥 6127 (603127) 21.400 36.73 -48.23
中金公司 3908 (601995) 20.260 34.65 -48.05
中芯國際 0981 (688981) 68.000 115.00 -47.46
南華期貨股份 2691 (603093) 11.680 19.66 -47.21
中海油田服務 2883 (601808) 10.090 16.87 -46.86
中國中冶 1618 (601618) 1.930 3.21 -46.58
君實生物 1877 (688180) 20.480 34.00 -46.48
均勝電子 0699 (600699) 16.940 27.99 -46.23
春立醫療 1858 (688236) 13.550 22.38 -46.21
龍蟠科技 2465 (603906) 11.400 18.70 -45.84
東方證券 3958 (600958) 6.170 10.11 -45.78
申萬宏源 6806 (000166) 3.100 5.01 -45.02
金力永磁 6680 (300748) 25.500 41.08 -44.85
長城汽車 2333 (601633) 12.860 20.50 -44.26
福萊特玻璃 6865 (601865) 10.850 17.08 -43.56
中國交通建設 1800 (601800) 5.190 8.14 -43.35
長飛光纖光纜 6869 (601869) 148.800 231.31 -42.84
中國通號 3969 (688009) 3.680 5.72 -42.84
劍橋科技 6166 (603083) 67.000 103.40 -42.43
中偉新材 2579 (300919) 37.680 57.39 -41.67
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.740 4.16 -41.48
三花智控 2050 (002050) 33.840 51.21 -41.29
大唐發電 0991 (601991) 2.650 3.99 -40.99
FORTIOR 1304 (688279) 128.900 193.00 -40.66
康龍化成 3759 (300759) 19.810 29.60 -40.54
第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.960 14.87 -40.49
上海醫藥 2607 (601607) 11.650 17.20 -39.82
中國銀河 6881 (601881) 9.910 14.61 -39.73
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.400 6.45 -39.39
天岳先進 2631 (688234) 64.600 93.30 -38.48
中興通訊 0763 (000063) 27.240 38.65 -37.38
中國海洋石油 0883 (600938) 25.320 35.87 -37.28
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.190 3.10 -37.23
中國人壽 2628 (601628) 31.580 44.48 -36.92
秦港股份 3369 (601326) 2.590 3.59 -35.90
新華文軒 0811 (601811) 10.260 14.07 -35.21
新華保險 1336 (601336) 55.250 75.60 -35.07
百濟神州 6160 (688235) 192.300 257.70 -33.70
時代電氣 3898 (688187) 44.380 59.40 -33.62
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.410 8.57 -33.54
綠色動力環保 1330 (601330) 5.570 7.44 -33.48
復星醫藥 2196 (600196) 20.020 26.48 -32.83
白雲山 0874 (600332) 19.190 25.29 -32.58
億華通 2402 (688339) 25.760 33.88 -32.45
中國鐵建 1186 (601186) 5.600 7.36 -32.40
華虹半導體 1347 (688347) 96.750 126.78 -32.20
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.270 1.64 -31.20
萬科企業 2202 (000002) 3.760 4.84 -30.98
藍思科技 6613 (300433) 27.480 35.17 -30.58
重慶銀行 1963 (601963) 7.660 9.79 -30.48
HTSC 6886 (601688) 16.780 21.38 -30.27
江西銅業股份 0358 (600362) 45.600 58.04 -30.19
納芯微 2676 (688052) 133.800 170.00 -30.07
泰格醫藥 3347 (300347) 47.060 59.64 -29.89
華新建材 6655 (600801) 18.400 23.30 -29.84
兗礦能源 1171 (600188) 14.000 17.72 -29.80
中廣核電力 1816 (003816) 3.140 3.95 -29.37
鞍鋼股份 0347 (000898) 2.150 2.70 -29.25
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.180 9.01 -29.20
中國南方航空股份 1055 (600029) 5.880 7.34 -28.82
凱萊英 6821 (002821) 78.500 97.50 -28.46
中國國航 0753 (601111) 6.790 8.41 -28.27
青島港 6198 (601298) 7.560 9.31 -27.85
榮昌生物 9995 (688331) 80.550 98.67 -27.47
麗珠醫藥 1513 (000513) 29.040 35.44 -27.20
青島銀行 3866 (002948) 4.330 5.28 -27.14
中國中鐵 0390 (601390) 5.170 6.30 -27.09
廣發証券 1776 (000776) 17.240 20.84 -26.50
吉宏股份 2603 (002803) 15.770 19.03 -26.37
農業銀行 1288 (601288) 5.310 6.40 -26.28
華能國際電力股份 0902 (600011) 6.030 7.24 -26.00
中國移動 0941 (600941) 79.300 94.31 -25.29
安井食品 2648 (603345) 80.750 95.91 -25.19
國泰海通 2611 (601211) 15.940 18.93 -25.18
中國石油化工 0386 (600028) 5.450 6.46 -25.04
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.180 12.00 -24.63
青島啤酒股份 0168 (600600) 53.000 62.47 -24.62
招商證券 6099 (600999) 14.090 16.60 -24.59
天齊鋰業 9696 (002466) 48.140 56.60 -24.43
中煤能源 1898 (601898) 13.000 15.17 -23.86
中國電信 0728 (601728) 4.980 5.79 -23.58
山東黃金 1787 (600547) 41.220 47.31 -22.59
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.470 5.10 -22.13
中國石油股份 0857 (601857) 9.540 10.86 -21.95
中國銀行 3988 (601988) 4.640 5.28 -21.92
中國太保 2601 (601601) 35.940 40.81 -21.75
中國外運 0598 (601598) 5.250 5.96 -21.74
賽力斯 9927 (601127) 95.250 107.32 -21.14
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.600 6.30 -21.02
豪威集團 0501 (603501) 111.000 123.00 -19.82
浙商銀行 2016 (601916) 2.690 2.98 -19.80
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.890 6.49 -19.36
中遠海能 1138 (600026) 18.830 20.58 -18.71
中國中車 1766 (601766) 5.800 6.29 -18.07
中集集團 2039 (000039) 12.450 13.50 -18.06
建設銀行 0939 (601939) 7.990 8.59 -17.36
工商銀行 1398 (601398) 6.450 6.92 -17.19
中創智領 0564 (601717) 23.500 25.06 -16.68
海天味業 3288 (603288) 33.780 35.96 -16.54
贛鋒鋰業 1772 (002460) 68.800 73.10 -16.38
順豐控股 6936 (002352) 35.980 37.87 -15.58
海螺水泥 0914 (600585) 24.500 25.56 -14.84
中國東方航空股份 0670 (600115) 5.550 5.73 -13.94
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.850 14.19 -13.28
中國中免 1880 (601888) 78.900 80.58 -13.00
郵儲銀行 1658 (601658) 4.930 4.97 -11.87
赤峰黃金 6693 (600988) 39.660 39.92 -11.73
中信銀行 0998 (601998) 7.210 7.20 -11.03
洛陽鉬業 3993 (603993) 24.160 23.99 -10.52
海信家電 0921 (000921) 23.960 23.74 -10.33
中遠海控 1919 (601919) 15.180 15.01 -10.14
中國光大銀行 6818 (601818) 3.290 3.24 -9.78
中信証券 6030 (600030) 28.060 27.37 -8.91
中國鋁業 2600 (601600) 14.140 13.72 -8.43
海爾智家 6690 (600690) 26.680 25.70 -7.76
民生銀行 1988 (600016) 4.050 3.88 -7.26
中聯重科 1157 (000157) 10.460 9.99 -6.97
交通銀行 3328 (601328) 6.860 6.55 -6.95
比亞迪股份 1211 (002594) 94.950 89.32 -5.55
中國神華 1088 (601088) 44.960 42.26 -5.47
東方電氣 1072 (600875) 39.580 37.07 -5.13
福耀玻璃 3606 (600660) 65.000 60.40 -4.38
中國平安 2318 (601318) 68.000 63.09 -4.24
三一重工 6031 (600031) 25.160 23.15 -3.44
紫金礦業 2899 (601899) 45.000 39.55 +1.09
美的集團 0300 (000333) 90.850 78.64 +2.64
濰柴動力 2338 (000338) 32.620 27.86 +4.03
恒瑞醫藥 1276 (600276) 66.500 56.56 +4.46
藥明康德 2359 (603259) 119.000 98.01 +7.88
招商銀行 3968 (600036) 48.840 38.75 +11.98
兆易創新 3986 (603986) 392.000 300.00 +16.10
寧德時代 3750 (300750) 496.000 342.01 +28.85
人民幣兌換率: 0.8885 (27/02/2026)
<匯港通訊>
