===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 116.90 1820.66 * 80016 101.60 2.71
00020 1.36 575.37 * 80020 1.18 0.31
00175 17.22 595.30 * 80175 14.90 0.40
00291 21.72 175.44 * 80291 18.83 0.09
00388 366.60 2219.85 * 80388 318.00 5.15
00700 421.40 12461.26 * 80700 367.40 3.37
00883 21.22 3082.30 * 80883 18.36 2.40
00941 77.65 1438.24 * 80941 67.20 14.27
00992 23.98 3302.39 * 80992 20.86 3.11
01024 42.16 1472.31 * 81024 36.58 1.75
01211 76.05 2136.21 * 81211 65.95 0.80
01299 72.20 1656.20 * 81299 62.75 0.08
01810 22.30 3970.18 * 81810 19.32 0.85
02020 68.90 696.30 * 82020 59.70 0.00
02318 51.95 3052.72 * 82318 45.06 6.12
02331 15.09 421.47 * 82331 13.03 0.00
02333 9.32 205.58 * 82333 8.09 0.02
02388 46.32 615.71 * 82388 40.22 1.19
03690 66.10 4168.67 * 83690 57.35 3.00
06618 33.14 348.73 * 86618 28.88 0.00
09618 98.75 1034.59 * 89618 85.60 0.59
09888 103.40 925.07 * 89888 89.90 2.30
09988 95.00 13446.85 * 89988 82.35 6.13
===============================================================
成交額總和 59821.41 54.64
佔大市成交額% (#) 18.36 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.142 港幣
<匯港通訊>
