===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 138.60 381.18 * 80016 120.40 1.21
00020 1.77 641.17 * 80020 1.53 0.39
00175 19.45 765.69 * 80175 16.89 0.14
00291 25.32 247.79 * 80291 21.92 0.68
00388 409.20 1287.17 * 80388 355.40 1.53
00700 441.40 10609.81 * 80700 383.20 4.60
00883 27.44 1731.61 * 80883 23.80 1.29
00941 85.50 1638.24 * 80941 74.10 13.05
00992 15.75 8302.97 * 80992 13.64 13.48
01024 45.64 1479.09 * 81024 39.72 0.36
01211 91.60 1670.77 * 81211 79.35 0.27
01299 86.05 2254.35 * 81299 74.75 0.16
01810 30.00 3028.67 * 81810 26.08 0.34
02020 75.15 390.23 * 82020 65.10 0.42
02318 60.85 1502.48 * 82318 52.75 5.77
02331 18.30 215.56 * 82331 15.83 0.01
02333 10.94 99.46 * 82333 9.45 0.10
02388 48.16 685.25 * 82388 41.82 1.29
03690 81.35 3239.96 * 83690 70.65 4.57
06618 40.58 335.70 * 86618 35.24 0.17
09618 121.70 1005.95 * 89618 105.70 0.09
09888 128.20 1081.75 * 89888 111.20 0.40
09988 127.00 8539.78 * 89988 110.30 19.32
===============================================================
成交額總和 51134.63 69.63
佔大市成交額% (#) 18.18 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.139 港幣
<匯港通訊>
