市場數據
2026-08-21 09:28:02

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.700 13.30 -75.86

弘業期貨 3678 (001236) 2.185 7.46 -74.59

中石化油服 1033 (600871) 0.660 2.22 -74.20

復旦張江 1349 (688505) 2.625 8.73 -73.91

安德利果汁 2218 (605198) 18.920 58.65 -72.01

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.620 1.87 -71.23

凱盛新能 1108 (600876) 2.335 6.98 -70.97

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.250 9.37 -69.90

龍源電力 0916 (001289) 5.415 15.58 -69.84

京城機電股份 0187 (600860) 2.925 8.25 -69.24

大族數控 3200 (301200) 105.300 286.90 -68.15

中遠海發 2866 (601866) 0.895 2.37 -67.23

長飛光纖光纜 6869 (601869) 134.900 355.00 -67.03

大唐發電 0991 (601991) 2.370 6.00 -65.73

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.110 2.81 -65.73

海普瑞 9989 (002399) 4.580 11.51 -65.47

鈞達股份 2865 (002865) 16.850 41.67 -64.91

廣和通 0638 (300638) 7.600 18.67 -64.68

中州證券 1375 (601375) 1.645 4.02 -64.49

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.705 1.72 -64.44

中鋁國際 2068 (601068) 1.810 4.40 -64.31

廣汽集團 2238 (601238) 2.235 5.31 -63.48

金隅集團 2009 (601992) 0.585 1.38 -63.22

中國能源建設 3996 (601868) 1.070 2.52 -63.16

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.030 14.11 -62.92

國聯民生 1456 (601456) 3.815 8.80 -62.38

康希諾生物 6185 (688185) 30.740 70.06 -61.93

百奧賽圖-B 2315 (688796) 61.100 135.37 -60.84

新天綠色能源 0956 (600956) 3.195 7.04 -60.62

東江環保 0895 (002672) 1.660 3.62 -60.21

中信建投証券 6066 (601066) 11.400 24.82 -60.15

國民技術 2701 (300077) 8.780 19.01 -59.93

諾誠健華 9969 (688428) 14.500 31.01 -59.43

上海電氣 2727 (601727) 3.040 6.49 -59.36

遼港股份 2880 (601880) 0.685 1.46 -59.29

濱化股份 6745 (601678) 3.055 6.48 -59.09

中船防務 0317 (600685) 11.890 25.17 -59.01

華虹宏力 1347 (688347) 111.900 232.76 -58.29

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.045 2.17 -58.22

美格智能 3268 (002881) 18.200 37.71 -58.12

君實生物 1877 (688180) 19.180 39.50 -57.87

龍蟠科技 2465 (603906) 9.350 18.87 -57.01

上海復旦 1385 (688385) 26.420 53.23 -56.93

鄭州銀行 6196 (002936) 0.885 1.78 -56.86

大眾公用 1635 (600635) 2.275 4.49 -56.04

昊海生物科技 6826 (688366) 16.480 32.34 -55.78

光大證券 6178 (601788) 7.260 14.22 -55.70

金風科技 2208 (002202) 9.870 19.24 -55.49

領益智造 1688 (002600) 6.170 12.02 -55.46

昭衍新藥 6127 (603127) 25.920 50.24 -55.23

埃斯頓 2715 (002747) 17.400 32.88 -54.08

劍橋科技 6166 (603083) 95.100 179.14 -53.94

中國中冶 1618 (601618) 1.410 2.58 -52.58

長城汽車 2333 (601633) 8.515 15.53 -52.43

星源材質 6067 (300568) 7.980 14.49 -52.21

申萬宏源 6806 (000166) 2.460 4.42 -51.71

國恩科技 2768 (002768) 37.260 65.93 -50.96

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.140 2.00 -50.54

中芯國際 0981 (688981) 72.200 124.32 -49.61

南華期貨股份 2691 (603093) 6.550 11.22 -49.35

普源精電 0537 (688337) 25.880 44.30 -49.31

春立醫療 1858 (688236) 8.690 14.85 -49.22

兗礦能源 1171 (600188) 12.640 21.39 -48.73

藍思科技 6613 (300433) 22.380 37.30 -47.94

山東墨龍 0568 (002490) 4.805 8.00 -47.89

中海油田服務 2883 (601808) 7.450 12.40 -47.87

中金公司 3908 (601995) 20.660 34.00 -47.28

榮昌生物 9995 (688331) 79.800 129.70 -46.61

金力永磁 6680 (300748) 16.700 27.11 -46.55

FORTIOR 1304 (688279) 108.800 175.00 -46.06

中國交通建設 1800 (601800) 3.665 5.89 -46.01

東方證券 3958 (600958) 5.550 8.91 -45.95

中國銀河 6881 (601881) 7.445 11.91 -45.76

沃爾核材 9981 (002130) 10.080 16.12 -45.74

龍旗科技 9611 (603341) 22.880 36.50 -45.61

華新建材 6655 (600801) 14.380 22.72 -45.08

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.180 5.01 -44.93

中偉新材 2579 (300919) 25.140 39.56 -44.86

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.190 12.86 -44.74

可孚醫療 1187 (301087) 31.820 49.57 -44.30

吉宏股份 2603 (002803) 12.010 18.48 -43.61

兆威機電 2692 (003021) 43.980 67.55 -43.51

中國通號 3969 (688009) 3.240 4.94 -43.09

均勝電子 0699 (600699) 12.620 19.21 -43.00

邁威生物-B 2493 (688062) 22.080 33.59 -42.96

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.740 5.63 -42.36

天岳先進 2631 (688234) 71.150 106.00 -41.76

中國國航 0753 (601111) 3.955 5.83 -41.14

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.700 2.49 -40.76

秦港股份 3369 (601326) 2.330 3.39 -40.36

納芯微 2676 (688052) 167.000 242.83 -40.33

康龍化成 3759 (300759) 33.680 48.93 -40.28

中國外運 0598 (601598) 4.605 6.64 -39.82

福萊特玻璃 6865 (601865) 7.175 10.30 -39.56

時代電氣 3898 (688187) 32.540 46.58 -39.39

中興通訊 0763 (000063) 23.800 33.51 -38.37

上海醫藥 2607 (601607) 11.790 16.52 -38.08

白雲山 0874 (600332) 15.270 21.37 -38.00

中國人壽 2628 (601628) 26.800 36.93 -37.03

中廣核電力 1816 (003816) 2.805 3.86 -36.95

山東黃金 1787 (600547) 26.100 35.85 -36.83

凱萊英 6821 (002821) 130.000 178.12 -36.67

重慶銀行 1963 (601963) 8.215 11.23 -36.53

中國電信 0728 (601728) 4.770 6.51 -36.42

贛鋒鋰業 1772 (002460) 37.640 51.15 -36.15

復星醫藥 2196 (600196) 17.800 24.16 -36.07

中國海洋石油 0883 (600938) 24.720 33.55 -36.07

三花智控 2050 (002050) 26.620 35.98 -35.80

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.120 6.92 -35.80

天齊鋰業 9696 (002466) 34.000 45.90 -35.73

億華通 2402 (688339) 12.600 16.99 -35.65

中國鐵建 1186 (601186) 4.490 6.05 -35.61

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.880 1.18 -35.29

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.250 2.96 -34.04

中國中鐵 0390 (601390) 3.345 4.35 -33.28

泰格醫藥 3347 (300347) 41.580 54.00 -33.19

綠色動力環保 1330 (601330) 5.435 7.00 -32.63

晶合集成 2249 (688249) 30.500 39.27 -32.61

新華文軒 0811 (601811) 9.330 11.98 -32.43

浙商銀行 2016 (601916) 2.300 2.94 -32.12

青島港 6198 (601298) 6.970 8.90 -32.05

百濟神州 6160 (688235) 227.600 290.04 -31.91

萬科企業 2202 (000002) 2.455 3.12 -31.73

中煤能源 1898 (601898) 11.300 14.30 -31.44

廣合科技 1989 (001389) 120.800 152.80 -31.40

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.530 12.03 -31.26

新華保險 1336 (601336) 46.480 58.36 -30.89

鼎泰高科 1377 (301377) 331.400 413.97 -30.54

安井食品 2648 (603345) 65.650 81.11 -29.77

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.400 6.66 -29.65

賽力斯 9927 (601127) 41.500 51.10 -29.53

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.810 3.45 -29.33

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.750 8.28 -29.27

江西銅業股份 0358 (600362) 36.800 44.86 -28.82

青島銀行 3866 (002948) 4.900 5.97 -28.78

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.605 5.57 -28.26

聖邦股份 3661 (300661) 96.350 116.00 -27.93

招商證券 6099 (600999) 14.900 17.84 -27.53

廣發証券 1776 (000776) 17.000 20.30 -27.34

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.440 30.37 -27.32

中遠海能 1138 (600026) 15.480 18.46 -27.24

中國石油化工 0386 (600028) 4.350 5.14 -26.57

國泰海通 2611 (601211) 14.800 17.47 -26.49

青島啤酒股份 0168 (600600) 43.780 51.45 -26.17

中國移動 0941 (600941) 82.200 96.57 -26.14

中國中車 1766 (601766) 5.260 6.16 -25.91

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.895 4.51 -25.06

豪威集團 0501 (603501) 73.850 85.44 -25.00

海信家電 0921 (000921) 22.120 25.59 -25.00

大金重工 1081 (002487) 33.700 38.75 -24.54

建設銀行 0939 (601939) 9.200 10.56 -24.41

中集集團 2039 (000039) 7.985 9.16 -24.36

東方電氣 1072 (600875) 22.300 25.53 -24.21

牧原股份 2714 (002714) 35.120 39.56 -22.97

CFMEE 9630 (688630) 380.600 428.43 -22.92

赤峰黃金 6693 (600988) 41.880 46.98 -22.65

中國鋁業 2600 (601600) 8.195 9.12 -22.03

中國銀行 3988 (601988) 5.440 6.03 -21.72

勝宏科技 2476 (300476) 226.800 251.01 -21.60

海天味業 3288 (603288) 32.200 35.58 -21.47

中創智領 0564 (601717) 13.580 15.00 -21.45

HTSC 6886 (601688) 16.680 18.40 -21.34

先導智能 0470 (300450) 30.200 33.12 -20.88

中國石油股份 0857 (601857) 10.110 11.05 -20.61

華勤技術 3296 (603296) 71.950 78.00 -19.96

農業銀行 1288 (601288) 6.265 6.79 -19.94

洛陽鉬業 3993 (603993) 17.040 18.39 -19.60

中國中免 1880 (601888) 49.480 52.92 -18.87

中信銀行 0998 (601998) 7.855 8.28 -17.69

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.435 6.78 -17.65

東鵬飲料 9980 (605499) 116.400 122.05 -17.25

中國太保 2601 (601601) 28.860 30.25 -17.22

中信証券 6030 (600030) 26.000 27.15 -16.91

工商銀行 1398 (601398) 7.475 7.75 -16.31

中國神華 1088 (601088) 44.720 46.34 -16.27

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.210 15.70 -15.94

三一重工 6031 (600031) 18.720 19.05 -14.74

郵儲銀行 1658 (601658) 4.880 4.96 -14.63

海螺水泥 0914 (600585) 17.430 17.52 -13.68

順豐控股 6936 (002352) 32.640 32.75 -13.52

民生銀行 1988 (600016) 3.460 3.47 -13.48

三環集團 6951 (300408) 110.900 111.01 -13.32

中聯重科 1157 (000157) 7.065 7.01 -12.55

福耀玻璃 3606 (600660) 58.500 57.82 -12.21

中國光大銀行 6818 (601818) 3.050 3.01 -12.08

海爾智家 6690 (600690) 21.300 20.92 -11.66

中遠海控 1919 (601919) 17.030 16.70 -11.52

恒瑞醫藥 1276 (600276) 49.660 48.51 -11.18

比亞迪股份 1211 (002594) 92.500 90.35 -11.17

安克創新 0668 (300866) 119.500 116.20 -10.77

中國平安 2318 (601318) 55.100 53.01 -9.81

交通銀行 3328 (601328) 7.500 7.12 -8.60

紫金礦業 2899 (601899) 37.760 34.25 -4.34

立訊精密 2475 (002475) 59.300 52.98 -2.88

美的集團 0300 (000333) 97.250 85.38 -1.17

濰柴動力 2338 (000338) 32.560 28.29 -0.14

中際旭創 3308 (300308) 1116.000 909.00 +6.53

兆易創新 3986 (603986) 498.000 405.00 +6.69

招商銀行 3968 (600036) 48.600 38.80 +8.68

藥明康德 2359 (603259) 208.000 164.00 +10.05

瀾起科技 6809 (688008) 274.000 200.22 +18.74

寧德時代 3750 (300750) 638.000 386.00 +43.41

人民幣兌換率: 0.8677 (21/08/2026)

<匯港通訊>