今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06066 中信建投証券 2,335,000 28,086,485
06069 盛業 235,500 1,807,950
06078 海吉亞醫療 154,200 1,497,908
06082 壁仞科技 1,733,200 83,318,138
06088 FIT HON TENG 4,548,000 28,955,490
06090 不同集團 21,200 663,658
06098 碧桂園服務 668,000 3,535,920
06099 招商證券 882,600 14,994,818
06110 滔搏 1,057,000 1,897,630
06127 昭衍新藥 700,200 14,141,409
06160 百濟神州 752,500 139,092,290
06166 劍橋科技 764,600 92,809,540
06168 周六福 19,100 303,967
06169 宇華教育 468,000 164,400
06178 光大證券 210,800 1,592,514
06181 老鋪黃金 105,900 41,092,160
06185 康希諾生物 48,800 1,133,136
06186 中國飛鶴 8,035,000 24,179,450
06196 鄭州銀行 169,000 146,600
06198 青島港 674,000 4,291,140
06600 臥安機器人 10,800 727,590
06608 百融雲-W 212,000 1,075,765
06613 藍思科技 645,200 14,644,908
06616 環球新材國際 1,261,000 9,724,910
06618 京東健康 3,120,500 116,908,994
06651 五一視界 8,800 676,860
06655 華新建材 355,300 4,553,716
06656 思格新能 37,400 11,734,080
06660 艾美疫苗 7,200 11,752
06669 先瑞達醫療-B 42,000 347,480
06680 金力永磁 173,000 3,060,702
06681 腦動極光-B 149,000 266,670
06682 範式智能 2,116,300 65,524,212
06683 巨星傳奇 22,000 92,575
06687 聚水潭 115,900 1,500,154
06690 海爾智家 4,218,600 85,014,964
06693 赤峰黃金 1,182,800 33,662,128
06699 時代天使 66,200 4,885,480
06806 申萬宏源 808,800 2,038,832
06808 高鑫零售 5,025,500 5,351,785
06809 瀾起科技 417,700 160,899,540
06818 中國光大銀行 1,803,000 5,407,330
06821 凱萊英 20,400 2,478,490
06823 香港電訊-SS 764,000 9,131,610
06831 綠茶集團 99,200 592,768
06855 亞盛醫藥 302,500 10,964,388
06862 海底撈 2,443,000 26,710,470
06865 福萊特玻璃 546,000 3,500,680
06869 長飛光纖光纜 5,400,500 913,665,300
06881 中國銀河 1,524,500 11,234,385
06886 HTSC 2,504,600 41,423,796
06887 東陽光藥 19,100 708,964
06936 順豐控股 131,600 4,035,288
06955 博安生物 83,000 387,286
06963 陽光保險 3,159,500 11,323,550
06969 思摩爾國際 1,644,000 12,550,350
06979 珍酒李渡 14,800 107,662
06990 科倫博泰生物 222,100 112,006,660
06993 藍月亮集團 250,500 719,020
06996 德琪醫藥-B 144,000 610,535
06998 億騰嘉和 71,500 138,995
07200 FL二南方恒指 9,308,800 48,557,684
07226 XL二南方恒科 47,138,900 167,932,521
07233 XL二南方滬深三 299,800 1,600,093
07234 XL二博時中創業 3,000 34,140
07262 FL二南方日經 80 16,000
07266 FL二南方納指 4,800 198,714
07288 FL二南方國指 486,100 1,321,647
07299 FL二南方黃金 131,000 2,832,372
07300 FI南方恒指 57,400 202,012
07311 XI二南CO 3,000 33,090
07500 FI二南方恒指 50,147,300 92,733,074
07552 XI二南方恒科 234,689,800 387,293,805
07568 FI二南方納指 230,000 531,869
07588 FI二南方國指 42,400 70,520
07618 京東工業 76,600 993,144
07709 XL二南方海力士 44,605,600 4,204,228,090
07747 XL二南三星 2,336,300 275,190,295
07799 XL二南策略 520 1,182
09008 博時比特幣-U 16,000 10,048 USD
09046 華夏以太幣-U 47,300 25,022 USD
09067 安碩恒生科技-U 6,300 8,147 USD
09069 華夏恒生生科-U 305,800 547,275 USD
09088 華夏恒生科技-U 210,000 164,388 USD
09115 安碩恒生指數-U 100 1,138 USD
09151 PP科創50-U 107,400 209,488 USD
09191 GX中國半導-U 6,650 103,163 USD
09439 嘉實比特幣-U 62,000 61,736 USD
09606 映恩生物-B 158,000 35,121,620
09618 京東集團-SW 2,930,350 323,681,780
09626 嗶哩嗶哩-W 793,340 111,020,888
09633 農夫山泉 3,197,000 128,172,404
09636 九方智投控股 27,900 831,032
09658 特海國際 92,000 900,620
09660 地平線機器人-W 36,445,200 162,973,080
09668 渤海銀行 405,500 312,235
09669 北森控股 32,200 112,916
09676 十月稻田 1,800 6,786
09678 雲知聲 3,340 239,698
09688 再鼎醫藥 294,300 4,650,394
<匯港通訊>
