《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
852 海峽石油化工 中期業績
1636 中國金屬利用 中期業績
1636 中國金屬利用 全年業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
1272 大唐環境 港元 3.316 中期 20/11/2024 30/8/2024
289 WING ON CO 港元 32.000 中期 25/10/2024 29/8/2024
3316 濱江服務 港元 63.000 中期 18/10/2024 29/8/2024
2148 VESYNC 港元 8.880 中期 22/10/2024 26/8/2024
3788 中國罕王 港元 2.000 中期 18/10/2024 23/8/2024
1426 春泉產業信託 港元 9.000 中期 22/10/2024 22/8/2024
2602 萬物雲 港元 62.200 中期 23/10/2024 22/8/2024
2602 萬物雲 港元 50.900 特別 23/10/2024 22/8/2024
6811 太興集團 港元 2.500 中期 22/10/2024 22/8/2024
1373 國際家居零售 港元 5.600 末期 24/10/2024 26/7/2024
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2549 卡羅特 5.78 不適用
5220 AIA GRP SDS3503 不適用 不適用
5223 AIA GRP SDS5409 不適用 不適用
10434 特拉法興五四沽A 0.25 180
27681 平安摩利五五沽A 0.15 32.13
27682 平安瑞銀五五沽A 0.15 32.13
27684 中壽國君五七購A 0.16 16.9
27685 中壽國君五七沽A 0.15 10.48
27686 騰訊星展五四沽A 0.25 342
27687 比迪星展五五沽A 0.15 199.9
27689 S金星展五甲沽A 0.15 1,698.50
27690 京東信證五八沽A 0.25 128
27691 騰訊信證五六沽A 0.25 350
27692 中油瑞銀五三沽A 0.17 4.99
27693 恒地瑞銀五九購A 0.2 32.93
27694 紫金摩利五九購A 0.25 18.99
27695 恒指摩利六乙購A 0.15 25,125.00
27696 港交摩利五六沽A 0.15 222.02
27700 小米摩利五五沽B 0.15 19.19
27701 中軟瑞銀五乙購A 0.15 6.31
27702 兗礦瑞銀五四購A 0.15 13.52
27703 中油國君五一購B 0.17 7.51
27704 A中瑞銀五六購A 0.17 13.89
27706 阿里瑞銀五五沽A 0.25 91.38
27707 比迪中銀五六購A 0.2 320.2
27708 建行信證五五購A 0.25 7.7
27709 華啤信證五四購A 0.25 38.88
27710 騰訊摩通五四沽A 0.25 363.63
27711 匯豐摩通五四沽B 0.25 60.55
27712 港交瑞銀五六沽A 0.25 216.88
27713 美團瑞銀五四沽B 0.25 121.88
27714 恒指瑞銀五四沽A 0.25 18,600.00
27715 平安中銀五十購A 0.25 73.88
27716 百度花旗五六沽A 0.15 80.05
27717 平安花旗五四沽A 0.25 35.35
27718 中油匯豐五三沽A 0.15 4.99
27720 S金匯豐五甲沽A 0.2 1,698.50
51284 恒指信證五四熊U 0.25 21,300.00
51285 恒指信證五四熊V 0.35 22,500.00
51286 恒指信證五四熊W 0.28 21,900.00
51287 恒指信證五三熊X 0.25 19,700.00
51289 恒指信證五三熊Y 0.25 20,000.00
51290 恒指信證五三熊Z 0.25 20,400.00
51292 恒指信證八五牛H 0.25 19,500.00
51293 恒指信證八五牛I 0.25 19,824.00
51294 恒指信證八五牛J 0.25 19,200.00
51295 恒指華泰五四熊6 0.25 19,500.00
51296 恒指華泰五四熊7 0.25 19,800.00
51297 恒指華泰五四熊8 0.25 19,950.00
51298 恒指華泰五四熊9 0.25 20,150.00
51299 恒指華泰五四熊A 0.25 20,350.00
51301 恒指華泰五四熊B 0.25 20,600.00
51302 恒指華泰五四熊C 0.25 20,800.00
51303 恒指華泰五四熊D 0.25 21,600.00
51304 恒指華泰七八牛R 0.25 19,824.00
51305 恒指華泰七八牛S 0.25 19,600.00
51306 恒指華泰七八牛T 0.25 19,400.00
51307 恒指華泰七八牛U 0.25 19,000.00
51310 恒指匯豐五四熊9 0.25 19,300.00
51311 恒指匯豐五四熊1 0.25 19,500.00
51312 恒指匯豐五四熊2 0.25 19,700.00
51313 恒指匯豐五二熊1 0.25 20,488.00
51316 恒指匯豐五二熊2 0.25 20,388.00
51317 恒指匯豐五二熊3 0.25 20,050.00
51318 恒指匯豐五二熊4 0.25 19,850.00
51319 恒指摩利五四熊W 0.25 21,100.00
51320 恒指摩利六四熊A 0.25 20,850.00
51322 恒指摩利五四熊X 0.25 20,600.00
51323 恒指摩利五五熊S 0.25 20,450.00
51326 恒指摩利五四熊Y 0.25 20,180.00
51327 恒指摩利五四熊Z 0.25 19,950.00
51328 恒指摩利五四熊1 0.25 19,780.00
51329 騰訊摩利六乙熊I 0.25 442.8
51330 騰訊摩利五六牛B 0.25 393.2
51331 騰訊摩利五三牛E 0.25 402.2
51332 美團摩利七乙熊A 0.25 182.8
51334 美團摩利七乙熊B 0.25 172.8
51335 美團摩利五九牛A 0.25 136.2
51336 阿里摩利七乙熊A 0.25 116.4
51339 阿里摩利七乙熊B 0.25 107.4
51340 阿里摩利五七牛E 0.25 90.6
51342 騰訊摩利七乙熊A 0.25 467.8
51343 港交摩利六乙熊E 0.25 313.8
51346 港交摩利六甲牛A 0.25 256.2
51347 百度摩利五三牛B 0.25 86
51348 恒指摩利六五熊A 0.25 22,100.00
51349 恒指摩利六乙熊A 0.25 21,848.00
51350 恒指摩利六二熊A 0.25 21,600.00
51353 恒指摩利五四熊2 0.25 21,348.00
51354 恒指摩利六三熊A 0.25 21,200.00
51355 恒指摩利五四熊3 0.25 20,700.00
51357 恒指摩利七九牛C 0.25 19,438.00
51359 恒指摩利七甲牛A 0.25 19,628.00
51362 恒指摩利八六牛N 0.25 19,824.00
51364 恒指國君七九牛K 0.25 19,780.00
51365 恒指國君七九牛L 0.25 19,400.00
51366 恒指國君七九牛M 0.25 19,180.00
51367 恒指國君五四熊4 0.25 20,620.00
51368 恒指國君五四熊5 0.25 20,420.00
51369 恒指法巴七六牛H 0.25 19,020.00
51372 恒指法巴五二熊3 0.25 19,230.00
51373 港交法巴七三牛E 0.25 268
51374 港交法巴七三牛F 0.25 258
51380 騰訊法巴五二牛L 0.25 422.2
51381 騰訊法巴五二牛M 0.25 417.2
51383 騰訊法巴五二牛N 0.25 412.2
51384 騰訊法巴五二牛O 0.25 407.2
51386 騰訊法巴五二牛P 0.25 402.2
51387 比迪法巴五三牛A 0.25 246
51388 比迪法巴五三牛B 0.25 236
51389 比迪法巴五三牛C 0.25 226
51390 平安法巴七六牛D 0.25 44.4
51392 平安法巴七六牛E 0.25 39.4
51393 美團法巴五二牛I 0.25 147
51394 美團法巴五二牛J 0.25 142
51395 美團法巴五二牛K 0.25 137
51396 京東法巴七四牛I 0.25 132
51397 京東法巴七四牛J 0.25 127
51398 京東法巴七四牛K 0.25 122
51400 百度法巴五二牛F 0.25 93
51402 百度法巴五二牛G 0.25 88
51403 阿里法巴五三牛B 0.25 93.5
51405 海油法巴五五熊B 0.25 19.25
51406 海油法巴五五熊C 0.25 20.25
51407 中移法巴五五熊B 0.25 75.6
51408 比迪法巴七七熊B 0.25 294
51409 平安法巴五五熊D 0.25 55.6
51410 美團法巴七七熊C 0.25 173
51412 美團法巴七七熊D 0.25 183
51414 美團法巴七七熊E 0.25 193
51415 美團法巴七七熊F 0.25 203
51416 阿里法巴七五熊A 0.25 116.5
51417 阿里法巴七七熊B 0.25 121.5
51418 恒指法興七九牛P 0.25 19,008.00
51419 恒指法興七九牛Q 0.25 17,900.00
51420 恒指法興五三熊I 0.25 20,368.00
51421 恒指法興五三熊K 0.25 20,488.00
51422 港交法興六十牛D 0.25 256
51423 騰訊法興五六牛F 0.25 409.2
51424 騰訊法興七乙熊B 0.25 492.8
51425 騰訊法興七乙熊C 0.25 502.8
51426 快手法興五七牛A 0.25 40.3
51427 比迪法興七乙熊B 0.25 299
51428 友邦法興七三熊B 0.25 75.6
51430 理想法興五六牛C 0.25 82
51431 藥明法興五九牛B 0.25 11
51432 平安法興六四熊E 0.25 55.6
51433 平安法興七十牛B 0.25 41.4
51434 美團法興五九牛C 0.25 137.5
51435 美團法興七乙熊E 0.25 182.5
51436 京東法興六六牛B 0.25 123.2
51437 京東法興七乙熊A 0.25 177.8
51439 百度法興五六牛A 0.25 86
51440 攜程法興五六牛B 0.25 379
51441 阿里法興七十熊B 0.25 116.5
51442 阿里法興五七牛F 0.25 91.3
51443 網易法興五十牛D 0.25 128
51444 恒指法興七九牛R 0.25 19,408.00
51445 恒指法興七九牛S 0.25 19,108.00
51447 恒指法興七七牛B 0.25 18,400.00
51448 恒指法興五三熊M 0.25 19,748.00
51453 恒指法興五三熊T 0.25 19,848.00
51454 恒指法興五三熊W 0.25 19,948.00
51457 恒指法興五三熊E 0.25 20,048.00
51458 恒指法興七七牛C 0.25 19,824.00
51459 恒指法興七九牛T 0.25 19,708.00
51460 恒指法興七九牛U 0.25 19,608.00
51461 恒指法興七九牛V 0.25 19,508.00
51462 恒指法興七八牛N 0.25 19,248.00
51464 恒指法興五三熊J 0.25 20,158.00
51465 恒指法興五三熊O 0.25 20,258.00
51466 恒指法興五三熊1 0.25 20,588.00
51467 恒指法興五三熊2 0.25 20,728.00
51468 恒指法興五四熊M 0.25 20,848.00
51469 恒指法興五四熊V 0.25 20,968.00
51470 恒指法興五四熊9 0.25 21,068.00
51472 恒指法興五三熊C 0.25 21,168.00
51473 恒指法興五三熊F 0.25 21,268.00
51475 恒指法興五四熊C 0.25 21,400.00
51477 恒指法興五四熊F 0.25 21,500.00
51478 恒指法興五四熊U 0.25 21,648.00
51479 恒指法興五四熊Z 0.25 22,100.00
51480 恒指法興五四熊A 0.25 22,200.00
51482 騰訊法興五六牛G 0.25 399.2
51483 騰訊法興五六牛H 0.25 417.2
51484 比迪法興五七牛D 0.25 244
51485 恒指中銀七九牛K 0.25 19,472.00
51486 恒指中銀六四熊F 0.25 20,700.00
51487 恒指中銀六四熊G 0.25 21,300.00
51488 恒指中銀六四熊H 0.25 21,500.00
51489 恒指中銀六四熊I 0.25 21,700.00
51490 恒指中銀七九牛L 0.25 19,824.00
51491 恒指中銀七九牛M 0.25 19,700.00
51492 恒指中銀七九牛N 0.25 19,600.00
51493 恒指摩通五四熊B 0.25 19,530.00
51494 恒指摩通五四熊J 0.25 19,350.00
51495 恒指摩通五四熊N 0.25 19,230.00
51496 恒指摩通五四熊S 0.25 19,850.00
51499 恒指摩通七九牛6 0.25 19,200.00
51500 恒指摩通五四熊T 0.25 19,700.00
51501 恒指摩通五四熊Y 0.25 20,000.00
51502 騰訊摩通七八熊E 0.25 433
51503 騰訊摩通七八熊F 0.25 503
51505 騰訊摩通五七牛A 0.25 402
51506 阿里摩通五三牛B 0.25 94.5
51507 阿里摩通五三牛C 0.25 90.5
51508 阿里摩通七八熊A 0.25 111.5
51509 騰訊摩通五七牛B 0.25 412
51510 騰訊摩通五七牛C 0.25 425
51511 阿里摩通五三牛D 0.25 86.5
51512 騰訊摩通七七熊C 0.25 468
51513 騰訊摩通七八熊G 0.25 458
51514 阿里摩通七八熊B 0.25 116.5
51515 美團摩通五九牛C 0.25 137.5
51516 比迪摩通七五熊A 0.25 304
51517 京東摩通七八熊A 0.25 167.5
51519 京東摩通七五牛B 0.25 122.5
51521 美團摩通七八熊E 0.25 167.5
51522 小米摩通七八熊A 0.25 23.4
51524 小米摩通五五牛C 0.25 20.1
51526 快手摩通五四牛C 0.25 41.5
51528 美團摩通七八熊F 0.25 182.5
51529 美團摩通五九牛D 0.25 145.5
51530 京東摩通七五牛C 0.25 129.5
51531 小米摩通七八熊B 0.25 25.4
51533 平安摩通五十牛E 0.25 42.4
51534 港交摩通七四熊A 0.25 312
51535 港交摩通七四牛B 0.25 263
51537 港交摩通七八熊A 0.25 332
51538 恒指摩通六九牛U 0.25 19,500.00
51539 恒指摩通七八牛G 0.25 19,400.00
51540 恒指摩通七八牛H 0.25 19,700.00
51541 恒指摩通七九牛7 0.25 19,824.00
51542 恒指摩通七八牛I 0.25 19,600.00
51543 恒指摩通五三熊1 0.25 20,280.00
51544 恒指摩通五三熊2 0.25 20,120.00
51545 恒指摩通五三熊3 0.25 20,580.00
51549 恒指摩通五三熊4 0.25 20,430.00
51550 恒指法巴七九牛A 0.25 19,800.00
51551 恒指法巴七九牛B 0.25 19,700.00
51552 恒指法巴七九牛C 0.25 19,600.00
51553 恒指法巴七九牛D 0.25 19,500.00
51554 恒指法巴七九牛E 0.25 18,250.00
51556 恒指法巴七九牛F 0.25 19,050.00
51557 恒指法巴七九牛G 0.25 19,150.00
51558 恒指法巴七九牛H 0.25 19,250.00
51559 恒指法巴七九牛I 0.25 19,400.00
51560 恒指法巴七九牛J 0.25 18,900.00
51561 恒指法巴七九牛K 0.25 18,400.00
51562 恒指法巴五二熊8 0.25 22,300.00
51563 恒指法巴五二熊9 0.25 22,400.00
51564 恒指法巴五二熊D 0.25 20,050.00
51565 恒指花旗五五熊U 0.25 20,728.00
51566 恒指花旗五二熊5 0.25 19,500.00
51567 恒指花旗六九牛F 0.25 18,400.00
51568 恒指花旗七七牛C 0.25 18,800.00
51569 恒指花旗五五熊V 0.25 21,100.00
51570 騰訊花旗六乙熊D 0.25 477.8
51571 美團花旗七乙熊A 0.25 167.5
51573 阿里花旗七甲熊A 0.25 110.5
51574 恒指花旗五三熊K 0.25 19,900.00
51576 恒指花旗五四熊I 0.25 21,500.00
51577 恒指花旗五四熊K 0.25 21,900.00
51578 美團花旗五七牛C 0.25 137.5
51579 恒指花旗七九牛N 0.25 19,824.00
51580 恒指花旗六十牛C 0.25 19,600.00
51581 港交花旗六九牛A 0.25 253
51582 阿里花旗五六牛B 0.25 90.5
51583 騰訊花旗五六牛A 0.25 397.2
51584 平安花旗五四熊A 0.25 51.6
51585 恒指瑞銀五四熊9 0.25 19,230.00
51586 恒指瑞銀六四熊3 0.25 19,500.00
51587 恒指瑞銀六四熊4 0.25 19,600.00
51591 恒指瑞銀五二熊1 0.25 19,700.00
51593 恒指瑞銀五二熊2 0.25 19,800.00
51594 恒指瑞銀六二熊2 0.25 19,950.00
51596 網易瑞銀五十牛B 0.25 128
51600 美團瑞銀五十牛H 0.25 147.2
51601 京東瑞銀六六牛C 0.25 127.5
51602 港交瑞銀六十牛E 0.25 258
51603 美團瑞銀七乙熊E 0.25 182.5
51604 阿里瑞銀七甲熊D 0.25 116.5
51605 比迪瑞銀五七牛H 0.25 249
51607 京東瑞銀六乙熊C 0.25 172.5
51608 百度瑞銀五二牛C 0.25 86
51609 恒科瑞銀五六牛B 0.25 3,920.00
51610 平安瑞銀七十牛A 0.25 41.4
51611 建行瑞銀六乙牛A 0.25 5.62
51612 攜程瑞銀六乙熊B 0.25 486
51613 中行瑞銀七七牛A 0.25 3.42
51614 招行瑞銀七七牛A 0.25 34.6
51615 匯豐瑞銀七四牛B 0.25 66.42
51616 騰訊瑞銀五六牛6 0.25 425
51617 騰訊瑞銀五六牛7 0.25 417.2
51618 騰訊瑞銀七乙熊A 0.25 502.8
51620 騰訊瑞銀七乙熊B 0.25 522.8
51621 美團瑞銀七乙熊F 0.25 202.5
51624 阿里瑞銀五七牛A 0.25 95.5
51625 阿里瑞銀五七牛B 0.25 92.5
51626 阿里瑞銀七甲熊E 0.34 131.5
51627 港交瑞銀六十牛F 0.25 268
51628 比迪瑞銀七乙熊A 0.25 319
51629 恒指瑞銀五三熊3 0.25 20,078.00
51630 恒指瑞銀五三熊4 0.25 20,238.00
51631 恒指瑞銀六二熊3 0.25 20,378.00
51632 恒指瑞銀六二熊4 0.25 20,550.00
51633 恒指瑞銀六四熊5 0.25 20,650.00
51634 恒指瑞銀六四熊6 0.25 20,750.00
51635 恒指瑞銀六四熊7 0.25 20,850.00
51636 恒指瑞銀七七牛Z 0.25 19,400.00
51637 恒指瑞銀七九牛O 0.25 19,824.00
51638 恒指瑞銀七九牛P 0.25 19,700.00
51639 恒指瑞銀七九牛Q 0.25 19,550.00
51640 恒指瑞銀七八牛E 0.25 19,400.00
51641 恒指瑞銀七八牛F 0.25 19,200.00
51642 恒指瑞銀七七牛1 0.25 19,050.00
51643 恒指瑞銀七七牛2 0.25 18,750.00
51644 恒指瑞銀七九牛R 0.25 18,400.00
51645 恒指瑞銀七九牛S 0.25 19,800.00
51646 騰訊瑞銀五六牛8 0.25 387.2
51647 騰訊瑞銀七乙熊C 0.25 492.8
51650 美團瑞銀五十牛I 0.25 142.5
51651 恒指瑞銀六四熊8 0.25 21,250.00
51652 恒指瑞銀六四熊9 0.25 21,450.00
51654 友邦瑞銀五六牛G 0.25 58.4
51655 恒科匯豐五六牛A 0.25 3,808.00
51656 恒指匯豐七九牛Q 0.25 19,200.00
51657 恒指匯豐七八牛J 0.25 18,400.00
51658 恒指匯豐七九牛R 0.25 19,650.00
51659 恒指匯豐七九牛S 0.25 19,824.00
51660 恒指匯豐七九牛T 0.25 19,350.00
51661 恒指匯豐七九牛U 0.25 19,500.00
51662 騰訊匯豐五六牛O 0.25 407.2
51663 美團匯豐七乙熊A 0.25 202.5
51664 美團匯豐七乙熊B 0.25 177.5
51665 美團匯豐五十牛A 0.25 137.5
51666 港交匯豐六九牛A 0.25 258
51667 平安匯豐五甲牛E 0.25 41.4
51668 阿里匯豐五六牛G 0.25 92.5
51669 阿里匯豐七乙熊A 0.25 111.5
51670 騰訊匯豐七七熊B 0.25 472.8
51672 騰訊匯豐七七熊C 0.25 452.8
除牌日
編號 名稱
982 華發物業服務
5012 AVICIFI B2703
6020 BEA UCS C
10159 日港摩通四九購A
10186 澳港摩通四九購A
13160 匯豐法興四九購A
13783 天齊法興四九購A
14724 中鐵法興四九購A
15379 鐵建法興四九購A
16262 S金摩通四九沽A
16354 中鋁摩通四九購A
16886 中交法興四九購A
17919 李寧法興四九購A
18100 波登摩通四九購A
18625 信義法興四九購A
18704 小鵬法興四九購A
20569 港交東亞四九購A
20656 聯想法興四九購A
21082 小米中銀四九購A
21092 中行法興四九購A
21093 洋保法興四九購A
21103 平安摩通四九購A
21180 永利法興四九購A
21181 吉利法興四九購A
21271 平安瑞銀四九購A
21330 平安匯豐四九購B
21427 阿里中銀四九購A
21440 協鑫法興四九購A
21487 美團星展四九購A
21533 美團法興四九購B
21536 美團國君四九購A
21550 嗶哩法興四九購A
21653 港交國君四九購A
21692 美團摩通四九沽A
21763 康方法興四九購A
21783 株車法興四九購A
21819 招行摩通四九購A
21892 阿里法興四九沽B
21989 商湯星展四九購A
22023 華地法興四九購A
22028 中化法興四九購A
22031 中油法興四九購A
22104 京東法興四九沽A
22117 比迪法興四九沽A
22200 海撈法興四九購A
22323 網易法興四九購A
22405 匯豐中銀四九購A
22534 海撈中銀四九購A
22590 華啤法興四九購A
22689 華地麥銀四九購A
22738 神華法興四九購A
22829 匯豐中銀四九沽A
22909 平安摩通四九購B
22917 建行法興四九購A
22942 平安瑞銀四九購B
23245 電盈摩通四九購A
23376 招行法興四九購A
23572 網易匯豐四九沽A
23704 港交中銀四九購A
23708 友邦法興四九購A
23731 平安法興四九購A
23769 海油法興四九購B
23883 平安中銀四九購A
23995 舜光星展四九購B
25382 平安摩利四九購B
26161 郵銀法興四九購A
40388 AVIC IFI B3009
40563 AVIC IFI B2601
40628 CHINA SCE N2409
40868 XINHU BVI N2409
40869 BOCL N2409
40871 GEPIC B2409
40873 HB CONST B2409
40919 AVIC IFI B2611
50190 舜光瑞銀五二熊A
50249 舜光摩通五乙熊A
50342 比迪摩通六乙熊E
50416 恒指國君六三熊M
50455 美團匯豐四九牛C
50457 恒指摩通六四熊Q
50510 友邦法興七三熊A
50555 阿里瑞銀七甲熊A
50588 平安摩通五三熊A
50656 阿里法巴七七熊A
50735 美團匯豐四九牛D
50796 恒指瑞銀六四熊W
50797 恒指瑞銀六四熊R
50811 騰訊法巴七七熊D
50821 平安法巴五五熊C
50889 恒指信證五四熊S
50954 阿里法興七十熊A
51053 恒指法巴五二熊X
51054 恒指法巴五二熊1
51056 恒指法巴五二熊2
51057 恒指法巴五二熊4
51059 恒指法巴五二熊5
51067 恒指法巴五二熊6
51068 恒指華泰五四熊3
51074 恒指華泰五四熊4
51076 恒指華泰五四熊5
51077 恒指匯豐五三熊7
51079 恒指匯豐五三熊1
51081 恒指匯豐五三熊8
51082 恒指匯豐五四熊8
51089 恒指信證五三熊T
51090 恒指信證五三熊U
51092 恒指信證五三熊V
51093 恒指信證五三熊W
51098 恒指摩利五五熊Q
51099 恒指摩利五五熊R
51100 恒指摩利五四熊R
51101 恒指摩利五四熊S
51102 恒指摩利五四熊T
51103 恒指摩利五四熊U
51104 恒指摩利五四熊V
51113 恒指摩利五三熊E
51114 恒指花旗五四熊J
51115 恒指花旗五二熊4
51116 恒指花旗五四熊B
51117 恒指花旗五四熊E
51123 美團花旗六乙熊B
51124 阿里花旗六乙熊D
51134 恒指法巴五二熊7
51138 恒指國君五四熊7
51140 恒指國君五四熊Q
51141 港交法興六乙熊L
51145 比迪法興七乙熊A
51146 平安法興六四熊D
51153 恒指法興五四熊B
51154 恒指法興五四熊D
51155 恒指法興五四熊R
51157 恒指法興五四熊S
51158 恒指法興五四熊T
51159 恒指法興五四熊7
51173 美團匯豐四九牛E
51174 美團法興七乙熊D
51178 恒指法興五四熊H
51187 恒指中銀六四熊A
51188 恒指中銀六四熊B
51189 恒指中銀六四熊C
51190 恒指中銀六四熊D
51194 恒指中銀六四熊E
51195 騰訊瑞銀七八熊A
51197 美團瑞銀七乙熊D
51199 恒指瑞銀五四熊7
51200 恒指瑞銀五四熊8
51201 恒指瑞銀五三熊2
51202 恒指瑞銀五一熊3
51215 騰訊瑞銀七八熊B
51219 海油瑞銀七乙牛A
51220 阿里瑞銀七甲熊C
51238 恒指瑞銀六四熊1
51239 恒指瑞銀六二熊1
51240 恒指瑞銀六四熊2
51245 恒指摩通五四熊W
51246 恒指摩通五四熊A
51247 恒指摩通五四熊G
51249 恒指摩通五四熊H
51250 恒指摩通五四熊L
51251 騰訊摩通七八熊B
51260 恒指摩通五四熊M
51272 阿里摩通七五熊B
51278 美團摩通七九熊A
51282 美團摩通七九熊B
51315 港交摩利四甲熊A
51763 騰訊法興四九牛Z
52265 恒科法興四乙熊A
52347 騰訊匯豐四九牛I
52443 港交法巴四甲熊F
52627 騰訊匯豐四九牛J
52637 恒指匯豐五三熊R
52638 恒指匯豐五三熊V
52659 騰訊匯豐四九牛K
52692 恒指瑞銀五三熊X
52787 恒指法巴五四熊B
52824 恒指匯豐五四熊P
52930 恒指瑞銀五二熊N
52996 恒指法巴六一熊C
53063 恒指瑞銀五二熊S
53091 恒指法巴六一熊J
53092 恒指法巴六一熊K
53093 恒指法巴六一熊L
53099 恒指匯豐五四熊N
53123 藥明摩通六三熊A
53132 恒指瑞銀五四熊L
53133 恒指瑞銀五二熊L
53134 恒指瑞銀五三熊V
53174 恒指法巴六一熊N
53182 恒指法巴六一熊Q
53240 恒指國君五四熊B
53244 藥明瑞銀六三熊B
53273 友邦匯豐四乙熊A
53275 恒指瑞銀五二熊Z
53276 恒指瑞銀五三熊B
53327 恒指匯豐五三熊L
53333 恒指匯豐五四熊Z
53341 恒指法巴六一熊S
53350 恒指匯豐五三熊Y
53370 阿里瑞銀五一熊A
53388 恒指瑞銀五一熊I
53393 恒指瑞銀五一熊V
53394 恒指瑞銀五一熊B
53487 恒指匯豐五二熊A
53488 恒指匯豐五二熊B
53511 恒指法巴六一熊Y
53548 恒指瑞銀五一熊D
53550 恒指瑞銀五四熊B
53678 恒指法巴五四熊P
53718 恒指法興四乙熊X
53725 恒指瑞銀五一熊O
53744 恒指瑞銀五一熊T
53746 恒指瑞銀五一熊Z
53822 恒指國君五四熊C
53824 恒指國君五三熊P
53900 中企瑞銀五四熊C
54188 騰訊匯豐四九牛L
54190 美團匯豐四九牛I
55059 恒指瑞銀四甲熊J
55224 恒指瑞信五二熊U
55251 恒指瑞銀四乙熊V
55415 恒指法興四乙熊P
55444 恒指瑞銀四乙熊W
55499 恒指法巴六二熊A
55500 恒指法巴六二熊B
55502 恒指匯豐五二熊O
55503 恒指匯豐五二熊P
55522 恒指法巴六二熊D
55526 恒指國君五三熊T
55636 恒指瑞銀四乙熊X
55637 恒指瑞銀四甲熊L
55757 恒指國君五三熊W
55770 恒指法巴六二熊R
56079 恒指法巴六一熊P
56171 恒指匯豐五三熊P
56565 恒指摩通四乙熊V
56573 中化法興四九牛A
56682 友邦瑞銀六四熊B
57025 港交瑞銀六乙熊C
57068 恒指法巴七三熊C
57145 恒指法興六二熊E
57214 港交匯豐四甲熊B
57327 港交摩通六三熊C
57362 匯豐法興四九牛B
57398 恒指花旗四乙熊F
57410 平安瑞銀五三熊A
57533 恒指法巴七三熊J
57878 恒指匯豐六乙熊D
57887 恒科法巴五甲熊B
57893 恒指法巴七三熊W
57909 港交法巴五甲熊D
57915 阿里法巴五甲熊C
57951 港交匯豐六乙熊A
58007 港交瑞銀六二熊B
58010 騰訊瑞銀六乙熊H
58071 恒指法興六一熊G
58073 恒指法興六二熊K
58074 恒指法興六三熊H
58116 恒指華泰六四熊4
58221 騰訊摩利六甲熊C
58325 小米摩利六乙熊B
58337 恒指法巴七三熊9
58480 騰訊法興六乙熊G
58495 平安法興六十熊A
58517 中企法興六五熊A
58519 港交法興六乙熊D
58531 騰訊匯豐四甲熊F
58534 港交匯豐四甲熊D
58576 京東法巴五甲熊E
58599 騰訊摩通六四熊G
58743 阿里匯豐四乙熊D
58774 恒指華泰六四熊B
58776 恒指匯豐六六熊B
58841 港交花旗七一熊A
58842 理想花旗七一熊A
58918 恒指瑞銀六乙熊C
58923 恒指瑞銀六乙熊D
58969 恒指中銀四乙熊4
59040 恒指匯豐六五熊L
59044 恒指匯豐六五熊S
59076 恒指法興六四熊V
59081 恒指法興六四熊G
59089 京東法興六乙熊A
59115 恒指摩通七五熊C
59117 恒指摩通七五熊D
59118 恒指摩通七五熊E
59119 恒指摩通七五熊F
59128 京東花旗六三熊A
59169 恒指國君五三熊Y
59400 中化瑞銀四九牛C
59667 阿里摩通四甲熊A
60137 匯豐瑞銀五二熊C
60223 恒科瑞銀四乙熊J
60347 恒指花旗四甲熊P
60589 恒指瑞銀五一熊Y
60616 恒指瑞銀五一熊F
60644 港交摩通四十熊A
60812 恒指瑞銀五一熊Q
60813 恒指瑞銀五一熊R
60833 恒指法巴六四熊Q
60901 恒指瑞銀五九熊H
61059 恒指國君五三熊E
61822 百度匯豐六乙熊A
61867 比迪瑞銀六乙熊B
61941 阿里法興四九牛A
62435 快手法興六乙熊B
62654 快手瑞銀六乙熊C
62820 港交瑞銀六乙熊L
62841 快手摩通六乙熊B
64344 恒科摩通五乙熊B
64488 騰訊法興四九牛B
64563 騰訊摩通七一熊A
64856 港交法興四甲熊A
65373 中芯中銀四乙熊A
66093 中芯瑞銀五乙熊A
66170 中芯花旗五一熊A
66558 小鵬瑞銀五二熊C
66607 小鵬法興五乙熊A
66664 恒指摩通六二熊P
66671 恒指摩通六二熊Q
66791 小鵬摩通五二熊A
66816 恒指摩通六二熊S
67097 恒指摩通六二熊U
67242 恒指摩通六二熊X
67243 恒指摩通六二熊Y
68139 中芯法興六六熊B
<匯港通訊>