名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.570 19.39 -74.68
中石化油服 1033 (600871) 0.870 2.82 -72.81
弘業期貨 3678 (001236) 2.880 9.30 -72.70
復旦張江 1349 (688505) 2.880 7.89 -67.83
安德利果汁 2218 (605198) 15.600 42.20 -67.42
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.990 13.42 -67.22
京城機電股份 0187 (600860) 4.510 11.39 -65.10
鈞達股份 2865 (002865) 29.400 74.10 -65.03
凱盛新能 1108 (600876) 3.970 9.94 -64.80
中遠海發 2866 (601866) 1.200 2.90 -63.53
晨鳴紙業 1812 (000488) 1.100 2.64 -63.27
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.760 1.78 -62.37
中鋁國際 2068 (601068) 2.680 6.26 -62.26
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.260 2.92 -61.97
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.390 14.76 -61.84
廣汽集團 2238 (601238) 3.180 7.27 -61.44
龍源電力 0916 (001289) 6.780 15.24 -60.79
金隅集團 2009 (601992) 0.780 1.75 -60.71
海普瑞 9989 (002399) 5.060 11.28 -60.46
中國能源建設 3996 (601868) 1.310 2.85 -59.48
中州證券 1375 (601375) 1.920 4.04 -58.11
新天綠色能源 0956 (600956) 3.810 8.00 -58.02
東江環保 0895 (002672) 2.100 4.35 -57.45
中船防務 0317 (600685) 13.870 28.66 -57.34
康希諾生物 6185 (688185) 32.740 66.74 -56.76
國聯民生 1456 (601456) 4.560 9.27 -56.64
上海電氣 2727 (601727) 3.950 8.01 -56.53
光大證券 6178 (601788) 7.920 15.65 -55.39
中信建投証券 6066 (601066) 11.110 21.78 -55.04
廣和通 0638 (300638) 13.050 25.24 -54.43
遼港股份 2880 (601880) 0.860 1.66 -54.33
諾誠健華 9969 (688428) 15.050 28.89 -54.08
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.260 2.39 -53.53
中國中冶 1618 (601618) 1.630 2.98 -51.79
鄭州銀行 6196 (002936) 1.030 1.82 -50.12
中金公司 3908 (601995) 18.970 33.15 -49.56
昊海生物科技 6826 (688366) 22.380 39.03 -49.46
中芯國際 0981 (688981) 58.250 101.01 -49.17
上海復旦 1385 (688385) 39.680 68.75 -49.13
長飛光纖光纜 6869 (601869) 222.400 384.38 -49.00
金風科技 2208 (002202) 14.050 24.07 -48.55
大眾公用 1635 (600635) 3.180 5.42 -48.28
昭衍新藥 6127 (603127) 22.480 38.28 -48.24
中海油田服務 2883 (601808) 9.340 15.85 -48.06
龍蟠科技 2465 (603906) 13.080 22.10 -47.83
申萬宏源 6806 (000166) 2.810 4.72 -47.52
南華期貨股份 2691 (603093) 11.510 19.31 -47.46
天岳先進 2631 (688234) 58.250 96.90 -47.01
中國交通建設 1800 (601800) 4.570 7.60 -47.00
均勝電子 0699 (600699) 16.360 26.33 -45.23
東方證券 3958 (600958) 5.830 9.27 -44.56
FORTIOR 1304 (688279) 109.000 170.48 -43.64
春立醫療 1858 (688236) 13.200 20.49 -43.22
大唐發電 0991 (601991) 2.460 3.81 -43.09
長城汽車 2333 (601633) 13.750 21.27 -43.02
中國銀河 6881 (601881) 8.480 13.01 -42.55
君實生物 1877 (688180) 24.940 38.08 -42.27
金力永磁 6680 (300748) 21.480 32.68 -42.06
中國通號 3969 (688009) 3.650 5.49 -41.40
秦港股份 3369 (601326) 2.460 3.68 -41.08
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.580 2.35 -40.74
中興通訊 0763 (000063) 24.200 35.79 -40.40
康龍化成 3759 (300759) 21.080 31.11 -40.27
劍橋科技 6166 (603083) 79.150 116.24 -39.98
藍思科技 6613 (300433) 20.560 30.13 -39.85
三花智控 2050 (002050) 30.840 44.87 -39.42
新華文軒 0811 (601811) 10.630 15.41 -39.20
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.820 4.08 -39.08
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.750 12.63 -38.93
中國海洋石油 0883 (600938) 26.520 38.10 -38.65
中偉新材 2579 (300919) 36.600 52.53 -38.59
上海醫藥 2607 (601607) 11.990 17.16 -38.41
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.280 6.08 -37.95
福萊特玻璃 6865 (601865) 9.850 13.93 -37.67
中國國航 0753 (601111) 4.950 6.96 -37.31
中國人壽 2628 (601628) 27.160 37.77 -36.62
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.190 5.80 -36.32
綠色動力環保 1330 (601330) 5.800 7.95 -35.69
兗礦能源 1171 (600188) 14.250 19.31 -34.95
白雲山 0874 (600332) 16.980 22.92 -34.70
時代電氣 3898 (688187) 38.020 51.24 -34.60
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.300 3.09 -34.39
泰格醫藥 3347 (300347) 43.140 57.86 -34.28
萬科企業 2202 (000002) 2.920 3.89 -33.83
復星醫藥 2196 (600196) 19.960 26.48 -33.56
中廣核電力 1816 (003816) 3.380 4.48 -33.50
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.640 7.46 -33.36
華虹半導體 1347 (688347) 92.000 121.61 -33.32
新華保險 1336 (601336) 47.620 62.30 -32.63
華新建材 6655 (600801) 17.820 23.19 -32.27
中國中鐵 0390 (601390) 4.070 5.26 -31.80
百濟神州 6160 (688235) 189.100 244.12 -31.72
中煤能源 1898 (601898) 13.300 17.14 -31.60
榮昌生物 9995 (688331) 106.000 135.48 -31.04
中國鐵建 1186 (601186) 5.480 6.99 -30.90
重慶銀行 1963 (601963) 8.110 10.21 -29.99
中國石油化工 0386 (600028) 4.630 5.81 -29.76
凱萊英 6821 (002821) 96.800 121.27 -29.64
億華通 2402 (688339) 19.210 23.93 -29.24
吉宏股份 2603 (002803) 13.080 16.23 -28.96
中遠海能 1138 (600026) 19.540 24.11 -28.56
中國外運 0598 (601598) 5.090 6.28 -28.56
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.150 1.41 -28.11
納芯微 2676 (688052) 124.200 151.60 -27.79
廣發証券 1776 (000776) 15.460 18.87 -27.78
安井食品 2648 (603345) 79.650 96.91 -27.55
江西銅業股份 0358 (600362) 36.940 44.90 -27.48
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.620 9.24 -27.31
浙商銀行 2016 (601916) 2.460 2.97 -26.99
青島啤酒股份 0168 (600600) 51.850 62.38 -26.73
國泰海通 2611 (601211) 14.280 17.12 -26.48
中國中車 1766 (601766) 5.260 6.29 -26.29
豪威集團 0501 (603501) 80.200 95.35 -25.86
麗珠醫藥 1513 (000513) 29.000 34.39 -25.67
天齊鋰業 9696 (002466) 50.350 59.64 -25.59
青島港 6198 (601298) 7.350 8.64 -25.02
HTSC 6886 (601688) 15.950 18.72 -24.90
青島銀行 3866 (002948) 4.390 5.15 -24.86
山東黃金 1787 (600547) 34.400 40.20 -24.57
中國電信 0728 (601728) 4.990 5.79 -24.03
中國移動 0941 (600941) 81.100 94.00 -23.95
招商證券 6099 (600999) 13.800 15.88 -23.40
中國太保 2601 (601601) 33.720 38.63 -23.06
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.000 4.58 -23.02
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.990 6.84 -22.81
農業銀行 1288 (601288) 5.790 6.59 -22.56
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.160 11.53 -22.33
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.930 4.45 -22.16
賽力斯 9927 (601127) 79.950 90.07 -21.76
中國銀行 3988 (601988) 5.040 5.65 -21.37
中國石油股份 0857 (601857) 10.800 11.99 -20.60
中集集團 2039 (000039) 10.730 11.91 -20.59
中創智領 0564 (601717) 18.360 20.22 -19.96
建設銀行 0939 (601939) 8.450 9.24 -19.39
海天味業 3288 (603288) 37.820 41.35 -19.38
海螺水泥 0914 (600585) 21.060 22.84 -18.72
山東墨龍 0568 (002490) 8.510 9.22 -18.64
海信家電 0921 (000921) 20.720 22.25 -17.92
赤峰黃金 6693 (600988) 42.100 45.08 -17.68
中國中免 1880 (601888) 64.950 69.04 -17.08
贛鋒鋰業 1772 (002460) 79.050 83.98 -17.03
順豐控股 6936 (002352) 35.500 37.35 -16.22
工商銀行 1398 (601398) 6.970 7.31 -15.96
中信銀行 0998 (601998) 7.910 8.21 -15.08
中國神華 1088 (601088) 45.000 46.38 -14.48
民生銀行 1988 (600016) 3.610 3.72 -14.46
洛陽鉬業 3993 (603993) 18.450 18.96 -14.23
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 7.100 7.29 -14.15
中國光大銀行 6818 (601818) 3.120 3.19 -13.79
東方電氣 1072 (600875) 38.840 39.51 -13.35
郵儲銀行 1658 (601658) 4.950 5.00 -12.74
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.620 5.67 -12.63
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.710 14.80 -12.39
海爾智家 6690 (600690) 20.860 20.88 -11.94
中國鋁業 2600 (601600) 12.430 12.35 -11.28
中遠海控 1919 (601919) 15.440 15.20 -10.46
比亞迪股份 1211 (002594) 105.100 101.67 -8.88
中信証券 6030 (600030) 26.900 25.90 -8.45
交通銀行 3328 (601328) 7.100 6.80 -7.97
中聯重科 1157 (000157) 9.230 8.76 -7.13
中國平安 2318 (601318) 62.750 58.82 -5.97
福耀玻璃 3606 (600660) 61.750 57.41 -5.19
紫金礦業 2899 (601899) 36.480 33.75 -4.73
三一重工 6031 (600031) 22.860 20.66 -2.47
美的集團 0300 (000333) 85.900 76.41 -0.91
恒瑞醫藥 1276 (600276) 67.500 57.06 +4.27
濰柴動力 2338 (000338) 32.920 27.00 +7.47
藥明康德 2359 (603259) 129.700 106.33 +7.52
招商銀行 3968 (600036) 50.000 39.21 +12.40
兆易創新 3986 (603986) 392.200 265.09 +30.41
寧德時代 3750 (300750) 681.500 416.00 +44.40
人民幣兌換率: 0.8814 (10/04/2026)
<匯港通訊>
