===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 118.80 1000.56 * 80016 102.50 2.21
00020 1.57 1151.85 * 80020 1.35 0.72
00175 18.17 867.05 * 80175 15.71 0.14
00291 23.64 346.26 * 80291 20.44 0.18
00388 386.80 3001.55 * 80388 334.80 5.92
00700 446.40 13034.48 * 80700 386.00 6.37
00883 27.06 2182.31 * 80883 23.42 3.31
00941 82.40 1209.88 * 80941 71.35 7.04
00992 24.56 5210.67 * 80992 21.26 9.98
01024 44.14 3079.67 * 81024 38.08 0.78
01211 88.05 2286.18 * 81211 76.40 2.39
01299 72.65 5682.08 * 81299 62.80 5.28
01810 27.38 4165.37 * 81810 23.70 0.96
02020 73.75 409.20 * 82020 64.00 0.04
02318 56.85 1697.11 * 82318 49.18 3.10
02331 18.02 355.68 * 82331 15.60 0.02
02333 10.20 102.89 * 82333 8.83 0.00
02388 47.80 625.57 * 82388 41.28 0.02
03690 76.25 4815.02 * 83690 65.90 1.80
06618 36.44 391.76 * 86618 31.60 0.35
09618 113.50 1020.11 * 89618 98.10 0.02
09888 116.00 3476.26 * 89888 100.50 1.75
09988 118.80 9986.45 * 89988 102.80 7.50
===============================================================
成交額總和 66097.95 59.87
佔大市成交額% (#) 18.16 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.144 港幣
<匯港通訊>
