市場數據
2026-05-22 12:10:16

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01030 新城發展 3,342,000 6,617,700

01033 中石化油服 998,000 747,000

01038 長江基建集團 201,000 13,112,950

01044 恒安國際 466,000 11,479,620

01050 嘉利國際 80,000 232,040

01052 越秀交通基建 36,000 146,660

01055 中國南方航空股份 170,000 654,140

01060 大麥娛樂 23,800,000 14,603,100

01066 威高股份 3,584,000 12,461,240

01070 TCL電子 69,000 1,070,390

01071 華電國際電力股份 140,000 610,060

01072 東方電氣 474,400 17,006,412

01083 港華智慧能源 123,000 428,040

01088 中國神華 1,438,500 62,369,360

01093 石藥集團 12,766,000 98,946,160

01099 國藥控股 356,400 6,261,240

01104 亞太資源 40,000 92,600

01109 華潤置地 3,476,500 122,682,190

01112 H&H國際控股 135,000 1,666,570

01113 長實集團 534,000 27,363,125

01114 華晨中國汽車 744,000 2,074,000

01115 5100藏冰川 590,000 292,700

01117 現代牧業 699,000 806,530

01126 德林國際 4,000 26,995

01128 永利澳門 528,000 2,922,232

01133 哈爾濱電氣 142,000 3,059,600

01138 中遠海能 344,000 6,391,780

01142 能源及能量環球 24,000 3,096

01157 中聯重科 49,400 361,924

01164 中廣核礦業 785,000 2,573,000

01167 加科思-B 123,000 649,203

01171 兗礦能源 2,216,000 29,689,360

01177 中國生物製藥 3,898,000 20,559,090

01179 華住集團-S 94,800 3,404,262

01186 中國鐵建 105,500 516,255

01193 華潤燃氣 628,600 11,667,336

01196 偉祿集團 44,000 469,860

01199 中遠海運港口 86,000 446,400

01208 五礦資源 1,468,000 13,267,200

01209 華潤萬象生活 166,000 7,346,012

01211 比亞迪股份 3,395,300 310,434,730

01234 中國利郎 16,000 57,120

01258 中國有色礦業 778,000 10,658,560

01276 恒瑞醫藥 274,200 16,944,820

01277 力量發展 2,686,000 4,687,020

01286 鷹普精密 149,000 1,561,940

01288 農業銀行 15,859,000 92,461,380

01299 友邦保險 3,470,000 299,425,090

01302 先健科技 3,792,000 8,376,060

01304 FORTIOR 13,100 2,306,170

01308 海豐國際 163,000 5,565,460

01310 香港寬頻 39,500 276,175

01313 華潤建材科技 842,000 1,078,860

01316 耐世特 327,000 1,710,140

01318 毛戈平 110,300 6,531,760

01330 綠色動力環保 47,000 289,560

01336 新華保險 275,800 13,179,484

01339 中國人民保險集團 2,058,000 11,301,780

01347 華虹半導體 3,630,000 463,713,500

01357 美圖公司 1,435,500 6,498,100

01359 中國信達 1,305,000 1,396,350

01361 361度 114,000 574,860

01364 古茗 478,000 10,538,952

01368 特步國際 447,500 1,855,565

01375 中州證券 128,000 234,050

01378 中國宏橋 2,518,500 74,908,820

01382 互太紡織 36,000 41,940

01385 上海復旦 142,000 5,213,840

01398 工商銀行 23,161,000 158,433,080

01405 達勢股份 3,300 133,838

01415 高偉電子 181,000 5,390,860

01428 耀才證券金融 154,000 1,570,120

01440 應星控股 72,500 1,305,175

01456 國聯民生 59,500 257,955

01458 周黑鴨 105,500 158,355

01477 歐康維視生物-B 41,500 255,675

01478 丘鈦科技 238,000 2,154,690

01508 中國再保險 291,000 360,750

01513 麗珠醫藥 18,000 493,462

01515 華潤醫療 141,500 361,490

01516 融創服務 523,000 515,850

01519 極兔速遞-W 2,530,000 21,254,990

01523 珩灣科技 2,000 17,030

01530 三生製藥 1,374,000 26,408,900

01541 宜明昂科-B 3,200 11,222

01548 金斯瑞生物科技 294,000 3,832,740

01579 頤海國際 119,000 1,763,640

01585 雅迪控股 746,000 8,787,160

01606 國銀金租 32,000 49,640

01610 中糧家佳康 2,446,000 2,979,500

01618 中國中冶 1,362,000 2,044,830

01635 大眾公用 56,000 175,470

01651 津上機床中國 29,000 1,752,350

01658 郵儲銀行 5,096,000 25,538,290

01666 同仁堂科技 120,000 440,030

01672 歌禮製藥-B 33,000 508,360

01675 亞信科技 276,400 1,500,268

01681 康臣葯業 23,000 329,820

01686 新意網集團 506,000 3,071,800

01691 JS環球生活 240,000 360,455

<匯港通訊>