===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 154.30 0.00 * 80011 138.20 0.00
00016 111.30 443.51 * 80016 99.00 0.40
00020 2.43 1080.45 * 80020 2.16 1.34
00175 17.03 586.51 * 80175 15.22 0.62
00291 25.10 693.43 * 80291 22.38 1.07
00388 431.80 1270.36 * 80388 384.80 0.54
00700 610.00 8085.16 * 80700 544.50 6.71
00883 21.90 1247.31 * 80883 19.59 6.39
00941 79.30 2621.30 * 80941 70.70 19.86
00992 8.92 691.71 * 80992 7.96 5.03
01024 76.75 1887.07 * 81024 68.35 0.40
01211 100.70 1791.52 * 81211 89.90 1.95
01299 82.95 847.57 * 81299 74.00 0.27
01810 36.48 6660.35 * 81810 32.58 2.37
02020 81.80 577.81 * 82020 72.90 0.01
02318 68.40 1845.75 * 82318 60.95 2.13
02331 21.00 933.07 * 82331 18.77 0.53
02333 13.81 144.58 * 82333 12.35 0.05
02388 39.84 400.25 * 82388 35.46 0.59
03690 98.50 3688.13 * 83690 87.95 5.03
06618 66.10 375.48 * 86618 58.80 0.01
09618 112.30 677.24 * 89618 100.20 0.62
09888 147.40 1541.39 * 89888 131.30 1.39
09988 160.40 11677.67 * 89988 143.50 21.40
===============================================================
成交額總和 49767.61 78.71
佔大市成交額% (#) 22.05 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.107 港幣
<匯港通訊>
