今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02714 牧原股份 150,900 5,529,568
02718 明略科技-W 9,120 313,278
02722 重慶機電 236,000 370,260
02723 深演智能 300 197,900
02726 瀚天天成 800 73,025
02727 上海電氣 684,000 1,915,580
02778 冠君產業信託 190,000 382,800
02788 創新實業 113,500 1,674,170
02799 中信金融資產 3,322,000 1,979,925
02800 盈富基金 110,997,000 2,730,112,740
02801 安碩中國 11,200 260,000
02802 A南方國指備兌 6,894,300 45,961,980
02810 PP新興東盟 50 3,380
02812 三星中國龍網 31,000 305,095
02820 GX中國生科 1,200 92,034
02822 南方A50 609,600 8,907,880
02823 安碩A50 312,600 4,940,677
02824 易方達黃金礦 31,800 312,015
02826 GX中國雲算 550 27,121
02828 恒生中國企業 11,055,000 908,950,392
02834 安碩納指一百 1,480 870,598
02837 GX恒生科技 10,400 53,366
02840 SPDR金 1,950 5,836,243
02846 安碩滬深三百 4,800 165,074
02858 易鑫集團 1,051,500 1,054,350
02865 鈞達股份 12,200 138,073
02866 中遠海發 120,000 104,005
02869 綠城服務 36,000 147,080
02877 神威藥業 369,000 2,655,280
02883 中海油田服務 508,000 3,726,780
02888 渣打集團 64,550 14,928,720
02889 博泰車聯 2,880 145,278
02899 紫金礦業 3,432,000 107,450,480
02915 雲迹 2,000 11,183
03008 博時比特幣 1,400 9,163
03030 南方黃金 26,000 163,469
03031 FG恒生紅利 100 940
03032 恒生科技ETF 46,718,400 193,242,518
03033 南方恒生科技 92,395,200 374,257,527
03042 華夏比特幣 4,900 50,690
03046 華夏以太幣 20,200 129,471
03053 A南方港元 1,620 1,939,815
03067 安碩恒生科技 25,875,700 225,974,815
03069 華夏恒生生科 1,492,400 24,239,136
03070 平安香港高息 66,400 2,740,974
03075 GX亞洲美債 8,000 453,280
03077 PP美國庫 35 138,912
03081 價值黃金 11,500 225,278
03086 華夏納指 8,200 512,496
03088 華夏恒生科技 881,200 4,628,217
03096 A南方美元 970 949,916
03109 南方科創板50 35,600 525,666
03110 GX恒生股息 62,050 1,795,717
03115 安碩恒生指數 1,300 115,148
03119 GX亞洲半導體 1,775 326,270
03137 AGX美元 238 271,304
03141 華夏亞投債 200 2,838
03145 華夏亞洲高息股 616,600 8,521,036
03147 X南方中創業 2,000 25,260
03153 南方日經225 90 12,526
03170 恒生黃金ETF 64,900 851,920
03174 南方恒生生科 156,500 600,954
03188 華夏滬深三百 76,000 3,969,088
03191 GX中國半導 11,800 910,969
03200 大族數控 900 85,425
03288 海天味業 359,500 9,135,600
03296 華勤技術 54,600 3,570,930
03306 江南布衣 97,500 2,247,430
03308 中際旭創 219,100 238,276,650
03310 雲英谷科技 2,800 70,772
03311 中國建築國際 394,000 3,424,770
03316 濱江服務 12,500 254,340
03317 迅策 8,400 773,165
03319 雅生活服務 65,750 108,794
03320 華潤醫藥 316,500 1,364,465
03323 中國建材 2,882,000 9,020,220
03328 交通銀行 1,186,000 9,726,255
03330 靈寶黃金 454,600 8,651,898
03336 巨騰國際 4,000 9,380
03337 安東油田服務 56,000 46,480
03339 中國龍工 112,000 348,715
03347 泰格醫藥 91,800 4,099,334
03355 飛速創新 300 11,234
03360 遠東宏信 548,000 3,424,970
03380 龍光集團 84,000 102,200
03393 威勝控股 68,000 860,860
03396 聯想控股 584,900 14,284,950
03416 AGX國指兌 8,320,100 66,032,385
03417 AGX恒科備兌 4,303,700 28,641,059
03419 A GX恒指備兌 3,254,100 29,004,118
03431 南方港韓科技 32,600 331,316
03433 南方美國國債20 90,110 5,498,791
03437 博時央企紅利 370,000 3,556,592
03441 南方東西精選 7,800 104,297
03451 AGX納指兌 1,475 117,912
03466 恒生高息股 905,700 16,888,486
03500 平安醫療保健 42,550 673,558
03516 博時港韓半導體 50,000 483,026
03537 A南方韓國備兌 6,900 67,172
03566 廣發全球金屬 200 2,898
<匯港通訊>
