市場數據
2026-10-02 12:15:08

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.695 15.65 -79.61

弘業期貨 3678 (001236) 2.030 7.84 -77.64

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.600 2.13 -75.67

凱盛新能 1108 (600876) 2.120 7.47 -75.49

復旦張江 1349 (688505) 2.510 8.55 -74.65

中石化油服 1033 (600871) 0.630 2.10 -74.09

鈞達股份 2865 (002865) 11.350 36.44 -73.10

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.940 9.26 -72.58

京城機電股份 0187 (600860) 2.455 7.47 -71.62

安德利果汁 2218 (605198) 21.320 64.75 -71.57

康希諾生物 6185 (688185) 35.160 102.64 -70.42

龍源電力 0916 (001289) 5.210 14.91 -69.82

廣和通 0638 (300638) 6.895 19.72 -69.81

中遠海發 2866 (601866) 0.865 2.44 -69.39

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.675 1.83 -68.15

國民技術 2701 (300077) 7.760 20.86 -67.88

新華文軒 0811 (601811) 7.870 21.12 -67.82

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.675 14.60 -66.43

中州證券 1375 (601375) 1.535 3.94 -66.36

海普瑞 9989 (002399) 3.850 9.85 -66.25

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.085 2.75 -65.93

中鋁國際 2068 (601068) 1.720 4.33 -65.70

廣汽集團 2238 (601238) 2.370 5.84 -64.95

國聯民生 1456 (601456) 3.505 8.51 -64.43

美格智能 3268 (002881) 17.510 42.41 -64.35

長飛光纖光纜 6869 (601869) 172.300 411.16 -63.81

大族數控 3200 (301200) 94.550 224.79 -63.68

中國能源建設 3996 (601868) 1.015 2.39 -63.33

金隅集團 2009 (601992) 0.610 1.43 -63.16

星源材質 6067 (300568) 6.790 15.74 -62.75

上海電氣 2727 (601727) 2.820 6.44 -62.19

東江環保 0895 (002672) 1.640 3.70 -61.72

遼港股份 2880 (601880) 0.655 1.47 -61.52

領益智造 1688 (002600) 5.375 11.88 -60.93

上海復旦 1385 (688385) 25.500 56.18 -60.80

南華期貨股份 2691 (603093) 6.000 13.16 -60.63

新天綠色能源 0956 (600956) 3.235 7.09 -60.60

諾誠健華 9969 (688428) 13.340 29.11 -60.43

龍蟠科技 2465 (603906) 8.920 19.04 -59.54

大眾公用 1635 (600635) 2.100 4.45 -59.25

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.065 2.23 -58.76

中信建投証券 6066 (601066) 11.070 23.03 -58.49

鄭州銀行 6196 (002936) 0.845 1.74 -58.06

埃斯頓 2715 (002747) 13.890 28.22 -57.50

濱化股份 6745 (601678) 2.810 5.68 -57.28

光大證券 6178 (601788) 6.800 13.68 -57.07

大唐發電 0991 (601991) 2.645 5.31 -56.98

兆威機電 2692 (003021) 35.100 70.25 -56.85

普源精電 0537 (688337) 23.900 47.80 -56.82

億華通 2402 (688339) 10.220 20.42 -56.78

君實生物 1877 (688180) 17.910 35.66 -56.63

中船防務 0317 (600685) 14.500 28.71 -56.39

華虹宏力 1347 (688347) 105.100 207.92 -56.35

沃爾核材 9981 (002130) 7.970 15.71 -56.19

中國中冶 1618 (601618) 1.295 2.54 -55.97

山東墨龍 0568 (002490) 3.530 6.91 -55.88

金風科技 2208 (002202) 8.800 17.22 -55.87

均勝電子 0699 (600699) 12.110 23.46 -55.42

長城汽車 2333 (601633) 7.110 13.73 -55.28

春立醫療 1858 (688236) 7.495 14.23 -54.52

百奧賽圖-B 2315 (688796) 67.250 126.77 -54.19

申萬宏源 6806 (000166) 2.330 4.38 -54.06

昊海生物科技 6826 (688366) 16.330 30.38 -53.58

中芯國際 0981 (688981) 60.450 111.99 -53.39

劍橋科技 6166 (603083) 111.400 205.45 -53.18

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.120 2.06 -53.05

國恩科技 2768 (002768) 38.320 69.81 -52.60

可孚醫療 1187 (301087) 28.600 52.10 -52.60

中偉新材 2579 (300919) 20.640 37.24 -52.14

中國交通建設 1800 (601800) 3.310 5.94 -51.88

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.330 9.22 -50.08

兗礦能源 1171 (600188) 11.310 19.44 -49.76

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.875 4.92 -49.54

FORTIOR 1304 (688279) 117.100 199.31 -49.26

吉宏股份 2603 (002803) 12.000 20.24 -48.80

中海油田服務 2883 (601808) 7.295 12.22 -48.45

龍旗科技 9611 (603341) 21.080 35.21 -48.30

中國銀河 6881 (601881) 7.025 11.59 -47.66

榮昌生物 9995 (688331) 71.650 117.34 -47.27

金力永磁 6680 (300748) 14.740 24.11 -47.21

昭衍新藥 6127 (603127) 30.220 49.30 -47.07

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.550 2.51 -46.67

華新建材 6655 (600801) 14.850 23.80 -46.12

中金公司 3908 (601995) 19.150 30.63 -46.01

時代電氣 3898 (688187) 28.000 44.60 -45.79

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.610 13.71 -45.77

中國通號 3969 (688009) 2.950 4.69 -45.68

中國國航 0753 (601111) 3.735 5.91 -45.42

萬科企業 2202 (000002) 2.700 4.26 -45.27

東方證券 3958 (600958) 5.545 8.65 -44.64

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.575 5.52 -44.07

江波龍 9976 (301308) 196.000 301.93 -43.94

天岳先進 2631 (688234) 68.400 104.39 -43.42

藍思科技 6613 (300433) 21.200 32.31 -43.34

白雲山 0874 (600332) 12.990 19.72 -43.12

麗珠醫藥 1513 (000513) 21.740 32.90 -42.94

秦港股份 3369 (601326) 2.360 3.55 -42.59

三花智控 2050 (002050) 23.780 35.71 -42.49

上海醫藥 2607 (601607) 10.820 16.22 -42.39

中國外運 0598 (601598) 4.415 6.61 -42.32

廣合科技 1989 (001389) 118.500 176.66 -42.07

康龍化成 3759 (300759) 30.460 44.97 -41.51

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.420 7.98 -41.35

山東黃金 1787 (600547) 18.750 27.30 -40.69

贛鋒鋰業 1772 (002460) 29.980 43.43 -40.39

大金重工 1081 (002487) 31.980 46.29 -40.34

天齊鋰業 9696 (002466) 27.840 40.25 -40.27

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.850 1.21 -39.34

中興通訊 0763 (000063) 21.560 30.58 -39.12

中國海洋石油 0883 (600938) 23.580 33.42 -39.07

中國電信 0728 (601728) 4.440 6.28 -38.95

君正股份 3223 (300223) 91.450 129.15 -38.85

中廣核電力 1816 (003816) 3.010 4.23 -38.55

中國鐵建 1186 (601186) 4.290 6.02 -38.46

納芯微 2676 (688052) 170.200 236.32 -37.81

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.465 3.40 -37.39

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.240 3.08 -37.20

中煤能源 1898 (601898) 10.130 13.80 -36.61

中國中鐵 0390 (601390) 3.180 4.33 -36.58

重慶銀行 1963 (601963) 8.270 11.20 -36.24

青島港 6198 (601298) 7.440 10.06 -36.13

鼎泰高科 1377 (301377) 252.600 341.00 -36.03

綠色動力環保 1330 (601330) 6.050 8.14 -35.82

中國人壽 2628 (601628) 27.380 36.70 -35.57

復星醫藥 2196 (600196) 17.930 24.02 -35.54

聖邦股份 3661 (300661) 82.650 110.21 -35.24

邁威生物-B 2493 (688062) 20.360 27.04 -34.98

海天味業 3288 (603288) 25.200 33.17 -34.39

泰格醫藥 3347 (300347) 44.960 58.40 -33.52

安井食品 2648 (603345) 61.350 79.40 -33.28

先導智能 0470 (300450) 27.000 34.94 -33.27

新華保險 1336 (601336) 43.560 56.35 -33.24

東方電氣 1072 (600875) 17.870 23.04 -33.02

江西銅業股份 0358 (600362) 32.640 41.80 -32.57

青島啤酒(五百) 0168 (600600) 39.080 50.02 -32.53

晶合集成 2249 (688249) 25.740 32.81 -32.25

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.385 8.12 -32.10

青島銀行 3866 (002948) 4.850 6.15 -31.90

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.845 6.09 -31.30

海信家電 0921 (000921) 21.340 26.78 -31.19

百濟神州 6160 (688235) 211.200 264.41 -31.02

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.480 13.00 -30.38

賽力斯 9927 (601127) 37.900 46.94 -30.28

浙商銀行 2016 (601916) 2.350 2.88 -29.54

中國移動 0941 (600941) 78.800 95.80 -28.97

中國石油化工 0386 (600028) 4.350 5.28 -28.85

招商證券 6099 (600999) 14.080 17.07 -28.77

CFMEE 9630 (688630) 320.800 388.68 -28.73

中創智領 0564 (601717) 11.040 13.35 -28.59

東鵬飲料 9980 (605499) 93.900 112.25 -27.76

國泰海通 2611 (601211) 14.150 16.87 -27.57

廣發証券 1776 (000776) 16.720 19.88 -27.37

中國鋁業 2600 (601600) 7.535 8.93 -27.13

中集集團 2039 (000039) 7.280 8.60 -26.90

中國中車 1766 (601766) 5.250 6.19 -26.76

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.200 4.95 -26.73

中國石油股份 0857 (601857) 9.545 11.21 -26.47

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.010 7.04 -26.28

豪威集團 0501 (603501) 70.350 82.21 -26.10

牧原股份 2714 (002714) 36.640 42.45 -25.46

建設銀行 0939 (601939) 9.580 11.06 -25.20

凱萊英 6821 (002821) 164.000 188.62 -24.92

中國中免 1880 (601888) 45.140 51.44 -24.22

洛陽鉬業 3993 (603993) 14.860 16.88 -23.98

赤峰黃金 6693 (600988) 34.840 39.56 -23.95

華勤技術 3296 (603296) 65.650 74.49 -23.89

中國銀行 3988 (601988) 5.950 6.73 -23.65

比亞迪股份 1211 (002594) 73.850 83.31 -23.45

中國太保 2601 (601601) 27.720 31.06 -22.93

安克創新 0668 (300866) 112.600 124.63 -21.98

海螺水泥 0914 (600585) 15.870 17.51 -21.73

工商銀行 1398 (601398) 7.525 8.28 -21.52

中國神華 1088 (601088) 43.480 47.80 -21.45

中國光大銀行 6818 (601818) 2.770 3.04 -21.31

中信証券 6030 (600030) 23.620 25.86 -21.12

中信銀行 0998 (601998) 8.360 9.10 -20.67

勝宏科技 2476 (300476) 193.400 210.30 -20.58

HTSC 6886 (601688) 16.410 17.80 -20.39

順豐控股 6936 (002352) 28.480 30.67 -19.81

中遠海能 1138 (600026) 19.100 20.56 -19.78

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.235 6.71 -19.76

農業銀行 1288 (601288) 6.495 6.97 -19.53

中聯重科 1157 (000157) 5.680 5.97 -17.84

三一重工 6031 (600031) 16.820 17.49 -16.95

民生銀行 1988 (600016) 3.410 3.51 -16.10

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.160 15.58 -15.97

中國平安 2318 (601318) 52.000 53.29 -15.73

海爾智家 6690 (600690) 20.060 20.42 -15.17

郵儲銀行 1658 (601658) 5.405 5.46 -14.51

福耀玻璃 3606 (600660) 53.500 53.58 -13.77

中遠海控 1919 (601919) 16.630 16.37 -12.27

恒瑞醫藥 1276 (600276) 49.020 47.20 -10.31

紫金礦業 2899 (601899) 31.320 29.79 -9.21

三環集團 6951 (300408) 123.600 117.33 -9.03

交通銀行 3328 (601328) 8.205 7.75 -8.57

立訊精密 2475 (002475) 53.050 49.43 -7.32

美的集團 0300 (000333) 90.900 80.10 -2.00

濰柴動力 2338 (000338) 29.100 25.10 +0.12

招商銀行 3968 (600036) 50.750 41.26 +6.22

藥明康德 2359 (603259) 208.600 167.34 +7.65

兆易創新 3986 (603986) 449.000 353.90 +9.56

中際旭創 3308 (300308) 1063.000 808.44 +13.55

瀾起科技 6809 (688008) 287.400 202.31 +22.68

寧德時代 3750 (300750) 471.800 291.11 +39.96

人民幣兌換率: 0.8636 (02/10/2026)

<匯港通訊>