華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-07-03 08:00:11
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

3141 華夏亞投債 港元 12.000 中期 10/7/2024 24/6/2024

1114 BRILLIANCE CHI 港元 430.000 特別 25/7/2024 14/6/2024

9983 建業新生活 港元 24.100 特別 18/7/2024 4/6/2024

6113 UTS MARKETING 港元 4.000 特別 16/7/2024 27/5/2024

1272 大唐環境 港元 8.330 末期 20/9/2024 26/4/2024

468 紛美包裝 港元 6.000 末期 26/7/2024 28/3/2024

468 紛美包裝 港元 4.000 特別 26/7/2024 28/3/2024

1072 東方電氣 港元 52.112 末期 26/7/2024 28/3/2024

1157 中聯重科 港元 35.070 末期 26/7/2024 28/3/2024

1508 中國再保險 港元 4.603 末期 23/8/2024 28/3/2024

1658 郵儲銀行 港元 28.597 末期 8/8/2024 28/3/2024

2155 森松國際 港元 10.000 末期 19/7/2024 28/3/2024

2880 遼港股份 港元 2.094 末期 30/8/2024 28/3/2024

3908 中金公司 港元 19.728 末期 23/8/2024 28/3/2024

6066 中信建投証券 港元 27.400 末期 22/8/2024 28/3/2024

6886 HTSC 港元 47.202 末期 16/8/2024 28/3/2024

168 青島啤酒股份 港元 219.000 末期 9/8/2024 27/3/2024

1292 長安民生物流 港元 21.920 末期 27/9/2024 27/3/2024

2628 中國人壽 港元 47.127 末期 22/8/2024 27/3/2024

3698 徽商銀行 港元 16.000 末期 22/8/2024 27/3/2024

1795 亞東集團 港元 3.000 末期 19/8/2024 26/3/2024

6030 中信証券 港元 52.065 末期 26/8/2024 26/3/2024

3968 招商銀行 港元 216.204 末期 6/8/2024 25/3/2024

991 大唐發電 港元 0.822 末期 23/8/2024 22/3/2024

6699 時代天使 港元 110.000 特別 29/7/2024 19/3/2024

1263 柏能集團 港元 20.000 末期 24/7/2024 14/3/2024

217 中國誠通發展集團 港元 0.340 末期 19/7/2024 8/3/2024

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

509 世紀陽光 合併 40股合併為1股

1011 泰凌醫藥 合併 10股合併為1股

2964 世紀陽光 合併 40股合併為1股

2965 泰凌醫藥 合併 10股合併為1股

3698 徽商銀行 其他 人民幣0.146元或人民幣0.292元, 詳情將會公布

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

1354 經發物業 7.5 不適用

2545 中贛通信 1.25 不適用

2964 世紀陽光 不適用 不適用

2965 泰凌醫藥 不適用 不適用

5050 FWDGHL SDCS3107 不適用 不適用

5079 CGWIH VI B2801 不適用 不適用

5080 CGWIH VI UGPS 不適用 不適用

8591 匯聯金融服務股權 0.25 不適用

8592 紫荊國際金融股權 0.12 不適用

10323 亞馬法興五一沽A 0.25 175

10324 亞馬法興五一購A 0.25 228

25985 恒指匯豐六乙購A 0.15 25,125.00

25986 恒指匯豐五二購B 0.15 19,597.00

25987 阿里匯豐五九購B 0.15 86.93

25988 江銅匯豐五二購A 0.15 18.32

25989 海油匯豐五六購A 0.15 29.05

25990 銀河瑞銀四乙購A 0.15 46.05

25991 東海瑞銀四乙購A 0.15 138.1

25992 美圖瑞銀五六購A 0.15 2.83

25993 信藥瑞銀四乙購A 0.15 37.65

25994 長汽瑞銀四甲購A 0.15 16.02

25995 康方瑞銀四甲購A 0.15 50.05

25996 工行瑞銀五三購A 0.15 5.11

25997 兗礦星展四乙購A 0.15 15.4

25998 金沙信證五三購A 0.25 18.8

26001 兗礦信證五二購A 0.25 14

26003 攜程韓投四乙購A 0.15 480.2

26004 恒指摩通五二購B 0.15 19,403.00

26005 騰訊摩通五三購C 0.15 500.5

26006 兗礦摩通四乙購B 0.15 15.4

26008 網易摩通五四沽A 0.15 111.78

26010 兗礦花旗四乙購A 0.15 15.4

62948 恒指華泰六七牛7 0.25 17,900.00

62951 恒指華泰六七牛5 0.25 17,700.00

62954 恒指華泰七四熊N 0.25 18,000.00

62956 恒指華泰七四熊O 0.25 17,820.00

62957 恒指華泰六七牛M 0.25 17,450.00

62958 恒指匯豐五八牛A 0.25 17,950.00

62959 恒指匯豐五八牛B 0.25 17,800.00

62960 恒指匯豐五八牛D 0.25 17,650.00

62961 恒指匯豐五八牛C 0.25 17,600.00

62963 恒指匯豐六乙熊U 0.25 18,350.00

62964 恒指匯豐六四熊4 0.25 17,950.00

62965 恒指匯豐六四熊D 0.25 18,250.00

62966 恒指匯豐六四熊2 0.25 18,100.00

62968 恒指匯豐五八牛F 0.25 17,328.00

62969 恒指匯豐六四熊C 0.25 17,817.00

62971 恒指匯豐五八牛H 0.25 17,228.00

62972 恒指匯豐五八牛G 0.25 17,288.00

62974 恒指匯豐五八牛I 0.25 17,188.00

62975 恒指國君五甲牛U 0.25 17,280.00

62976 恒指國君五甲牛V 0.25 17,080.00

62978 恒指國君六四熊D 0.25 17,850.00

62979 恒指國君六四熊F 0.25 18,100.00

62980 恒指國君六四熊I 0.25 18,300.00

62981 恒指法巴四十牛G 0.25 17,700.00

62982 恒指法巴四十牛D 0.25 17,800.00

62983 恒指法巴四十牛E 0.25 17,900.00

62986 恒指法巴四十牛F 0.25 17,980.00

62987 恒指法巴五四熊1 0.25 18,190.00

62988 恒指法巴五四熊2 0.25 17,900.00

62989 恒指法巴五四熊3 0.25 18,000.00

62991 恒指法巴五四熊4 0.25 18,100.00

62992 恒指法巴五四熊5 0.25 17,830.00

62993 恒指法巴四十牛C 0.25 17,600.00

62994 恒指法巴五四熊6 0.25 18,150.00

62997 恒指法巴五四熊7 0.25 17,850.00

62999 恒指法巴五四熊8 0.25 18,100.00

63000 恒指瑞銀六九牛1 0.25 17,988.00

63002 恒指瑞銀五一牛H 0.25 17,939.00

63003 恒指瑞銀六十牛U 0.25 17,838.00

63004 恒指瑞銀六九牛5 0.25 17,700.00

63007 騰訊瑞銀四乙牛Q 0.25 370.2

63008 恒指瑞銀七三熊5 0.25 17,950.00

63009 騰訊瑞銀六乙熊Y 0.25 387.8

63010 美團瑞銀四甲牛M 0.25 109.5

63011 恒指瑞銀六甲牛9 0.25 17,578.00

63012 恒指瑞銀六八牛3 0.25 17,428.00

63013 恒指瑞銀六十牛2 0.25 17,278.00

63015 恒指瑞銀七三熊6 0.25 18,088.00

63016 恒指瑞銀七四熊6 0.25 18,200.00

63017 恒指瑞銀七四熊7 0.25 17,817.00

63019 恒指瑞銀五九熊Z 0.25 17,867.00

63020 騰訊摩通五一牛4 0.25 374

63021 恒指摩通六九牛1 0.25 17,950.00

63022 恒指摩通六九牛2 0.25 17,650.00

63023 恒指摩通六十牛3 0.25 17,800.00

63025 恒指摩通七四熊L 0.25 17,950.00

63027 恒指摩通六十牛4 0.25 17,360.00

63028 恒指摩通七四熊N 0.25 17,817.00

63029 恒指摩通六九牛3 0.25 17,510.00

63034 恒指摩通七四熊O 0.25 18,250.00

63035 恒指摩通七五熊Z 0.25 18,090.00

63036 恒指摩通六十牛1 0.25 17,220.00

63037 騰訊摩通六乙熊C 0.25 388

63038 小米摩通六乙熊C 0.25 18.6

63039 小米摩通五五牛A 0.25 14.8

63040 港交摩通五十牛C 0.25 243

63041 恒指法興五七牛2 0.25 17,978.00

63043 恒指法興五九牛7 0.25 17,848.00

63047 恒指法興六三熊V 0.25 18,248.00

63048 恒指法興七四熊A 0.25 17,900.00

63049 恒指法興七四熊B 0.25 18,000.00

63050 恒指法興七四熊C 0.25 18,100.00

63051 網易法興五四牛B 0.25 138

63052 恒指法興五九牛8 0.25 17,588.00

63053 恒指法興五九牛9 0.25 17,458.00

63055 恒指法興五九牛2 0.25 17,328.00

63057 恒指法興五十牛7 0.25 17,168.00

63058 恒指法興五十牛8 0.25 16,968.00

63059 恒指法興六二熊U 0.25 17,817.00

63060 恒科法興六乙熊C 0.25 3,900.00

63062 恒指法興五九牛3 0.25 17,700.00

63065 恒指花旗四十牛P 0.25 17,700.00

63066 恒指花旗五四熊W 0.25 18,200.00

63067 恒指花旗五四熊X 0.25 18,000.00

63069 恒指花旗五四熊K 0.25 18,100.00

63070 恒指花旗五四熊1 0.25 17,900.00

63071 恒指花旗五四熊D 0.25 17,817.00

63072 阿里匯豐四乙牛K 0.25 68.5

63074 阿里匯豐四乙牛L 0.25 62.5

63076 平安匯豐六十牛A 0.25 32.4

63078 中移匯豐六九牛A 0.25 72.4

63079 比迪匯豐五二牛B 0.25 211

63080 小米匯豐五四牛A 0.25 15.1

除牌日

編號 名稱

2954 冠轈控股(舊)

2960 五礦資源股權

5977 CGNPC INT N2407

12164 平安中銀四七沽A

16505 華虹法興四七購A

17851 東岳法興四七購A

18195 美團麥銀四七購A

19848 美團星展四七購A

19931 美團高盛四七購C

19948 中壽麥銀四七購A

21434 比迪華泰四七購A

22316 快手摩通四七沽A

22381 平安法巴四七購E

22681 騰訊匯豐四七購D

22915 騰訊摩通四七購E

23065 騰訊法興四七購D

40741 BJ ENERGY B2406

40744 CK PPT FN N2406

40788 NANCHANG B2406

50026 李寧法興五九牛A

52716 李寧瑞銀五十牛D

55609 百度花旗四乙牛A

55730 百度法巴五甲牛A

55933 京東法巴五甲牛B

56161 阿里法巴五甲牛A

56188 京東匯豐四甲牛D

56203 京東摩通五五牛B

56218 阿里摩通四十牛I

56666 港交摩通五九牛E

56753 友邦瑞銀四十牛K

56830 港交中銀四乙牛B

56837 阿里中銀四乙牛D

56879 百度匯豐四乙牛J

56993 京東瑞銀五六牛C

57154 平安法興六十牛A

59827 平安法巴五甲牛B

60949 美團法巴五甲牛K

61242 騰訊瑞銀四甲牛6

61253 美團瑞銀四甲牛H

61312 騰訊摩通四乙牛O

61555 友邦匯豐五六牛D

61595 騰訊瑞銀四甲牛7

61599 阿里瑞銀四甲牛T

61624 騰訊摩通五一牛V

61687 騰訊法巴五甲牛X

61745 美團摩通四乙牛L

61777 美團法興五二牛B

61780 騰訊法興五一牛F

61959 百度瑞銀四甲牛A

61965 中移瑞銀五四熊C

62062 騰訊匯豐五二牛C

62282 平安瑞銀六十牛C

62331 平安摩通六甲牛A

62666 百度瑞銀五二牛A

62860 恒指法巴四十牛R

62861 恒指法巴四十牛T

62865 恒指華泰七四牛A

62866 恒指國君五甲牛M

62875 恒指法巴四十牛V

62877 恒指法巴四十牛W

62880 恒指法巴四十牛Z

62885 恒指匯豐五八牛7

62886 恒指匯豐五八牛8

62898 恒指匯豐六十牛6

62899 騰訊瑞銀四乙牛P

62901 恒指瑞銀六七牛2

62907 美團瑞銀四乙牛E

62908 小米瑞銀五三牛A

62911 恒指瑞銀六九牛4

62912 恒指瑞銀六十牛8

62918 恒指法興五八牛8

62919 恒指法興五八牛9

62930 恒指法興五八牛N

62931 恒指法興五八牛4

62932 恒指摩通六十牛6

62934 騰訊摩通五一牛3

62939 恒指摩通六十牛8

62943 恒指摩通六甲牛1

62947 恒指摩通六甲牛2

64379 騰訊花旗四七牛A

66272 海油花旗四七牛A

66598 百度法興五三牛A

68303 中移法興五四熊B

68582 中移匯豐五四熊A

86009 GLP HLD N2407-R

<匯港通訊>