《晨早必讀-備忘錄》
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
199 德祥地產 港元 5.000 末期 10/8/2022 30/6/2022
626 大眾金融控股 港元 5.000 中期 3/8/2022 28/6/2022
1072 東方電氣 港元 26.934 末期 28/7/2022 31/3/2022
697 首程控股 港元 5.490 末期 3/8/2022 30/3/2022
2202 萬科企業 港元 114.243 末期 25/8/2022 30/3/2022
2215 德信服務集團 港元 5.900 末期 29/7/2022 30/3/2022
609 天德化工 港元 20.000 末期 4/8/2022 25/3/2022
1385 上海復旦 港元 7.630 末期 19/8/2022 20/3/2022
股權變化
編號 名稱 種類 詳情
601 稀鎂科技 合併 20股合併為1股
2943 稀鎂科技(舊) 合併 20股合併為1股
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2943 稀鎂科技(舊) 不適用 不適用
5344 YEAHKA B2707 不適用 不適用
10506 道指匯豐二乙沽B 0.15 28,868.00
10507 道指匯豐二乙沽C 0.15 26,388.00
20575 中油瑞銀二甲購B 0.15 4.25
20577 快手瑞銀二乙購D 0.15 120.01
20584 中油摩利三一購A 0.15 4.19
20585 江銅星展三五購A 0.25 10.8
20597 阿里麥銀三一購A 0.27 148.88
20599 龍電麥銀二乙購A 0.16 20
20604 網易麥銀三一購B 0.22 146.56
20606 中移麥銀三二購A 0.2 58.05
20609 微創瑞信三一購A 0.29 25.88
20612 京東瑞信二乙購A 0.18 300.2
20614 金沙瑞通三一購A 0.25 20
20615 中鐵瑞通三二購A 0.4 6.6
20620 恒指匯豐二乙購D 0.15 22,888.00
20622 騰訊匯豐二乙購E 0.15 428.18
20636 騰訊匯豐二甲購D 0.15 400.18
20638 遠海匯豐三四購A 0.23 12.92
20640 京東匯豐二乙購A 0.17 300.2
20642 銀河瑞銀二乙購B 0.15 63.05
20645 騰訊瑞銀二甲購E 0.15 425.45
20646 美團瑞銀三一購A 0.15 269.08
20648 騰訊瑞銀三一購B 0.15 460.2
20649 國電瑞銀三一購A 0.25 6.75
20657 吉利花旗二乙購A 0.15 21.3
20658 百威花旗三一購A 0.25 26
20659 國材花旗二乙購A 0.15 10
20677 網易花旗二乙購B 0.15 170
20678 騰訊高盛二甲購E 0.23 375.2
20679 遠海高盛三三購A 0.25 13
20683 贛鋒高盛二乙購B 0.15 108
20689 阿里高盛三六購B 0.19 130
20697 吉利法興二乙購A 0.15 21.33
20705 騰訊法興二甲購D 0.15 399.8
20707 騰訊法興四六購A 0.15 401.08
20709 長汽摩通二甲購A 0.17 14.7
20710 京東摩通二十購B 0.15 278.52
20713 申洲摩通三四購A 0.15 108.98
20717 光環摩通三四購A 0.15 4.79
20719 太科摩通三六購A 0.25 78.78
20720 恒生摩通三八購A 0.25 151.51
20721 新發摩通三二購A 0.25 30.77
20724 盈富摩通三十沽A 0.25 18.88
20728 領展摩通三一購A 0.25 72.72
20731 長和摩通三一購A 0.25 58.58
20738 人保摩通三一購A 0.25 2.65
58477 恒指國君二甲熊K 0.25 22,000.00
58479 恒指國君二甲熊L 0.25 21,800.00
58483 恒指國君三一熊A 0.25 21,655.00
58485 恒指瑞信五四牛L 0.25 21,600.00
58488 恒指瑞信五三牛G 0.25 21,450.00
58492 恒指瑞信五三牛H 0.25 21,300.00
58501 恒指瑞信五三牛I 0.25 21,150.00
58503 恒指瑞信五三牛J 0.25 21,000.00
58504 騰訊瑞信三四牛U 0.25 339
58507 比迪瑞信三四牛C 0.25 307
58508 比迪瑞信三四牛P 0.25 297
58509 港交瑞信三四熊D 0.25 380
58510 騰訊瑞信三四熊R 0.25 347.2
58513 比迪瑞信三五熊D 0.25 322
58515 美團瑞信三五熊A 0.25 193
58522 阿里瑞信三四牛G 0.25 109
58524 阿里瑞信三四熊A 0.25 122
58525 恒指瑞信二甲熊W 0.25 21,400.00
58530 恒指瑞信二十熊W 0.25 21,550.00
58533 恒指瑞信二甲熊X 0.25 21,700.00
58534 恒指瑞信二十熊Y 0.25 21,950.00
58535 恒指瑞信二十熊H 0.25 21,245.00
58539 恒指瑞通四十牛Q 0.25 21,300.00
58542 恒指瑞通二甲熊I 0.25 22,000.00
58546 恒指瑞通二十熊U 0.25 21,300.00
58549 恒指瑞通四十牛R 0.25 21,000.00
58551 友邦瑞通三二熊A 0.25 95.6
58554 碧務瑞通三八牛A 0.25 17.5
58555 美團匯豐三六牛J 0.25 183.88
58558 比迪匯豐二乙牛K 0.25 305.88
58565 恒指匯豐四十牛O 0.25 21,388.00
58566 恒指匯豐四甲牛V 0.25 21,038.00
58568 港交匯豐二乙熊F 0.25 389.68
58569 京東匯豐二乙熊J 0.25 257.88
58570 恒指匯豐二甲熊E 0.25 21,988.00
58577 比迪匯豐二乙熊K 0.25 327.88
58589 恒指匯豐二甲熊F 0.25 21,251.00
58594 恒指匯豐二甲熊G 0.25 21,638.00
58595 恒指法巴五五牛S 0.25 21,100.00
58598 恒指法巴五五牛W 0.25 21,200.00
58599 恒指法巴五五牛Z 0.25 21,300.00
58603 恒指法巴五五牛E 0.25 21,400.00
58604 恒指法巴五五牛H 0.25 21,550.00
58607 恒指法巴五五牛I 0.25 21,000.00
58608 恒指法巴五五牛J 0.25 20,900.00
58611 恒指法巴二十熊Z 0.25 21,300.00
58612 恒指法巴二十熊L 0.25 21,400.00
58614 恒指法巴二十熊P 0.25 21,500.00
58624 恒指法巴二十熊C 0.25 21,600.00
58625 恒指法巴二十熊D 0.25 21,700.00
58627 恒指法巴二十熊H 0.25 21,800.00
58634 恒指法巴二甲熊T 0.25 21,250.00
58638 恒指法巴二甲熊W 0.25 21,600.00
58641 美團高盛三六牛I 0.25 177
58648 百度高盛三九牛A 0.25 117
58652 騰訊高盛三七熊C 0.25 373
58656 美團高盛三六熊C 0.25 213
58663 百度高盛三九熊A 0.25 173
58667 恒指法興四九牛X 0.25 21,168.00
58676 恒指法興四九牛L 0.25 21,428.00
58677 恒指法興四九牛N 0.25 21,608.00
58678 恒指法興四十牛R 0.25 21,048.00
58679 恒指法興四甲牛O 0.25 20,908.00
58685 恒指法興四甲牛R 0.25 21,288.00
58686 恒指法興四八牛T 0.25 20,768.00
58687 恒指法興二乙熊L 0.25 21,245.00
58688 恒指法興二乙熊M 0.25 21,548.00
58690 恒指法興二乙熊N 0.25 21,700.00
58695 恒指法興二乙熊O 0.25 21,948.00
58698 恒指法興三一熊Y 0.25 21,400.00
58699 恒指法興四八牛V 0.25 20,638.00
58701 阿里法興三二牛Y 0.25 117
58702 阿里法興三三牛W 0.25 112
58703 比迪法興三三牛X 0.25 302
58707 比迪法興三四牛Q 0.25 310
58717 港交法興三六牛G 0.25 363
58719 京東法興三四牛G 0.25 232
58720 美團法興三三牛L 0.25 187
58727 美團法興三四牛X 0.25 179
58730 騰訊法興三三牛H 0.25 345
58736 比迪法興三三熊F 0.25 332
58739 快手法興三三熊B 0.25 91
58740 騰訊法興三三熊I 0.25 347.2
58743 小米法興三六牛D 0.25 10.1
58744 阿里法興三二熊G 0.25 122
58745 京東法興三三熊A 0.25 258
58750 美團法興三三熊M 0.25 186.6
58760 恒指瑞銀四九牛Y 0.25 21,150.00
58762 恒指瑞銀四乙牛A 0.25 20,838.00
58766 恒指瑞銀二十熊Q 0.25 21,400.00
58767 恒指瑞銀三九牛A 0.25 21,000.00
58771 恒指瑞銀三九牛B 0.25 20,688.00
58773 騰訊瑞銀三三熊B 0.25 348
58775 美團瑞銀三三熊B 0.25 186.6
58776 阿里瑞銀三四牛M 0.25 111
58778 阿里瑞銀三二熊P 0.25 117
58782 快手瑞銀三三熊C 0.25 89
58784 恒指瑞銀三九牛C 0.25 20,378.00
58785 恒指瑞銀二甲熊U 0.25 21,245.00
58786 恒指瑞銀二十熊T 0.25 21,550.00
58793 恒指瑞銀二甲熊W 0.25 21,700.00
58794 恒指瑞銀二乙熊O 0.25 21,600.00
58795 恒指瑞銀二甲熊Y 0.25 21,850.00
58796 恒指瑞銀二甲熊H 0.25 22,000.00
58798 比迪瑞銀三三熊C 0.25 324
58801 恒科瑞銀二乙熊P 0.25 4,900.00
58805 中移瑞銀三十牛B 0.25 46
58806 騰訊瑞銀三三牛R 0.25 347.6
58810 騰訊瑞銀三三牛T 0.25 340
58812 美團瑞銀三三牛R 0.25 185
58818 美團瑞銀三三牛X 0.25 179
58820 阿里瑞銀三三牛E 0.25 116
58821 比迪瑞銀三三牛P 0.25 311
58822 比迪瑞銀三三牛R 0.25 301
58823 工行瑞銀三九牛A 0.25 3.3
58824 恒指瑞銀五四牛E 0.25 21,600.00
58825 恒指瑞銀五二牛A 0.25 21,450.00
58826 恒指瑞銀四甲牛A 0.25 21,300.00
58828 恒指摩通四甲牛D 0.25 21,600.00
58829 恒指摩通三九牛R 0.25 21,458.00
58830 恒指摩通四十牛D 0.25 21,158.00
58831 恒指摩通四九牛Z 0.25 21,300.00
58833 恒指摩通三九牛U 0.25 21,000.00
58835 恒指摩通三九牛V 0.25 20,858.00
58837 美團摩通三八熊A 0.25 198
58841 阿里摩通三八熊A 0.25 124
58842 京東摩通三八熊B 0.25 265
58844 騰訊摩通三八熊C 0.25 358
58863 恒指摩通三一熊B 0.25 21,548.00
58866 恒指摩通二十熊I 0.25 21,245.00
58867 恒指摩通二乙熊S 0.25 21,400.00
58868 恒指摩通三九牛X 0.25 20,718.00
除牌日
編號 名稱
1430 蘇創燃氣
5238 SPD BK N2207
21568 潤電摩利二七購A
21592 美團摩利二七購B
21623 建行瑞信二七沽A
21626 工行瑞信二七沽A
21628 長汽瑞信二七沽A
23879 建行摩利二七沽A
25031 長汽高盛二八購A
26221 理想高盛二七購A
50216 騰訊瑞信三四牛R
52307 快手高盛二八熊B
53092 碧務瑞銀三八牛A
53395 碧務匯豐三六牛A
53591 碧務瑞通三四牛B
55066 海油瑞通三三牛A
55227 建行中銀二乙牛C
55291 海油瑞銀三三牛B
55387 恒指法興五五牛U
55467 平安瑞信三四牛E
55527 平安瑞銀三三牛G
55607 招行摩通三八牛A
55742 港交瑞通三四牛B
55746 招行瑞銀三八牛A
55830 恒指摩通四九牛T
55985 招行法興三七牛A
56082 快手高盛二八熊A
56123 港交瑞信三四牛H
56167 平安瑞通三六牛A
56273 平安摩通三七牛A
56314 海油瑞信三四牛D
56360 港交法巴三甲牛K
56518 招行瑞通三五牛B
57376 海油中銀二乙牛A
57563 中海匯豐二乙牛C
58280 恒指中銀三一牛O
58282 阿里中銀二乙牛V
58293 阿里匯豐二乙牛G
58296 恒指匯豐四乙牛R
58298 恒指匯豐四乙牛S
58315 騰訊瑞信三四牛S
58319 恒指瑞信五三牛E
58321 恒指瑞信五四牛K
58322 阿里瑞信三二牛F
58325 恒指瑞信五三牛F
58327 恒指瑞通四甲牛S
58330 阿里瑞通三四牛E
58334 快手瑞通三三牛D
58341 美團瑞銀三四牛N
58343 比迪瑞銀三三牛L
58349 恒指瑞銀四九牛A
58350 恒指瑞銀五三牛B
58351 阿里瑞銀三四牛L
58356 港交瑞銀三六牛F
58359 騰訊瑞銀三三牛I
58363 恒指瑞銀五一牛J
58367 恒指瑞銀四乙牛I
58373 恒指瑞銀五二牛O
58378 中企法興四十牛A
58382 比迪法興三二牛T
58386 美團法興三四牛W
58391 恒指法興四九牛C
58401 恒指法興四甲牛K
58403 阿里法興三三牛V
58406 港交法興三五牛D
58408 騰訊法興二乙牛Q
58412 恒指法興四八牛Z
58414 恒指法興四十牛I
58415 恒指法興四甲牛M
58421 恒指法巴五五牛K
58422 恒指法巴五五牛P
58444 恒指法巴五五牛Q
58460 港交高盛三七牛B
58463 騰訊摩通三七牛Z
58464 阿里摩通三七牛N
58465 恒指摩通四十牛N
58469 恒指摩通四九牛P
58472 恒指摩通四甲牛K
58838 海油摩通三七牛B
59039 阿里高盛二七熊A
59335 比迪法興三三牛J
59346 騰訊法興三三牛N
59850 騰訊摩通三七牛I
60032 騰訊瑞銀三三牛W
60345 工行匯豐二乙牛A
61207 比迪瑞銀三二牛M
61559 騰訊中銀二乙牛X
61650 比迪瑞信三四牛T
62263 騰訊高盛三六牛R
62730 比迪匯豐三六牛E
63468 美團匯豐二七熊A
66731 工行高盛三一牛A
67595 招行瑞信三四牛D
68307 騰訊法巴三乙牛E
69095 中行法興三八牛A
<匯港通訊>