華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-10-28 08:00:10
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

386 中國石油化工股份 第三季度業績

564 鄭煤機 第三季度業績

738 萊爾斯丹 中期業績

883 中國海洋石油 第三季度業績

995 安徽皖通高速公路 第三季度業績

1055 中國南方航空股份 第三季度業績

1319 靄華押業信貸 中期業績

1787 山東黃金 第三季度業績

1958 北京汽車 第三季度業績

2359 藥明康德 第三季度業績

2680 創陞控股 中期業績

3866 青島銀行 第三季度業績

3993 洛陽鉬業 第三季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

3306 江南布衣 港元 86.000 末期 8/11/2024 5/9/2024

1776 廣發証券 港元 10.993 中期 28/11/2024 30/8/2024

1209 華潤萬象生活 港元 62.900 特別 20/12/2024 28/8/2024

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

2680 創陞控股 供股 2股合併後股份供1股@港元 0.6

2998 創陞控股 供股 2股合併後股份供1股@港元 0.6

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

8563 中國新消費股權 0.1 不適用

9840 SPDR金-U 不適用 不適用

10439 超微法興五六購A 0.25 220

28734 阿里國君五四購C 0.15 123.9

28735 阿里星展五四購C 0.15 123.9

28737 洛鉬花旗五五購A 0.15 10.9

28738 友邦花旗五乙購A 0.15 73.05

28739 石藥瑞銀五五購A 0.15 8.51

28740 南中麥銀五七沽A 0.25 11.88

28741 石藥摩利五五購A 0.15 8.51

28742 海油中銀五九購B 0.15 28.93

28744 鐵塔中銀六九購A 0.19 1.34

28745 紫金中銀五六購A 0.15 22.93

28746 中海中銀五乙購B 0.25 26.66

28748 比迪中銀五八購A 0.25 382

28749 中壽中銀五五購B 0.23 23.1

28750 阿里中銀五四購A 0.15 123.9

28751 恒指中銀五四購A 0.15 23,115.00

28752 恒指中銀五四購B 0.15 22,110.00

28753 洛鉬瑞銀五三購A 0.15 8.89

28754 港交瑞銀六五購A 0.15 529.38

28755 中壽瑞銀五三沽B 0.15 13.53

28756 招行瑞銀五甲購A 0.15 44.04

28757 中芯麥銀五四沽A 0.25 18.88

28758 新保麥銀五六購A 0.25 46.88

28760 小米法巴五四購B 0.15 30.5

28761 美團法巴五四購C 0.15 233.8

28762 平安法巴五四購B 0.15 65.5

28764 港交法巴五七購D 0.25 368

28765 美團摩通五六沽A 0.15 145.78

28766 吉利摩通五六沽A 0.15 9.67

28767 阿里摩通五四購F 0.15 123.88

28768 港交摩通五四沽D 0.15 255.68

28769 泡瑪麥銀五十購B 0.25 88.88

28770 阿里法興五四購C 0.15 123.9

28771 國信法興六九購A 0.25 4.82

28772 中企法興五四沽A 0.15 6,965.00

28773 美團法興五四沽B 0.25 162

57574 恒指華泰七七牛4 0.25 20,660.00

57575 恒指信證五四熊V 0.25 21,000.00

57576 恒指信證八七牛Z 0.25 20,700.00

57577 恒指信證八七牛1 0.25 20,300.00

57578 恒指摩利五四熊O 0.25 20,686.00

57579 恒指摩利八九牛E 0.25 20,741.00

57580 恒指摩利五五熊G 0.25 21,000.00

57581 恒指摩利七七牛G 0.25 20,548.00

57582 恒指摩利五五熊D 0.25 20,861.00

57583 快手中銀五乙牛A 0.25 37.38

57584 理想中銀五乙牛A 0.25 84.88

57585 中芯中銀五九牛A 0.25 26.2

57586 恒指匯豐七四熊8 0.25 20,788.00

57587 恒指匯豐七四熊A 0.25 20,599.00

57588 恒指匯豐七四熊N 0.25 20,900.00

57589 恒指匯豐七十牛O 0.25 20,280.00

57590 恒指匯豐七十牛P 0.25 20,080.00

57591 恒指匯豐七十牛Q 0.25 20,741.00

57592 恒指匯豐七十牛R 0.25 20,600.00

57593 恒指匯豐七十牛S 0.25 20,500.00

57595 恒指匯豐七十牛T 0.25 20,400.00

57596 恒指匯豐七四熊R 0.25 21,470.00

57597 恒指匯豐七四熊T 0.25 21,270.00

57598 恒指匯豐七四熊W 0.25 21,070.00

57599 恒指國君七九牛S 0.25 20,741.00

57600 恒指國君五五熊A 0.25 21,650.00

57601 恒指國君五五熊B 0.25 21,350.00

57602 恒指國君五五熊C 0.25 22,900.00

57603 恒指花旗五四熊E 0.25 20,800.00

57604 恒指花旗五五熊C 0.25 21,000.00

57605 恒指花旗五三熊S 0.25 20,599.00

57607 恒指花旗七九牛Q 0.25 20,600.00

57608 恒指花旗七九牛X 0.25 20,741.00

57609 恒指花旗七九牛S 0.25 20,400.00

57610 恒指花旗七九牛U 0.25 20,500.00

57611 恒指法巴七九牛Z 0.25 20,350.00

57613 恒指法巴五四熊1 0.25 20,600.00

57614 恒指法巴五四熊4 0.25 20,700.00

57619 恒指法巴五四熊5 0.25 20,800.00

57621 恒指法巴五四熊6 0.25 20,900.00

57623 恒指法巴七九牛1 0.25 20,700.00

57624 恒指法巴七九牛2 0.25 20,600.00

57626 恒指法巴七九牛3 0.25 20,500.00

57627 恒指法巴七九牛4 0.25 20,400.00

57632 恒指法巴七九牛5 0.25 20,740.00

57633 恒指法巴五四熊8 0.25 21,000.00

57634 恒指法巴五四熊2 0.25 20,950.00

57635 港交法巴七九牛E 0.25 308

57636 港交法巴七九牛F 0.25 298

57639 騰訊法巴五五牛I 0.25 412.2

57640 美團法巴五九牛A 0.25 187

57642 美團法巴五九牛B 0.25 182

57643 美團法巴五九牛C 0.25 177

57644 恒指法巴七九牛6 0.25 20,150.00

57645 恒指法巴七九牛7 0.25 20,660.00

57648 恒指法巴五四熊9 0.25 20,870.00

57649 恒指法興七九牛3 0.25 20,308.00

57650 恒指法興六四熊V 0.25 20,648.00

57651 恒指法興六二熊N 0.25 20,768.00

57653 恒指法興七七牛X 0.25 20,741.00

57654 恒指法興七九牛4 0.25 20,608.00

57655 恒指法興七九牛9 0.25 20,508.00

57656 恒指法興七十牛D 0.25 20,408.00

57657 恒指法興六四熊D 0.25 21,000.00

57658 恒指法興六二熊R 0.25 21,100.00

57660 美團法興五九牛L 0.25 183.5

57661 恒指法興六二熊8 0.25 20,868.00

57662 恒指法興六二熊A 0.25 21,228.00

57663 小米法興五七牛B 0.25 23.6

57664 恒指瑞銀七乙熊1 0.25 20,599.00

57668 恒指瑞銀七乙熊2 0.25 20,750.00

57673 恒指瑞銀七十熊7 0.25 20,900.00

57675 恒指瑞銀七四熊W 0.25 21,078.00

57677 騰訊瑞銀五七牛9 0.25 420.2

57678 美團瑞銀五七牛F 0.25 185.5

57679 美團瑞銀五七牛G 0.25 191.4

57680 美團瑞銀七乙熊T 0.25 232.5

57682 恒指瑞銀七十牛Q 0.25 20,741.00

57687 恒指瑞銀七十牛R 0.25 20,600.00

57688 百度瑞銀七乙熊A 0.25 105

57690 小米瑞銀五四牛F 0.25 24.2

57691 京東瑞銀七乙熊F 0.25 170.5

57692 匯豐瑞銀七三牛A 0.25 57.42

57693 快手瑞銀五四牛G 0.25 40.5

57694 攜程瑞銀五三牛B 0.25 414

57696 恒指瑞銀七甲牛F 0.25 20,438.00

57697 恒指瑞銀七甲牛G 0.25 20,288.00

57698 恒指瑞銀七甲牛H 0.25 20,128.00

57699 恒指瑞銀七七牛C 0.25 20,400.00

57700 恒指瑞銀七甲牛I 0.25 19,988.00

57701 恒指瑞銀七乙熊3 0.25 21,218.00

57702 恒指瑞銀七四熊F 0.25 21,368.00

57704 恒指瑞銀七十熊8 0.25 21,518.00

57706 恒指摩通七乙熊5 0.25 20,600.00

57707 恒指摩通七乙熊Z 0.25 20,750.00

57708 恒指摩通七乙熊1 0.25 20,900.00

57709 恒指摩通七甲牛J 0.25 20,741.00

57714 恒指摩通七十牛4 0.25 20,400.00

57715 恒指摩通七乙熊4 0.25 21,000.00

57717 騰訊摩通五六牛1 0.25 424.2

57719 恒指摩通七十牛5 0.25 20,500.00

57721 恒指摩通七十牛6 0.25 20,650.00

57722 恒指摩通七乙熊6 0.25 21,130.00

57723 恒指摩通七甲牛M 0.25 20,060.00

57724 恒指摩通七乙熊7 0.25 21,280.00

57729 恒指摩通七九牛8 0.25 20,230.00

57730 恒指摩通七乙熊8 0.25 21,430.00

57731 騰訊摩通七乙熊C 0.25 434

57735 小米摩通五乙牛A 0.25 22.25

57737 港交摩通七九牛A 0.25 302.5

57738 友邦摩通七乙熊B 0.25 68.6

57740 招行摩通七八牛A 0.25 35.01

57741 騰訊匯豐五七牛I 0.25 417

57742 美團匯豐五七牛C 0.25 177.5

57743 神華匯豐五七牛B 0.25 29.4

57745 京東匯豐五七牛A 0.25 142.5

57753 小米匯豐五六牛K 0.25 23.6

82840 SPDR金-R 不適用 不適用

除牌日

編號 名稱

5571 HKMC N2410

6766 PRC B2410

16631 中通麥銀四十購A

16869 中鐵摩通四十購A

17019 中鐵法興四十購A

17186 中鐵匯豐四十購A

17472 中鐵麥銀四十購A

23635 友邦星展四十沽A

23850 比迪星展四十沽A

24344 領展信證四十購B

24493 S金星展四十購A

24531 阿里星展四十沽A

24650 騰訊法興四十沽B

53894 中移瑞銀四十牛A

55468 小米瑞銀七乙熊C

57230 美團瑞銀五七牛C

57303 恒指摩利五四熊6

57323 恒指法巴七五熊O

57342 恒指法興六二熊7

57414 恒指瑞銀七乙熊U

57436 恒指中銀六四熊I

57437 恒指摩利八六牛W

57448 恒指摩利五五熊F

57451 恒指摩利五三熊J

57454 恒指匯豐七四熊5

57456 恒指匯豐七甲牛A

57463 恒指匯豐七乙熊N

57464 恒指匯豐七乙熊O

57465 恒指信證五四熊T

57468 恒指信證八四牛J

57473 恒指法興五三熊G

57476 恒指法興六二熊M

57479 恒指法興七九牛Z

57490 恒指法巴七五牛F

57492 恒指法巴七五熊7

57495 恒指法巴七五熊2

57496 恒指法巴七五熊3

57498 恒指法巴七五熊5

57503 恒指國君五四熊I

57507 阿里瑞銀五七牛P

57509 恒指瑞銀七乙熊W

57511 恒指瑞銀七乙熊X

57516 恒指瑞銀七十牛O

57529 騰訊瑞銀五七牛8

57544 恒指花旗五五熊E

57545 恒指摩通七甲牛X

57548 美團摩通五九牛K

57549 恒指摩通七乙熊W

57553 恒指摩通七乙熊X

57555 恒指摩通七乙熊2

57567 騰訊摩通七乙熊B

57569 騰訊摩通五六牛Z

58039 中油法興四十牛B

63258 海油瑞銀四十牛G

64499 網易法興四十牛B

68305 中移法興四十牛G

<匯港通訊>