今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01038 長江基建集團 140,500 9,112,575
01044 恒安國際 626,500 12,115,075
01050 嘉利國際 128,000 239,290
01052 越秀交通基建 62,000 201,760
01055 中國南方航空股份 292,000 841,190
01060 大麥娛樂 3,130,000 1,340,400
01066 威高股份 230,000 741,008
01070 TCL電子 187,000 3,284,620
01071 華電國際電力股份 88,000 371,030
01072 東方電氣 528,000 9,352,794
01083 港華智慧能源 18,000 52,730
01088 中國神華 1,181,500 51,472,890
01093 石藥集團 7,708,000 75,712,820
01099 國藥控股 582,400 8,556,928
01104 亞太資源 20,000 42,900
01109 華潤置地 2,508,500 74,244,750
01112 H&H國際控股 60,500 1,149,510
01113 長實集團 444,000 20,397,480
01114 華晨中國汽車 1,370,000 2,469,910
01115 5100藏冰川 380,000 204,450
01117 現代牧業 73,000 106,820
01126 德林國際 56,500 312,845
01128 永利澳門 1,756,800 8,884,496
01133 哈爾濱電氣 276,000 3,719,400
01138 中遠海能 550,000 10,438,340
01157 中聯重科 148,000 842,432
01164 中廣核礦業 2,630,000 5,378,225
01167 加科思-B 69,000 392,780
01171 兗礦能源 2,672,000 30,191,660
01177 中國生物製藥 5,925,000 32,719,860
01179 華住集團-S 104,600 3,380,778
01186 中國鐵建 34,500 147,640
01193 華潤燃氣 72,500 1,171,071
01196 偉祿科技股份-新 419,000 1,278,055
01199 中遠海運港口 448,000 2,670,300
01205 中信資源 560,000 324,080
01208 五礦資源 2,084,000 17,483,660
01209 華潤萬象生活 202,200 7,543,276
01211 比亞迪股份 2,580,800 190,838,550
01223 新灃集團 170,000 215,950
01258 中國有色礦業 247,000 3,805,360
01276 恒瑞醫藥 667,400 32,574,628
01277 力量發展 124,000 226,340
01286 鷹普精密 79,000 529,815
01288 農業銀行 4,605,000 30,006,980
01299 友邦保險 5,943,800 414,247,650
01302 先健科技 590,000 772,110
01304 FORTIOR 1,300 153,350
01308 海豐國際 471,000 22,463,080
01310 香港寬頻 68,000 371,388
01313 華潤建材科技 306,000 283,180
01316 耐世特 140,000 627,115
01318 毛戈平 49,800 2,176,468
01333 博雷頓 21,000 355,362
01336 新華保險 839,500 36,602,636
01339 中國人民保險集團 1,120,000 6,083,770
01347 華虹宏力 723,000 75,992,100
01357 美圖公司 2,033,500 7,465,695
01359 中國信達 1,904,000 1,682,010
01361 361度 53,000 232,530
01364 古茗 363,200 8,121,728
01368 特步國際 366,000 1,261,203
01375 中州證券 353,000 537,325
01378 中國宏橋 2,335,500 48,970,000
01384 滴普科技 59,200 1,359,276
01385 上海復旦 54,000 1,371,400
01396 粵港灣智算 68,000 673,468
01398 工商銀行 15,539,000 117,075,595
01405 達勢股份 44,500 1,257,282
01415 高偉電子 36,000 797,300
01428 耀才證券金融 254,000 1,689,680
01432 中國聖牧-PF 3,000 960
01456 國聯民生 5,500 19,118
01477 歐康維視生物-B 51,000 254,698
01478 丘鈦科技 340,000 1,697,190
01501 瑛泰醫療 2,200 73,120
01508 中國再保險 991,000 1,183,820
01513 麗珠醫藥 51,100 1,112,428
01515 華潤醫療 57,000 135,658
01519 極兔速遞-W 3,722,600 31,456,703
01523 珩灣科技 45,000 330,370
01530 三生製藥 1,088,000 17,020,890
01548 金斯瑞生物科技 1,458,000 62,872,080
01579 頤海國際 66,000 902,740
01585 雅迪控股 1,494,000 11,948,800
01606 國銀金租 66,000 97,310
01610 中糧家佳康 176,000 191,085
01618 中國中冶 416,000 545,560
01635 大眾公用 22,000 46,050
01651 津上機床中國 130,500 6,022,330
01658 郵儲銀行 5,785,000 31,262,855
01666 同仁堂科技 63,000 191,945
01672 歌禮製藥-B 141,000 1,130,275
01675 亞信科技 47,200 185,540
01681 康臣葯業 112,000 1,643,350
01686 新意網集團 270,000 1,476,765
01688 領益智造 9,900 53,935
01691 JS環球生活 487,500 863,598
01698 騰訊音樂-SW 359,900 11,086,870
01709 德林控股 136,000 117,770
<匯港通訊>
