今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06938 瑞博生物-B 3,400 183,910
06963 陽光保險 428,000 1,472,123
06969 思摩爾國際 319,000 2,913,720
06979 珍酒李渡 78,600 605,336
06990 科倫博泰生物 21,000 9,790,760
06993 藍月亮集團 20,000 45,665
06996 德琪醫藥-B 46,000 149,528
07200 FL二南方恒指 82,075,200 415,421,538
07226 XL二南方恒科 371,364,900 962,020,455
07233 XL二南方滬深三 12,500 51,509
07234 XL二博時中創業 301,400 2,168,276
07288 FL二南方國指 469,700 1,237,536
07299 FL二南方黃金 151,500 3,243,996
07311 XI二南CO 6,910 34,778
07388 XI二南英偉 8,950 86,591
07399 XI二南策略 12,130 120,061
07489 嵐圖汽車 534,000 1,006,635
07500 FI二南方恒指 28,661,300 53,489,991
07552 XI二南方恒科 104,080,200 222,830,586
07568 FI二南方納指 3,052,500 6,590,662
07588 FI二南方國指 61,900 102,190
07618 京東工業 67,800 852,280
07666 劑泰科技-P 145,000 2,527,115
07709 XL二南方海力士 19,640,000 831,054,420
07711 XL二南CO 2,000 52,800
07747 XL二南三星 1,145,300 94,038,630
07766 XL二南特斯 3,000 235,900
07788 XL二南英偉 430 80,074
07799 XL二南策略 164,600 859,153
09008 博時比特幣-U 300 249 USD
09067 安碩恒生科技-U 45,700 50,767 USD
09088 華夏恒生科技-U 49,200 32,915 USD
09115 安碩恒生指數-U 600 6,793 USD
09141 華夏亞投債-U 15,000 27,120 USD
09191 GX中國半導-U 1,700 16,922 USD
09606 映恩生物-B 27,000 5,236,200
09618 京東集團-SW 776,250 78,628,200
09626 嗶哩嗶哩-W 336,440 38,245,166
09633 農夫山泉 783,000 30,729,056
09636 九方智投控股 6,900 190,178
09660 地平線機器人-W 9,525,600 38,742,408
09669 北森控股 30,600 94,644
09676 十月稻田 600 2,484
09678 雲知聲 4,900 325,794
09688 再鼎醫藥 341,400 6,589,541
09690 途虎-W 64,700 740,522
09696 天齊鋰業 44,800 1,245,272
09698 萬國數據-SW 1,585,800 45,337,768
09699 順豐同城 250,600 2,118,157
09858 優然牧業 1,286,000 4,961,035
09863 零跑汽車 572,700 19,249,892
09866 蔚來-SW 672,860 18,115,606
09868 小鵬集團-W 1,138,500 41,177,624
09878 匯通達網絡 700 4,801
09880 優必選 72,450 5,328,903
09885 藥師幫 6,400 21,705
09887 維立志博-B 19,800 980,419
09888 百度集團-W 1,960,150 162,329,048
09890 貪玩 82,600 777,647
09896 名創優品 743,600 13,053,856
09898 微博-SW 21,180 1,048,044
09899 網易雲音樂 7,550 626,380
09901 新東方-S 251,500 10,828,962
09903 天數智芯 394,500 39,943,445
09911 赤子城科技 118,000 1,108,830
09923 移卡 1,600 6,068
09926 康方生物 823,000 86,591,300
09927 賽力斯 478,100 18,338,602
09936 稀美資源 42,500 535,975
09959 聯易融科技-W 352,500 794,698
09961 攜程集團-S 368,200 110,105,450
09966 康寧傑瑞製藥-B 190,000 1,538,660
09969 諾誠健華 769,000 10,235,920
09973 奇瑞汽車 154,500 3,655,564
09979 綠城管理控股 6,000 10,865
09980 東鵬飲料 4,700 440,410
09985 衛龍美味 182,200 1,174,387
09987 百勝中國 13,550 4,298,180
09988 阿里巴巴-W 5,626,600 583,261,990
09992 泡泡瑪特 681,200 101,895,540
09993 金輝控股 48,000 50,555
09995 榮昌生物 149,000 10,629,500
09996 沛嘉醫療-B 9,000 41,660
09999 網易 1,198,700 223,818,380
80020 商湯-WR 77,000 78,440 CNY
80175 吉利汽車-R 5,000 62,320 CNY
80291 華潤啤酒-R 5,000 78,500 CNY
80388 香港交易所-R 6,600 2,133,260 CNY
80700 騰訊控股-R 4,200 1,519,400 CNY
80883 中國海洋石油-R 20,000 402,400 CNY
80941 中國移動-R 58,000 3,908,525 CNY
80992 聯想集團-R 26,000 756,880 CNY
81024 快手-WR 5,600 141,746 CNY
81211 比亞迪股份-R 50,500 3,201,185 CNY
81299 友邦保險-R 26,400 1,568,100 CNY
81810 小米集團-WR 26,200 538,460 CNY
82318 中國平安-R 35,500 1,570,550 CNY
82331 李寧-R 1,500 15,635 CNY
82333 長城汽車-R 3,000 18,210 CNY
82388 中銀香港-R 18,500 805,460 CNY
<匯港通訊>
